Khác biệt giữa các bản “BKTT:Vật lý học, Thiên văn học D”
(Tạo trang mới với nội dung “<templatestyles src="Bản mẫu:BKTT:Quyển/styles.css" /> {{subst:abc|BKTT:Vật lý học, Thiên văn học|D}} {| |- | class='td1'| File:CRT oscil…”) |
|||
(Không hiển thị 3 phiên bản của cùng người dùng ở giữa) | |||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
<templatestyles src="Bản mẫu:BKTT:Quyển/styles.css" /> | <templatestyles src="Bản mẫu:BKTT:Quyển/styles.css" /> | ||
− | < | + | <div class='section-title'>[[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học|A]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học B|B]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học C|C]] <big>D</big> [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học Đ|Đ]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học E|E]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học F|F]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học G|G]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học H|H]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học I|I]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học J|J]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học K|K]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học L|L]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học M|M]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học N|N]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học O|O]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học P|P]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học Q|Q]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học R|R]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học S|S]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học T|T]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học U|U]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học V|V]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học W|W]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học X|X]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học Y|Y]] [[BKTT:Vật lý học, Thiên văn học Z|Z]]</div> |
− | + | <div class='section'> | |
− | + | [[File:CRT oscilloscope.png|frameless|100px|trái|link=Dao động ký]] | |
− | + | '''[[Dao động ký]]'''<br/> | |
− | + | Dao động ký là thiết bị điện tử hiển thị các tín hiệu [[hiệu điện thế]], thường ở dạng hình vẽ hàm biến thiên tín hiệu theo thời gian. | |
− | + | ||
− | + | '''[[Dịch chuyển đỏ]]'''<br/> | |
− | '''Thêm nữa''' | + | Dịch chuyển đỏ là hiện tượng [[bức xạ điện từ]], như ánh sáng, phát ra từ vật thể bị tăng độ dài [[bước sóng]], ứng với giảm năng lượng [[quang tử]]. |
+ | |||
+ | '''Thêm nữa...''' | ||
<div class="more"> | <div class="more"> | ||
* [[Dalén Nils Gustaf ]] | * [[Dalén Nils Gustaf ]] | ||
Dòng 64: | Dòng 66: | ||
* [[Dữ liệu lớn]] | * [[Dữ liệu lớn]] | ||
* [[Dược khoa nano]] | * [[Dược khoa nano]] | ||
− | </div> | + | </div></div> |
Bản hiện tại lúc 16:51, ngày 2 tháng 11 năm 2020
Dao động ký
Dao động ký là thiết bị điện tử hiển thị các tín hiệu hiệu điện thế, thường ở dạng hình vẽ hàm biến thiên tín hiệu theo thời gian.
Dịch chuyển đỏ
Dịch chuyển đỏ là hiện tượng bức xạ điện từ, như ánh sáng, phát ra từ vật thể bị tăng độ dài bước sóng, ứng với giảm năng lượng quang tử.
Thêm nữa...
- Dalén Nils Gustaf
- Danjon André-Louis
- Danh mục sao
- Dao bức xạ
- Dao động
- Dao động cơ
- Dao động điện từ
- Dao động mạng tinh thể
- Dao động nơtron-phản nơtron
- Dao động Rabi
- Dao động tử
- Davis Jr. Raymond
- Davisson Clinton Joseph
- Dawes William Rutter
- Dãy đẳng electron
- Dãy tham số
- Dẫn (sự) (điện)
- Dẫn (sự) (nhiệt)
- Dẫn nhiệt (sự) của vật rắn
- Dây lượng tử
- Dây nano
- De Broglie Louis Victor
- De Coulomb Charles – Augustin
- De Gennes Pierre-Gilles
- De Haas Wander Johannes
- Debye Peter Joseph William
- Dehmelt Hans Georg
- Dị hướng (tính)
- Dị thường Schottky
- Dịch chuyển đồng vị
- Diêm vương tinh
- Dirac Paul
- Donna Strickland
- Dòng chảy đẳng entropy
- Dòng chảy rối
- Dòng chất lưu
- Dòng điện một chiều
- Dòng điện trong bán dẫn
- Dòng điện trong chân không
- Dòng điện trong chất điện phân
- Dòng điện trong chất khí
- Dòng điện trong kim loại
- Dòng điện xoáy
- Dòng điện xoay chiều
- Dòng khí áp suất thấp
- Dòng trục trong lý thuyết tương tác yếu
- Dòng trục trong lý thuyết trường lương tử
- Dòng trung hòa
- Dòng vectơ trong lý thuyết tương tác yếu
- Dòng vectơ trong lý thuyết trường lượng tử
- Doppler Christian Andreas
- Du hành vũ trụ (ngành)
- Dụng cụ đo
- Dữ liệu lớn
- Dược khoa nano