Bản hiện tại |
Nội dung bạn nhập |
Dòng 1: |
Dòng 1: |
| <indicator name="mới">[[File:UnderCon icon.svg|40px|link={{TALKPAGENAME}}#Bình duyệt|alt=Mục từ này cần được bình duyệt|Mục từ này cần được bình duyệt]]</indicator> | | <indicator name="mới">[[File:UnderCon icon.svg|40px|link={{TALKPAGENAME}}#Bình duyệt|alt=Mục từ này cần được bình duyệt|Mục từ này cần được bình duyệt]]</indicator> |
− | {{Infobox medical condition
| + | [[File:Burkitt Lymphoma (FNA, Giemsa stain) (4679964756).jpg|thumb|Lymphoma Burkitt, [[chọc hút bằng kim nhỏ|mẫu FNA]], [[nhuộm Giemsa]].]] |
− | | name = Lymphoma Burkitt
| + | '''Lymphoma Burkitt''' là [[lymphoma không Hodgkin]] [[tế bào B]] có đặc điểm diễn tiến rất nhanh cùng sự chuyển đoạn và loạn điều hòa gen ''[[MYC]]'' trên [[nhiễm sắc thể 8]].<ref name="Kalisz">{{cite journal | last1 = Kalisz | first1 = Kevin | last2 = Alessandrino | first2 = Francesco | last3 = Beck | first3 = Rose | last4 = Smith | first4 = Daniel | last5 = Kikano | first5 = Elias | last6 = Ramaiya | first6 = Nikhil H. | last7 = Tirumani | first7 = Sree Harsha | title = An update on Burkitt lymphoma: a review of pathogenesis and multimodality imaging assessment of disease presentation, treatment response, and recurrence | journal = Insights into Imaging | date = 21 May 2019 | volume = 10 | issue = 1 | doi = 10.1186/s13244-019-0733-7 | pmid = 31115699 | pmc = 6529494 | s2cid = 162171367 | doi-access = free}}</ref><ref name="Crombie">{{cite journal | last1 = Crombie | first1 = Jennifer | last2 = LaCasce | first2 = Ann | title = The treatment of Burkitt lymphoma in adults | journal = Blood | date = 11 February 2021 | volume = 137 | issue = 6 | pages = 743–750 | doi = 10.1182/blood.2019004099 | pmid = 33171490 | s2cid = 226304126 | doi-access = free}}</ref> Đây là dạng ung bướu ở người phát triển nhanh nhất và nó có liên hệ với [[virus Epstein–Barr]].<ref name="Molyneux">{{cite journal | last1 = Molyneux | first1 = Elizabeth M | last2 = Rochford | first2 = Rosemary | last3 = Griffin | first3 = Beverly | last4 = Newton | first4 = Robert | last5 = Jackson | first5 = Graham | last6 = Menon | first6 = Geetha | last7 = Harrison | first7 = Christine J | last8 = Israels | first8 = Trijn | last9 = Bailey | first9 = Simon | title = Burkitt's lymphoma | journal = The Lancet | date = March 2012 | volume = 379 | issue = 9822 | pages = 1234–1244 | doi = 10.1016/S0140-6736(11)61177-X | s2cid = 39960470}}</ref> Căn bệnh mang tên nhà phẫu thuật [[Denis Burkitt]], người mà vào năm 1958 đã mô tả những ca u hàm lớn nhanh bất thường ở những đứa trẻ Uganda.<ref name="Crombie"/> [[Tổ chức Y tế Thế giới]] phân lymphoma Burkitt thành ba loại con là đặc hữu, lẻ tẻ, và liên hệ suy giảm miễn dịch.<ref name="Crombie"/><ref name="Molyneux"/> Lymphoma Burkitt xảy ra chủ yếu ở [[châu Phi xích đạo]] và [[Papua New Guinea]] song đôi khi cũng thấy ở những nơi khác trên thế giới.<ref name="God">{{cite journal | last1 = God | first1 = Jason M. | last2 = Haque | first2 = Azizul | title = Burkitt Lymphoma: Pathogenesis and Immune Evasion | journal = Journal of Oncology | date = 2010 | volume = 2010 | pages = 1–14 | doi = 10.1155/2010/516047 | pmid = 20953370 | pmc = 2952908 | s2cid = 2548200 | doi-access = free}}</ref> |
− | | synonyms = U lympho Burkitt, ung thư hạch Burkitt
| |
− | | image = Burkitt Lymphoma (FNA, Giemsa stain) (4679964756).jpg
| |
− | | caption = Lymphoma Burkitt, [[chọc hút bằng kim nhỏ|mẫu FNA]], [[nhuộm Giemsa]]. | |
− | | pronounce =
| |
− | | field = [[Huyết học]], [[ung thư học]]
| |
− | | symptoms = Sưng hàm (trẻ nhỏ), đau bụng, trướng bụng, buồn nôn, nôn mửa, nổi hạch vùng đầu cổ.<ref name="Molyneux"/>
| |
− | | complications =
| |
− | | onset =
| |
− | | duration =
| |
− | | types = Đặc hữu, lẻ tẻ, liên hệ suy giảm miễn dịch.<ref name="Kalisz"/><ref name="Casulo"/>
| |
− | | causes = Virus Epstein–Barr (chưa khẳng định), [[chuyển đoạn nhiễm sắc thể]].<ref name="Molyneux"/><ref name="God"/>
| |
− | | risks = Nhiễm EBV, nhiễm HIV, sốt rét.<ref name="Molyneux"/><ref name="Crombie"/>
| |
− | | diagnosis = Sinh thiết, hình ảnh.<ref name="Molyneux"/><ref name="Kalisz"/>
| |
− | | differential =
| |
− | | prevention =
| |
− | | treatment = Chủ yếu bằng hóa trị.<ref name="Crombie"/>
| |
− | | medication =
| |
− | | prognosis = Tỷ lệ sống 75–85% nếu chữa trị.<ref name="Crombie"/>
| |
− | | frequency = 1.500 mỗi năm.<ref name="Casulo">{{cite journal | last1 = Casulo | first1 = Carla | last2 = Friedberg | first2 = Jonathan W. | title = Burkitt lymphoma – a rare but challenging lymphoma | journal = Best Practice & Research Clinical Haematology | date = September 2018 | volume = 31 | issue = 3 | pages = 279–284 | doi = 10.1016/j.beha.2018.07.013 | pmid = 30213397 | s2cid = 52273853}}</ref>
| |
− | | deaths =
| |
− | }}
| |
− | '''Lymphoma/Limphôm Burkitt''' là [[lymphoma không Hodgkin]] [[tế bào B]] có đặc điểm diễn tiến rất nhanh cùng sự chuyển vị và loạn điều hòa gen ''[[MYC]]'' trên [[nhiễm sắc thể 8]].<ref name="Kalisz">{{cite journal | last1 = Kalisz | first1 = Kevin | last2 = Alessandrino | first2 = Francesco | last3 = Beck | first3 = Rose | last4 = Smith | first4 = Daniel | last5 = Kikano | first5 = Elias | last6 = Ramaiya | first6 = Nikhil H. | last7 = Tirumani | first7 = Sree Harsha | title = An update on Burkitt lymphoma: a review of pathogenesis and multimodality imaging assessment of disease presentation, treatment response, and recurrence | journal = Insights into Imaging | date = 21 May 2019 | volume = 10 | issue = 1 | doi = 10.1186/s13244-019-0733-7 | pmid = 31115699 | pmc = 6529494 | s2cid = 162171367 | doi-access = free}}</ref><ref name="Crombie">{{cite journal | last1 = Crombie | first1 = Jennifer | last2 = LaCasce | first2 = Ann | title = The treatment of Burkitt lymphoma in adults | journal = Blood | date = 11 February 2021 | volume = 137 | issue = 6 | pages = 743–750 | doi = 10.1182/blood.2019004099 | pmid = 33171490 | s2cid = 226304126 | doi-access = free}}</ref> Đây là dạng ung bướu ở người phát triển nhanh nhất{{efn|Số lượng tế bào ung thư tăng gấp đôi sau khoảng 24–48 giờ.<ref name="Molyneux"/>}} và nó có liên hệ với [[virus Epstein–Barr]].<ref name="Molyneux">{{cite journal | last1 = Molyneux | first1 = Elizabeth M | last2 = Rochford | first2 = Rosemary | last3 = Griffin | first3 = Beverly | last4 = Newton | first4 = Robert | last5 = Jackson | first5 = Graham | last6 = Menon | first6 = Geetha | last7 = Harrison | first7 = Christine J | last8 = Israels | first8 = Trijn | last9 = Bailey | first9 = Simon | title = Burkitt's lymphoma | journal = The Lancet | date = March 2012 | volume = 379 | issue = 9822 | pages = 1234–1244 | doi = 10.1016/S0140-6736(11)61177-X | s2cid = 39960470}}</ref> Căn bệnh mang tên nhà phẫu thuật [[Denis Burkitt]], người mà vào năm 1958 đã mô tả những ca u hàm lớn nhanh bất thường ở những đứa trẻ Uganda.{{efn|Burkitt ban đầu cho rằng đó là một dạng [[sarcoma]],<ref>{{cite journal | last1 = Burkitt | first1 = Denis | title = A sarcoma involving the jaws in African children | journal = British Journal of Surgery | date = November 1958 | volume = 46 | issue = 197 | pages = 218–223 | doi = 10.1002/bjs.18004619704 | pmid = 13628987 | s2cid = 46452308}}</ref> về sau xác định lại là [[lymphoma]].<ref>{{cite journal | last1 = Burkitt | first1 = Denis | last2 = O'Conor | first2 = G. T. | title = Malignant lymphoma in African children.I. A clinical syndrome | journal = Cancer | date = March 1961 | volume = 14 | issue = 2 | pages = 258–269 | doi = 10.1002/1097-0142(196103/04)14:2<258::aid-cncr2820140206>3.0.co;2-7 | pmid = 14448554 | s2cid = 5266583 | doi-access = free}}</ref>}}<ref name="Crombie"/> [[Tổ chức Y tế Thế giới]] phân lymphoma Burkitt thành ba loại con là đặc hữu, lẻ tẻ, và liên hệ suy giảm miễn dịch.<ref name="Crombie"/><ref name="Molyneux"/> Lymphoma Burkitt xảy ra chủ yếu ở [[châu Phi xích đạo]] và [[Papua New Guinea]] song đôi khi cũng thấy ở những nơi khác trên thế giới.<ref name="God">{{cite journal | last1 = God | first1 = Jason M. | last2 = Haque | first2 = Azizul | title = Burkitt Lymphoma: Pathogenesis and Immune Evasion | journal = Journal of Oncology | date = 2010 | volume = 2010 | pages = 1–14 | doi = 10.1155/2010/516047 | pmid = 20953370 | pmc = 2952908 | s2cid = 2548200 | doi-access = free}}</ref> | |
| | | |
− | Một số quan sát gợi ý virus Epstein–Barr (EBV) là nguyên nhân trực tiếp gây ra lymphoma Burkitt đặc hữu (eBL), tuy nhiên không rõ bằng cách nào mà nó biến tế bào B trở thành ác tính.<ref name="Molyneux"/><ref name="God"/> Có tới 95% số ca eBL liên hệ với EBV, trong khi tỷ lệ này với loại liên quan suy giảm miễn dịch và lẻ tẻ (sBL) lần lượt là 40% và 5–15%.<ref name="God"/> Tồn tại mối liên kết giữa lymphoma Burkitt, virus Epstein–Barr, và bệnh [[sốt rét]]; một vài nghiên cứu gợi ý rằng sốt rét tác động đến tế bào B nhiễm EBV, làm tăng nguy cơ mắc eBL.<ref name="Molyneux"/><ref name="God"/> [[HIV/AIDS|Nhiễm HIV]] là yếu tố nguy cơ rất lớn dẫn đến lymphoma Burkitt loại suy giảm miễn dịch, trong khi loại đặc hữu thì không rõ ràng.<ref name="Molyneux"/> | + | Một số quan sát gợi ý virus Epstein–Barr (EBV) là nguyên nhân trực tiếp gây ra lymphoma Burkitt đặc hữu (eBL), tuy nhiên không rõ bằng cách nào mà nó biến tế bào B trở thành ác tính.<ref name="Molyneux"/> Có tới 95% số ca eBL liên hệ với EBV, trong khi tỷ lệ này với loại liên quan suy giảm miễn dịch và lẻ tẻ (sBL) lần lượt là 40% và 5–15%.<ref name="God"/> Tồn tại sợi dây liên kết giữa lymphoma Burkitt, virus Epstein–Barr, và bệnh [[sốt rét]]; một vài nghiên cứu gợi ý rằng sốt rét tác động đến tế bào B nhiễm EBV, làm tăng nguy cơ mắc lymphoma Burkitt đặc hữu.<ref name="Molyneux"/><ref name="God"/> [[HIV/AIDS|Nhiễm HIV]] là yếu tố nguy cơ rất lớn dẫn đến lymphoma Burkitt loại suy giảm miễn dịch, trong khi loại đặc hữu thì không rõ ràng.<ref name="Molyneux"/> |
| | | |
− | Điểm đặc trưng của lymphoma Burkitt là sự chuyển vị của gen ''MYC'' đến một locus Ig, tạo ra một điểm đứt trong nhánh dài của nhiễm sắc thể 8, cạnh hoặc ở gen ''MYC''.<ref name="Crombie"/><ref name="God"/> Kiểu chuyển vị hay gặp nhất là t(8:14) thấy ở 80% bệnh nhân, ít gặp hơn là t(8:22) và t(8:2).<ref name="God"/><ref name="Casulo"/> Điều này dẫn đến việc gen ''MYC'' vốn là một [[gen sinh ung]] được kích hoạt và biểu hiện quá mức.<ref name="Crombie"/><ref name="Casulo"/> Trong khi có tốc độ sinh sôi rất nhanh, các tế bào ung thư lại vẫn nhạy cảm với [[apoptosis]].<ref name="God"/> Chúng luôn là dòng tế bào B, kích cỡ vừa và đơn hình.<ref name="Molyneux"/> Quan sát dưới kính hiển vi, lymphoma Burkitt có diện mạo "trời sao" do đông đảo [[đại thực bào]] dị dạng đã nuốt tế bào ung thư nằm xen lẫn giữa những bạch huyết bào.<ref name="Crombie"/>
| + | Triệu chứng và diễn tiến của lymphoma Burkitt rất khác biệt giữa các bệnh nhân.<ref name="Kalisz"/> Với loại sBL, triệu chứng hay gặp nhất ở vùng bụng như đau bụng, trướng bụng, buồn nôn, nôn mửa, xuất huyết ruột dạ dày.<ref name="Molyneux"/> |
| | | |
− | Triệu chứng và diễn tiến của lymphoma Burkitt rất khác biệt giữa các bệnh nhân.<ref name="Kalisz"/> Với loại sBL, triệu chứng hay gặp nhất ở vùng bụng như đau bụng, trướng bụng, buồn nôn, nôn mửa, xuất huyết ruột dạ dày.<ref name="Molyneux"/> Trong khi đó người mắc eBL thường biểu hiện sưng hàm hoặc quanh hốc mắt, đặc biệt ở trẻ nhỏ 3–7 tuổi.<ref name="Molyneux"/> Chẩn đoán được thực hiện bằng cách lấy mẫu mô bệnh (hạch bạch huyết nông hoặc dịch màng phổi ác tính) rồi khám nghiệm dưới kính hiển vi.<ref name="Molyneux"/> Lymphoma Burkitt rất nhạy với [[hóa trị]] và là một trong những loại ung thư có thể được chữa khỏi chỉ bằng hóa trị.<ref name="Crombie"/> Cơ hội chữa thành công là cao, 75 đến 85% khi kết hợp hóa trị tăng cường với [[rituximab]], dù vậy tồn tại nguy cơ tử vong do điều trị đáng kể ở bệnh nhân cao tuổi.<ref name="Crombie"/>
| |
| {{clear}} | | {{clear}} |
− |
| |
− | == Chú thích ==
| |
− | {{notelist}}
| |
| | | |
| == Tham khảo == | | == Tham khảo == |
| {{reflist}} | | {{reflist}} |