Dòng 30: | Dòng 30: | ||
'''1. Đề mục chính''': một đề mục chính súc tích, tóm tắt chủ đề và chuẩn bị cho người đọc về chi tiết trong các đề mục. Các đoạn nên có thẻ H2, H3, H4<br> | '''1. Đề mục chính''': một đề mục chính súc tích, tóm tắt chủ đề và chuẩn bị cho người đọc về chi tiết trong các đề mục. Các đoạn nên có thẻ H2, H3, H4<br> | ||
'''2. Bố cục thích hợp''': một hệ thống đề mục có thứ bậc nhưng không tràn ngập bảng mục lục. Phân bổ các thẻ H2, H3, H4 phù hợp, cần thiết.<br> | '''2. Bố cục thích hợp''': một hệ thống đề mục có thứ bậc nhưng không tràn ngập bảng mục lục. Phân bổ các thẻ H2, H3, H4 phù hợp, cần thiết.<br> | ||
− | '''3. Chú thích thích hợp''': các chú thích trong hàng theo định dạng thích hợp, sử dụng kiểu chú thích cuối trang đối với nguồn từ sách (<ref> | + | '''3. Chú thích thích hợp''': các chú thích trong hàng theo định dạng thích hợp, sử dụng kiểu chú thích cuối trang đối với nguồn từ sách (<nowiki><ref>Nguyễn Văn A 2007, p. 1.</ref></nowiki>) hoặc chú thích kiểu Harvard (Nguyễn Văn A 2007, p. 1)—xem chú thích nguồn gốc về những gợi ý định dạng chú thích; về những mục từ với chú thích cuối trang, định dạng chú thích được giới thiệu ở meta. Bắt buộc sử dụng các bản mẫu chú thích.<br><br> |
'''TIÊU CHÍ KHÁC'''<br> | '''TIÊU CHÍ KHÁC'''<br> | ||
Dòng 58: | Dòng 58: | ||
'''1. Đề mục chính''': một đề mục chính súc tích, tóm tắt chủ đề và chuẩn bị cho người đọc về chi tiết trong các đề mục. Các đoạn nên có thẻ H2, H3, H4<br> | '''1. Đề mục chính''': một đề mục chính súc tích, tóm tắt chủ đề và chuẩn bị cho người đọc về chi tiết trong các đề mục. Các đoạn nên có thẻ H2, H3, H4<br> | ||
'''2. Bố cục thích hợp''': một hệ thống đề mục có thứ bậc nhưng không tràn ngập bảng mục lục. Phân bổ các thẻ H2, H3, H4 phù hợp, cần thiết.<br> | '''2. Bố cục thích hợp''': một hệ thống đề mục có thứ bậc nhưng không tràn ngập bảng mục lục. Phân bổ các thẻ H2, H3, H4 phù hợp, cần thiết.<br> | ||
− | '''3. Chú thích thích hợp''': các chú thích trong hàng theo định dạng thích hợp, sử dụng kiểu chú thích cuối trang đối với nguồn từ sách (<ref> | + | '''3. Chú thích thích hợp''': các chú thích trong hàng theo định dạng thích hợp, sử dụng kiểu chú thích cuối trang đối với nguồn từ sách (<nowiki><ref>Nguyễn Văn A 2007, p. 1.</ref></nowiki>) hoặc chú thích kiểu Harvard (Nguyễn Văn A 2007, p. 1)—xem chú thích nguồn gốc về những gợi ý định dạng chú thích; về những mục từ với chú thích cuối trang, định dạng chú thích được giới thiệu ở meta. Bắt buộc sử dụng các bản mẫu chú thích.<br><br> |
'''TIÊU CHÍ KHÁC'''<br> | '''TIÊU CHÍ KHÁC'''<br> | ||
Dòng 293: | Dòng 293: | ||
|} | |} | ||
{{collapse bottom}} | {{collapse bottom}} | ||
+ | |||
===Bình luận góp ý=== | ===Bình luận góp ý=== | ||
*{{YK}}: Thật tuyệt vời khi có đề xuất với nhiều công sức và tâm huyết như này :D. Hiện tại mình chưa có thời gian để xem kỹ những yếu tố nào trong đề xuất này có thể mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động ở BKTT. Trong thời gian tới mình đang tập trung tạo nội dung theo [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|tiêu chuẩn chất lượng]], khi ổn ổn sẽ quay lại xem kỹ. Mọi sáng kiến đóng góp hướng đến giúp BKTT có chất lượng và nội dung phong phú hơn , bất cứ lúc nào, luôn đều được hoan nghênh. [[Thành viên:Admin|Admin]] ([[Thảo luận Thành viên:Admin|thảo luận]]) 17:04, ngày 26 tháng 10 năm 2020 (UTC) | *{{YK}}: Thật tuyệt vời khi có đề xuất với nhiều công sức và tâm huyết như này :D. Hiện tại mình chưa có thời gian để xem kỹ những yếu tố nào trong đề xuất này có thể mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động ở BKTT. Trong thời gian tới mình đang tập trung tạo nội dung theo [[BKTT:Tiêu chuẩn mục từ|tiêu chuẩn chất lượng]], khi ổn ổn sẽ quay lại xem kỹ. Mọi sáng kiến đóng góp hướng đến giúp BKTT có chất lượng và nội dung phong phú hơn , bất cứ lúc nào, luôn đều được hoan nghênh. [[Thành viên:Admin|Admin]] ([[Thảo luận Thành viên:Admin|thảo luận]]) 17:04, ngày 26 tháng 10 năm 2020 (UTC) |
Phiên bản lúc 00:08, ngày 27 tháng 10 năm 2020
Đề xuất Giám định chất lượng
1. Nội dung đề xuất: Giám định chất lượng là một góc nhìn dành cho các người biên soạn. Bách khoa toàn thư Việt Nam (BKTTVN) là môi trường thông tin có hai chủ thể chính là mục từ và người biên soạn. Nếu một mục từ có những cấp độ hoàn thiện khác nhau thì người biên soạn cũng thế. Một mục từ được xây dựng từng bước khi kiến tạo trang sẽ được phát triển từ sơ khai cho đến khi hoàn thiện thành một mục từ thuộc nhóm nội dung chất lượng cao. Một người biên soạn sẽ tự đánh giá thế nào khi cũng đi từng bước chập chững đến khi trở nên chuyên nghiệp. Giám định chất lượng còn nhằm giúp đánh giá chất lượng mục từ, nhìn nhận phân loại thành viên góp ý, người biên soạn; nhằm giúp nâng cao trải nghiệm của người đọc. Thông qua giám định chất lượng, các thành viên có thể tự đánh giá chính bản thân mình cũng như đánh giá nhìn nhận các thành viên khác. Nội dung Giám định chất lượng gồm:
- Giám định chất lượng mục từ
- Giám định độ quan trọng mục từ
- Giám định chất lượng thành viên
2. Người đề xuất: T à i T â m T ì n h Thảo luận 16:51, ngày 26 tháng 10 năm 2020 (UTC)
Nội dung cụ thể
Giám định chất lượng mục từ
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giám định độ quan trọng của mục từ
| ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Độ quan trọng của một mục từ là đánh giá mức độ phổ biến của đề tài nhiều hay ít, từ đó tập trung hoàn thiện các bài được đánh giá phổ biến nhất. Một mục từ được ghi nhận là "Đặc biệt quan trọng" trong dự án này có thể chỉ là "Khá quan trọng" trong dự án khác. Các tiêu chí bên dưới nên được áp dụng cho mọi mục từ thuộc dự án, tất cả thành viên trong và ngoài dự án đều được phép đánh giá độ quan trọng ở mọi mức độ (kể cả "Đặc biệt"). Một mục từ được ghi nhận là "Ít quan trọng" không có nghĩa là nó không được đánh giá cao, nhưng nếu có cơ hội và điều kiện thích hợp, nó cần được sát nhập vào một mục từ khác (cũng tùy trường hợp khi nó là một khái niệm hay một sự kiện
|
Giám định chất lượng thành viên
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bình luận góp ý
- Ý kiến : Thật tuyệt vời khi có đề xuất với nhiều công sức và tâm huyết như này :D. Hiện tại mình chưa có thời gian để xem kỹ những yếu tố nào trong đề xuất này có thể mang lại hiệu quả tích cực cho hoạt động ở BKTT. Trong thời gian tới mình đang tập trung tạo nội dung theo tiêu chuẩn chất lượng, khi ổn ổn sẽ quay lại xem kỹ. Mọi sáng kiến đóng góp hướng đến giúp BKTT có chất lượng và nội dung phong phú hơn , bất cứ lúc nào, luôn đều được hoan nghênh. Admin (thảo luận) 17:04, ngày 26 tháng 10 năm 2020 (UTC)