(Không hiển thị 6 phiên bản của cùng người dùng ở giữa) | |||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
<indicator name="mới">[[File:UnderCon icon.svg|40px|link={{TALKPAGENAME}}#Bình duyệt|alt=Mục từ này cần được bình duyệt|Mục từ này cần được bình duyệt]]</indicator> | <indicator name="mới">[[File:UnderCon icon.svg|40px|link={{TALKPAGENAME}}#Bình duyệt|alt=Mục từ này cần được bình duyệt|Mục từ này cần được bình duyệt]]</indicator> | ||
+ | {{Infobox medical condition | ||
+ | | name = Ung thư tuyến giáp | ||
+ | | image = Papillary_Carcinoma_of_the_Thyroid.jpg | ||
+ | | caption = Ảnh hiển vi ung thư tuyến giáp thể nhú, cho thấy đặc điểm chất vùi giả và rãnh nhân. | ||
+ | | field = [[Ung thư học]] | ||
+ | | symptoms = Sưng hoặc nổi cục ở cổ, ... | ||
+ | | complications = | ||
+ | | onset = | ||
+ | | duration = | ||
+ | | types = Ung thư tuyến giáp biệt hóa, ung thư tuyến giáp thể tủy, ung thư tuyến giáp thoái biến | ||
+ | | causes = | ||
+ | | risks = Phơi nhiễm bức xạ, tiền sử gia đình, béo phì, một số bệnh lý tuyến giáp, ... | ||
+ | | diagnosis = Siêu âm, chọc hút kim nhỏ | ||
+ | | differential = | ||
+ | | prevention = | ||
+ | | treatment = Phẫu thuật, xạ trị (gồm liệu pháp iod), hóa trị, liệu pháp hormone, liệu pháp đích, chờ đợi | ||
+ | | medication = | ||
+ | | prognosis = Tỷ lệ sống 5 năm: thể nhú 99,5%, thể nang 98%, thể tủy 91%, thoái biến 8%<ref>{{cite web | url = https://www.cancer.org/cancer/types/thyroid-cancer/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html | title = Thyroid Cancer Survival Rates, by Type and Stage | author = The American Cancer Society medical and editorial content team | date = 1 March 2023 | publisher = American Cancer Society | access-date = 17 March 2023}}</ref> | ||
+ | | frequency = 586.000 (2020) | ||
+ | | deaths = 44.000 (2020) | ||
+ | }} | ||
'''Ung thư tuyến giáp''' là [[ung thư]] phát sinh từ các tế bào mô [[tuyến giáp]].<ref name="NIH">{{cite web | url = https://www.cancer.gov/types/thyroid/patient/thyroid-treatment-pdq#_1 | title = Thyroid Cancer Treatment (PDQ®)–Patient Version | date = 21 July 2023 | publisher = National Cancer Institute | access-date = 31 January 2024}}</ref> Tuyến giáp có hai loại tế bào chính là [[tế bào nang]] tạo [[hormone tuyến giáp]] và [[tế bào cận nang]] tạo [[calcitonin]].<ref name="ACS">{{cite web | url = https://www.cancer.org/cancer/types/thyroid-cancer/about/what-is-thyroid-cancer.html | title = What Is Thyroid Cancer? | author = The American Cancer Society medical and editorial content team | date = 14 March 2019 | publisher = American Cancer Society | access-date = 31 January 2024}}</ref> Có nhiều kiểu u bướu có thể hình thành ở đây tuy nhiên đa số là lành tính, điển hình như [[bướu cổ]]; số ác tính còn lại tiềm năng lan sang mô lân cận hoặc bộ phận cơ thể khác.<ref name="ACS"/> [[Ung thư tuyến giáp biệt hóa]] (DTC) chiếm 90–95% ca và khởi nguồn từ các tế bào biểu mô nang giáp.<ref name="Cabanillas">{{cite journal | last = Cabanillas | first = Maria E | last2 = McFadden | first2 = David G | last3 = Durante | first3 = Cosimo | title = Thyroid cancer | journal = The Lancet | volume = 388 | issue = 10061 | pages = 2783–2795 | date = 2016 | doi = 10.1016/S0140-6736(16)30172-6 | pmid = 27240885 | s2cid = 205981472}}</ref><ref name="Houten"/> Đây cũng là dạng ung thư nội tiết hay gặp nhất, gồm ba loại là [[ung thư tuyến giáp thể nhú|thể nhú]], [[ung thư tuyến giáp thể nang|thể nang]], và [[ung thư tế bào Hürthle]].<ref name="Houten">{{cite journal | last1 = Houten | first1 = Pepijn van | last2 = Netea-Maier | first2 = Romana T. | last3 = Smit | first3 = Johannes W. | title = Differentiated thyroid carcinoma: An update | journal = Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism | date = January 2023 | volume = 37 | issue = 1 | page = 101687 | doi = 10.1016/j.beem.2022.101687 | pmid = 36002346 | s2cid = 251548556 | doi-access = free}}</ref> Loại chính thứ hai chỉ chiếm 1–4% là [[ung thư tuyến giáp thể tủy]] (MTC) khởi nguồn từ tế bào cận nang hay tế bào C.<ref name="ACS"/><ref name="Cabanillas"/> Cuối cùng là [[ung thư tuyến giáp thoái biến]] hay không biệt hóa (ATC) hiếm gặp nhưng lại là một trong những loại ung thư hiểm nghèo nhất được biết.<ref name="Rao">{{cite journal | last1 = Rao | first1 = Sarika N. | last2 = Smallridge | first2 = Robert C. | title = Anaplastic thyroid cancer: An update | journal = Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism | date = January 2023 | volume = 37 | issue = 1 | page = 101678 | doi = 10.1016/j.beem.2022.101678 | pmid = 35668021 | s2cid = 249143058}}</ref> | '''Ung thư tuyến giáp''' là [[ung thư]] phát sinh từ các tế bào mô [[tuyến giáp]].<ref name="NIH">{{cite web | url = https://www.cancer.gov/types/thyroid/patient/thyroid-treatment-pdq#_1 | title = Thyroid Cancer Treatment (PDQ®)–Patient Version | date = 21 July 2023 | publisher = National Cancer Institute | access-date = 31 January 2024}}</ref> Tuyến giáp có hai loại tế bào chính là [[tế bào nang]] tạo [[hormone tuyến giáp]] và [[tế bào cận nang]] tạo [[calcitonin]].<ref name="ACS">{{cite web | url = https://www.cancer.org/cancer/types/thyroid-cancer/about/what-is-thyroid-cancer.html | title = What Is Thyroid Cancer? | author = The American Cancer Society medical and editorial content team | date = 14 March 2019 | publisher = American Cancer Society | access-date = 31 January 2024}}</ref> Có nhiều kiểu u bướu có thể hình thành ở đây tuy nhiên đa số là lành tính, điển hình như [[bướu cổ]]; số ác tính còn lại tiềm năng lan sang mô lân cận hoặc bộ phận cơ thể khác.<ref name="ACS"/> [[Ung thư tuyến giáp biệt hóa]] (DTC) chiếm 90–95% ca và khởi nguồn từ các tế bào biểu mô nang giáp.<ref name="Cabanillas">{{cite journal | last = Cabanillas | first = Maria E | last2 = McFadden | first2 = David G | last3 = Durante | first3 = Cosimo | title = Thyroid cancer | journal = The Lancet | volume = 388 | issue = 10061 | pages = 2783–2795 | date = 2016 | doi = 10.1016/S0140-6736(16)30172-6 | pmid = 27240885 | s2cid = 205981472}}</ref><ref name="Houten"/> Đây cũng là dạng ung thư nội tiết hay gặp nhất, gồm ba loại là [[ung thư tuyến giáp thể nhú|thể nhú]], [[ung thư tuyến giáp thể nang|thể nang]], và [[ung thư tế bào Hürthle]].<ref name="Houten">{{cite journal | last1 = Houten | first1 = Pepijn van | last2 = Netea-Maier | first2 = Romana T. | last3 = Smit | first3 = Johannes W. | title = Differentiated thyroid carcinoma: An update | journal = Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism | date = January 2023 | volume = 37 | issue = 1 | page = 101687 | doi = 10.1016/j.beem.2022.101687 | pmid = 36002346 | s2cid = 251548556 | doi-access = free}}</ref> Loại chính thứ hai chỉ chiếm 1–4% là [[ung thư tuyến giáp thể tủy]] (MTC) khởi nguồn từ tế bào cận nang hay tế bào C.<ref name="ACS"/><ref name="Cabanillas"/> Cuối cùng là [[ung thư tuyến giáp thoái biến]] hay không biệt hóa (ATC) hiếm gặp nhưng lại là một trong những loại ung thư hiểm nghèo nhất được biết.<ref name="Rao">{{cite journal | last1 = Rao | first1 = Sarika N. | last2 = Smallridge | first2 = Robert C. | title = Anaplastic thyroid cancer: An update | journal = Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism | date = January 2023 | volume = 37 | issue = 1 | page = 101678 | doi = 10.1016/j.beem.2022.101678 | pmid = 35668021 | s2cid = 249143058}}</ref> | ||
Dòng 8: | Dòng 29: | ||
Các phương pháp điều trị ung thư tuyến giáp gồm phẫu thuật, liệu pháp iod phóng xạ, xạ trị, hóa trị, liệu pháp hormone, liệu pháp đích, chờ đợi.<ref name="NIH"/> Ung thư biệt hóa (DTC) phổ biến nhất nhưng dễ điều trị thành công bằng cắt bỏ toàn bộ giáp có thể bổ sung liệu pháp iod phóng xạ (RAI).<ref name="Lorusso">{{cite journal | last1 = Lorusso | first1 = Loredana | last2 = Cappagli | first2 = Virginia | last3 = Valerio | first3 = Laura | last4 = Giani | first4 = Carlotta | last5 = Viola | first5 = David | last6 = Puleo | first6 = Luciana | last7 = Gambale | first7 = Carla | last8 = Minaldi | first8 = Elisa | last9 = Campopiano | first9 = Maria Cristina | last10 = Matrone | first10 = Antonio | last11 = Bottici | first11 = Valeria | last12 = Agate | first12 = Laura | last13 = Molinaro | first13 = Eleonora | last14 = Elisei | first14 = Rossella | title = Thyroid Cancers: From Surgery to Current and Future Systemic Therapies through Their Molecular Identities | journal = International Journal of Molecular Sciences | date = 18 March 2021 | volume = 22 | issue = 6 | page = 3117 | doi = 10.3390/ijms22063117 | pmid = 33803747 | pmc = 8003273 | s2cid = 232384161 | doi-access = free}}</ref> RAI thường được áp dụng cho bệnh nhân rủi ro tái phát cao,<ref name="Schmidbauer">{{cite journal | last1 = Schmidbauer | first1 = Benedikt | last2 = Menhart | first2 = Karin | last3 = Hellwig | first3 = Dirk | last4 = Grosse | first4 = Jirka | title = Differentiated Thyroid Cancer—Treatment: State of the Art | journal = International Journal of Molecular Sciences | date = 17 June 2017 | volume = 18 | issue = 6 | page = 1292 | doi = 10.3390/ijms18061292 | pmid = 28629126 | pmc = 5486113 | s2cid = 4017799 | doi-access = free}}</ref> khối u giai đoạn muộn hoặc di căn.<ref name="ACStreat">{{cite web | url = https://www.cancer.org/cancer/types/thyroid-cancer/treating/by-stage.html | title = Treatment of Thyroid Cancer, by Type and Stage | author = The American Cancer Society medical and editorial content team | date = 20 September 2021 | publisher = American Cancer Society | access-date = 25 February 2024}}</ref> Có khoảng 20% bệnh nhân DTC tái phát cục bộ và 10% di căn xa, nhất là phổi rồi đến xương.<ref name="Lorusso"/><ref name="Schmidbauer"/> Xạ trị chiếu ngoài, hóa trị, hay liệu pháp đích là những lựa chọn thay thế nếu RAI không đáp ứng.<ref name="ACStreat"/> Ung thư thể tủy (MTC) nghiêm trọng hơn và chỉ có thể chữa dứt điểm ở giai đoạn sớm bằng cắt bỏ toàn bộ giáp cùng các hạch lympho lân cận.<ref name="ACStreat"/> Các tế bào MTC không hấp thu iod phóng xạ nên RAI không tác dụng và trị liệu toàn thân cần được xét đến cho bệnh diễn tiến nhanh và di căn xa.<ref name="Lorusso"/><ref name="ACStreat"/> Ung thư thoái biến (ATC) hầu hết đã lan rộng lúc chẩn đoán và cũng không đáp ứng liệu pháp iod nên không có cơ hội chữa khỏi.<ref name="Lorusso"/><ref name="ACStreat"/> Căn bệnh được xem tử vong này duy chỉ có giai đoạn IV và điều trị nhằm mục tiêu kiểm soát khối u và giảm nhẹ triệu chứng.<ref name="Rao"/><ref name="Jannin">{{cite journal | last = Jannin | first = Arnaud | last2 = Escande | first2 = Alexandre | last3 = Al Ghuzlan | first3 = Abir | last4 = Blanchard | first4 = Pierre | last5 = Hartl | first5 = Dana | last6 = Chevalier | first6 = Benjamin | last7 = Deschamps | first7 = Frédéric | last8 = Lamartina | first8 = Livia | last9 = Lacroix | first9 = Ludovic | last10 = Dupuy | first10 = Corinne | last11 = Baudin | first11 = Eric | last12 = Do Cao | first12 = Christine | last13 = Hadoux | first13 = Julien | title = Anaplastic Thyroid Carcinoma: An Update | journal = Cancers | volume = 14 | issue = 4 | page = 1061 | date = 19 February 2022 | pmid = 35205809 | pmc = 8869821 | doi = 10.3390/cancers14041061 | s2cid = 247029146 | doi-access = free}}</ref> | Các phương pháp điều trị ung thư tuyến giáp gồm phẫu thuật, liệu pháp iod phóng xạ, xạ trị, hóa trị, liệu pháp hormone, liệu pháp đích, chờ đợi.<ref name="NIH"/> Ung thư biệt hóa (DTC) phổ biến nhất nhưng dễ điều trị thành công bằng cắt bỏ toàn bộ giáp có thể bổ sung liệu pháp iod phóng xạ (RAI).<ref name="Lorusso">{{cite journal | last1 = Lorusso | first1 = Loredana | last2 = Cappagli | first2 = Virginia | last3 = Valerio | first3 = Laura | last4 = Giani | first4 = Carlotta | last5 = Viola | first5 = David | last6 = Puleo | first6 = Luciana | last7 = Gambale | first7 = Carla | last8 = Minaldi | first8 = Elisa | last9 = Campopiano | first9 = Maria Cristina | last10 = Matrone | first10 = Antonio | last11 = Bottici | first11 = Valeria | last12 = Agate | first12 = Laura | last13 = Molinaro | first13 = Eleonora | last14 = Elisei | first14 = Rossella | title = Thyroid Cancers: From Surgery to Current and Future Systemic Therapies through Their Molecular Identities | journal = International Journal of Molecular Sciences | date = 18 March 2021 | volume = 22 | issue = 6 | page = 3117 | doi = 10.3390/ijms22063117 | pmid = 33803747 | pmc = 8003273 | s2cid = 232384161 | doi-access = free}}</ref> RAI thường được áp dụng cho bệnh nhân rủi ro tái phát cao,<ref name="Schmidbauer">{{cite journal | last1 = Schmidbauer | first1 = Benedikt | last2 = Menhart | first2 = Karin | last3 = Hellwig | first3 = Dirk | last4 = Grosse | first4 = Jirka | title = Differentiated Thyroid Cancer—Treatment: State of the Art | journal = International Journal of Molecular Sciences | date = 17 June 2017 | volume = 18 | issue = 6 | page = 1292 | doi = 10.3390/ijms18061292 | pmid = 28629126 | pmc = 5486113 | s2cid = 4017799 | doi-access = free}}</ref> khối u giai đoạn muộn hoặc di căn.<ref name="ACStreat">{{cite web | url = https://www.cancer.org/cancer/types/thyroid-cancer/treating/by-stage.html | title = Treatment of Thyroid Cancer, by Type and Stage | author = The American Cancer Society medical and editorial content team | date = 20 September 2021 | publisher = American Cancer Society | access-date = 25 February 2024}}</ref> Có khoảng 20% bệnh nhân DTC tái phát cục bộ và 10% di căn xa, nhất là phổi rồi đến xương.<ref name="Lorusso"/><ref name="Schmidbauer"/> Xạ trị chiếu ngoài, hóa trị, hay liệu pháp đích là những lựa chọn thay thế nếu RAI không đáp ứng.<ref name="ACStreat"/> Ung thư thể tủy (MTC) nghiêm trọng hơn và chỉ có thể chữa dứt điểm ở giai đoạn sớm bằng cắt bỏ toàn bộ giáp cùng các hạch lympho lân cận.<ref name="ACStreat"/> Các tế bào MTC không hấp thu iod phóng xạ nên RAI không tác dụng và trị liệu toàn thân cần được xét đến cho bệnh diễn tiến nhanh và di căn xa.<ref name="Lorusso"/><ref name="ACStreat"/> Ung thư thoái biến (ATC) hầu hết đã lan rộng lúc chẩn đoán và cũng không đáp ứng liệu pháp iod nên không có cơ hội chữa khỏi.<ref name="Lorusso"/><ref name="ACStreat"/> Căn bệnh được xem tử vong này duy chỉ có giai đoạn IV và điều trị nhằm mục tiêu kiểm soát khối u và giảm nhẹ triệu chứng.<ref name="Rao"/><ref name="Jannin">{{cite journal | last = Jannin | first = Arnaud | last2 = Escande | first2 = Alexandre | last3 = Al Ghuzlan | first3 = Abir | last4 = Blanchard | first4 = Pierre | last5 = Hartl | first5 = Dana | last6 = Chevalier | first6 = Benjamin | last7 = Deschamps | first7 = Frédéric | last8 = Lamartina | first8 = Livia | last9 = Lacroix | first9 = Ludovic | last10 = Dupuy | first10 = Corinne | last11 = Baudin | first11 = Eric | last12 = Do Cao | first12 = Christine | last13 = Hadoux | first13 = Julien | title = Anaplastic Thyroid Carcinoma: An Update | journal = Cancers | volume = 14 | issue = 4 | page = 1061 | date = 19 February 2022 | pmid = 35205809 | pmc = 8869821 | doi = 10.3390/cancers14041061 | s2cid = 247029146 | doi-access = free}}</ref> | ||
− | Trong năm 2020, số ca mắc mới ung thư tuyến giáp trên toàn thế giới là 586.000, đứng thứ 9 trong các loại ung thư, với | + | Trong năm 2020, số ca mắc mới ung thư tuyến giáp trên toàn thế giới là 586.000, đứng thứ 9 trong các loại ung thư, với 449.000 ca là nữ chiếm khoảng 77%.<ref name="Pizzato">{{cite journal | last = Pizzato | first = Margherita | last2 = Li | first2 = Mengmeng | last3 = Vignat | first3 = Jerome | last4 = Laversanne | first4 = Mathieu | last5 = Singh | first5 = Deependra | last6 = La Vecchia | first6 = Carlo | last7 = Vaccarella | first7 = Salvatore | title = The epidemiological landscape of thyroid cancer worldwide: GLOBOCAN estimates for incidence and mortality rates in 2020 | journal = The Lancet Diabetes & Endocrinology | volume = 10 | issue = 4 | pages = 264–272 | date = April 2022 | doi = 10.1016/S2213-8587(22)00035-3 | pmid = 35271818 | s2cid = 247308781}}</ref> Các khu vực có tỷ lệ mắc cao nhất là Bắc Mỹ, Australia/New Zealand, Đông Á, Nam Âu nói chung; với nữ còn có Micronesia/Polynesia và Nam Mỹ.<ref name="Sung">{{cite journal | last1 = Sung | first1 = Hyuna | last2 = Ferlay | first2 = Jacques | last3 = Siegel | first3 = Rebecca L. | last4 = Laversanne | first4 = Mathieu | last5 = Soerjomataram | first5 = Isabelle | last6 = Jemal | first6 = Ahmedin | last7 = Bray | first7 = Freddie | title = Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries | journal = CA: A Cancer Journal for Clinicians | date = 4 February 2021 | volume = 71 | issue = 3 | pages = 209–249 | doi = 10.3322/caac.21660 | pmid = 33538338 | pmc = 8879621 | s2cid = 231804598 | doi-access = free}}</ref> Tổng số ca tử vong là 44.000, trong đó nữ chiếm khoảng 64% (28.000).<ref name="Pizzato"/> Kể từ thập niên 1980, sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc cùng sự bình ổn hoặc sụt giảm số ca tử vong đã được quan sát ở hầu khắp thế giới.<ref name="Sung"/> Số ca mắc tăng nhanh, đặc biệt là ung thư tuyến giáp thể nhú, phần lớn do những phương thức chẩn đoán hình ảnh như siêu âm được ứng dụng ngày càng phổ biến đã dẫn đến không ít trường hợp chẩn đoán thừa.<ref name="Li">{{cite journal | last = Li | first = Mengmeng | last2 = Maso | first2 = Luigino Dal | last3 = Vaccarella | first3 = Salvatore | title = Global trends in thyroid cancer incidence and the impact of overdiagnosis | journal = The Lancet Diabetes & Endocrinology | volume = 8 | issue = 6 | pages = 468–470 | date = June 2020 | doi = 10.1016/S2213-8587(20)30115-7 | pmid = 32445733 | s2cid = 218864318}}</ref><ref name="Sung"/> Tại Việt Nam, trong năm 2022 có 6.122 ca mắc mới và 858 ca tử vong vì ung thư tuyến giáp, lần lượt xếp thứ 6 và 21 trong các loại ung thư.<ref>{{cite web | url = https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/704-viet-nam-fact-sheet.pdf | title = Globocan 2022–VIET NAM | date = 2022 | publisher = International Agency for Research on Cancer | access-date = 4 March 2024}}</ref> |
{{clear}} | {{clear}} |
Bản hiện tại lúc 17:51, ngày 17 tháng 3 năm 2024
Ung thư tuyến giáp | |
---|---|
Ảnh hiển vi ung thư tuyến giáp thể nhú, cho thấy đặc điểm chất vùi giả và rãnh nhân. | |
Chuyên khoa | Ung thư học |
Triệu chứng | Sưng hoặc nổi cục ở cổ, ... |
Loại | Ung thư tuyến giáp biệt hóa, ung thư tuyến giáp thể tủy, ung thư tuyến giáp thoái biến |
Yếu tố nguy cơ | Phơi nhiễm bức xạ, tiền sử gia đình, béo phì, một số bệnh lý tuyến giáp, ... |
Chẩn đoán | Siêu âm, chọc hút kim nhỏ |
Điều trị | Phẫu thuật, xạ trị (gồm liệu pháp iod), hóa trị, liệu pháp hormone, liệu pháp đích, chờ đợi |
Tiên lượng | Tỷ lệ sống 5 năm: thể nhú 99,5%, thể nang 98%, thể tủy 91%, thoái biến 8%[1] |
Số người mắc | 586.000 (2020) |
Số người chết | 44.000 (2020) |
Ung thư tuyến giáp là ung thư phát sinh từ các tế bào mô tuyến giáp.[2] Tuyến giáp có hai loại tế bào chính là tế bào nang tạo hormone tuyến giáp và tế bào cận nang tạo calcitonin.[3] Có nhiều kiểu u bướu có thể hình thành ở đây tuy nhiên đa số là lành tính, điển hình như bướu cổ; số ác tính còn lại tiềm năng lan sang mô lân cận hoặc bộ phận cơ thể khác.[3] Ung thư tuyến giáp biệt hóa (DTC) chiếm 90–95% ca và khởi nguồn từ các tế bào biểu mô nang giáp.[4][5] Đây cũng là dạng ung thư nội tiết hay gặp nhất, gồm ba loại là thể nhú, thể nang, và ung thư tế bào Hürthle.[5] Loại chính thứ hai chỉ chiếm 1–4% là ung thư tuyến giáp thể tủy (MTC) khởi nguồn từ tế bào cận nang hay tế bào C.[3][4] Cuối cùng là ung thư tuyến giáp thoái biến hay không biệt hóa (ATC) hiếm gặp nhưng lại là một trong những loại ung thư hiểm nghèo nhất được biết.[6]
Không rõ lý do mà ung thư tuyến giáp xảy ra ở nữ giới nhiều gấp ba lần nam giới, tập trung ở độ tuổi 40–60.[7] Một số tình trạng di truyền cũng làm tăng nguy cơ, ví dụ như phức hợp Carney hay bệnh Cowden; tương tự là người có thân nhân bậc một bị bệnh.[7] Lượng iod hấp thu ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp: thừa hoặc thiếu iod lần lượt liên hệ với nguy cơ ung thư thể nhú và thể nang, song cơ chế là không rõ ràng.[8] Tiếp xúc với bức xạ từ môi trường hay thủ tục y tế khi còn bé tiềm ẩn rủi ro.[7][8] Yếu tố khác là béo phì,[9] hấp thu thực phẩm giàu nitrat,[10] các bệnh lành tính như viêm hoặc tăng năng tuyến giáp, nhân giáp, u tuyến, bướu cổ.[11] Trái ngược, nhiều nghiên cứu chỉ ra hút thuốc lá hay uống đồ uống có cồn làm giảm nguy cơ ung thư tuyến giáp.[12][13][14]
Các dấu hiệu và triệu chứng có thể là của ung thư tuyến giáp bao gồm: nổi cục ở cổ, sưng vùng cổ, đau cổ trước, khàn giọng hoặc biến giọng, khó thở, khó nuốt, ho dai dẳng.[2][15] Tuy nhiên dấu hiệu không xuất hiện sớm mà thường chỉ khi khối u đã lớn.[2] Ung thư được chẩn đoán từ triệu chứng hoặc việc đi khám sức khỏe định kỳ.[16] Một loạt xét nghiệm được tiến hành, quan trọng là siêu âm và chọc hút kim nhỏ.[17] Sinh thiết chọc hút kim nhỏ dựa vào sờ nắn hoặc chỉ dẫn siêu âm là phương pháp chẩn đoán xác nhận tốt nhất.[16][18] Sau chẩn đoán, ung thư được xác định giai đoạn, thường theo hệ thống TNM của Ủy ban Liên hợp Ung thư Hoa Kỳ (AJCC).[19] Cách phân giai đoạn là phức tạp tùy vào độ tuổi và loại ung thư.[2][19]
Các phương pháp điều trị ung thư tuyến giáp gồm phẫu thuật, liệu pháp iod phóng xạ, xạ trị, hóa trị, liệu pháp hormone, liệu pháp đích, chờ đợi.[2] Ung thư biệt hóa (DTC) phổ biến nhất nhưng dễ điều trị thành công bằng cắt bỏ toàn bộ giáp có thể bổ sung liệu pháp iod phóng xạ (RAI).[20] RAI thường được áp dụng cho bệnh nhân rủi ro tái phát cao,[21] khối u giai đoạn muộn hoặc di căn.[22] Có khoảng 20% bệnh nhân DTC tái phát cục bộ và 10% di căn xa, nhất là phổi rồi đến xương.[20][21] Xạ trị chiếu ngoài, hóa trị, hay liệu pháp đích là những lựa chọn thay thế nếu RAI không đáp ứng.[22] Ung thư thể tủy (MTC) nghiêm trọng hơn và chỉ có thể chữa dứt điểm ở giai đoạn sớm bằng cắt bỏ toàn bộ giáp cùng các hạch lympho lân cận.[22] Các tế bào MTC không hấp thu iod phóng xạ nên RAI không tác dụng và trị liệu toàn thân cần được xét đến cho bệnh diễn tiến nhanh và di căn xa.[20][22] Ung thư thoái biến (ATC) hầu hết đã lan rộng lúc chẩn đoán và cũng không đáp ứng liệu pháp iod nên không có cơ hội chữa khỏi.[20][22] Căn bệnh được xem tử vong này duy chỉ có giai đoạn IV và điều trị nhằm mục tiêu kiểm soát khối u và giảm nhẹ triệu chứng.[6][23]
Trong năm 2020, số ca mắc mới ung thư tuyến giáp trên toàn thế giới là 586.000, đứng thứ 9 trong các loại ung thư, với 449.000 ca là nữ chiếm khoảng 77%.[24] Các khu vực có tỷ lệ mắc cao nhất là Bắc Mỹ, Australia/New Zealand, Đông Á, Nam Âu nói chung; với nữ còn có Micronesia/Polynesia và Nam Mỹ.[25] Tổng số ca tử vong là 44.000, trong đó nữ chiếm khoảng 64% (28.000).[24] Kể từ thập niên 1980, sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc cùng sự bình ổn hoặc sụt giảm số ca tử vong đã được quan sát ở hầu khắp thế giới.[25] Số ca mắc tăng nhanh, đặc biệt là ung thư tuyến giáp thể nhú, phần lớn do những phương thức chẩn đoán hình ảnh như siêu âm được ứng dụng ngày càng phổ biến đã dẫn đến không ít trường hợp chẩn đoán thừa.[26][25] Tại Việt Nam, trong năm 2022 có 6.122 ca mắc mới và 858 ca tử vong vì ung thư tuyến giáp, lần lượt xếp thứ 6 và 21 trong các loại ung thư.[27]
Tham khảo[sửa]
- ↑ The American Cancer Society medical and editorial content team (ngày 1 tháng 3 năm 2023), Thyroid Cancer Survival Rates, by Type and Stage, American Cancer Society, truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2023
- ↑ a b c d e Thyroid Cancer Treatment (PDQ®)–Patient Version, National Cancer Institute, ngày 21 tháng 7 năm 2023, truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2024
- ↑ a b c The American Cancer Society medical and editorial content team (ngày 14 tháng 3 năm 2019), What Is Thyroid Cancer?, American Cancer Society, truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2024
- ↑ a b Cabanillas, Maria E; McFadden, David G; Durante, Cosimo (2016), "Thyroid cancer", The Lancet, 388 (10061): 2783–2795, doi:10.1016/S0140-6736(16)30172-6, PMID 27240885, S2CID 205981472
- ↑ a b Houten, Pepijn van; Netea-Maier, Romana T.; Smit, Johannes W. (tháng 1 năm 2023), "Differentiated thyroid carcinoma: An update", Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism, 37 (1): 101687, doi:10.1016/j.beem.2022.101687, PMID 36002346, S2CID 251548556
- ↑ a b Rao, Sarika N.; Smallridge, Robert C. (tháng 1 năm 2023), "Anaplastic thyroid cancer: An update", Best Practice & Research Clinical Endocrinology & Metabolism, 37 (1): 101678, doi:10.1016/j.beem.2022.101678, PMID 35668021, S2CID 249143058
- ↑ a b c The American Cancer Society medical and editorial content team (ngày 16 tháng 1 năm 2020), Thyroid Cancer Risk Factors, American Cancer Society, truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2024
- ↑ a b Liu, Yihao; Su, Lei; Xiao, Haipeng (2017), "Review of Factors Related to the Thyroid Cancer Epidemic", International Journal of Endocrinology, 2017: 1–9, doi:10.1155/2017/5308635, PMC 5438865, PMID 28555155, S2CID 27864778
- ↑ Franchini, Fabiana; Palatucci, Giuseppe; Colao, Annamaria; Ungaro, Paola; Macchia, Paolo Emidio; Nettore, Immacolata Cristina (ngày 20 tháng 1 năm 2022), "Obesity and Thyroid Cancer Risk: An Update", International Journal of Environmental Research and Public Health, 19 (3): 1116, doi:10.3390/ijerph19031116, PMC 8834607, PMID 35162142, S2CID 246169821
- ↑ Kilfoy, Briseis A.; Zhang, Yawei; Park, Yikyung; Holford, Theodore R.; Schatzkin, Arthur; Hollenbeck, Albert; Ward, Mary H. (ngày 18 tháng 11 năm 2010), "Dietary nitrate and nitrite and the risk of thyroid cancer in the NIH‐AARP Diet and Health Study", International Journal of Cancer, 129 (1): 160–172, doi:10.1002/ijc.25650, PMC 3016446, PMID 20824705, S2CID 13774747
- ↑ Kitahara, Cari M; Kӧrmendiné Farkas, Dóra; Jørgensen, Jens Otto L; Cronin-Fenton, Deirdre; Sørensen, Henrik Toft (ngày 23 tháng 3 năm 2018), "Benign Thyroid Diseases and Risk of Thyroid Cancer: A Nationwide Cohort Study", The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 103 (6): 2216–2224, doi:10.1210/jc.2017-02599, PMC 6276704, PMID 29590402, S2CID 207095285
