Khác biệt giữa các bản “Brom”
Dòng 2: | Dòng 2: | ||
|engvar={{{engvar|}}} | |engvar={{{engvar|}}} | ||
|name=Brom | |name=Brom | ||
− | |ipa= | + | |ipa=[[IPA|<span title="'b' trong 'bò'">ɓ</span><span title="'r' trong 'rau'">ɹ</span><span title="'ô' trong 'ôm'">o</span><span title="'m' trong 'ôm'">m</span><span title="˧ là thanh điệu không">˧</span><span title="˧ là thanh điệu không">˧</span>]] |
|number=35 | |number=35 | ||
|symbol=Br | |symbol=Br |
Phiên bản lúc 13:14, ngày 18 tháng 10 năm 2020
Brom nguyên chất 99,8% trong khối lập phương thủy tinh hữu cơ | ||||||||||||||||
Brom | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phát âm | /ɓɹom˧˧/ | |||||||||||||||
Hình dạng | nâu đỏ | |||||||||||||||
Số nguyên tử Ar, std(Br) | [79,901, 79,907] thường dùng: 79,904 | |||||||||||||||
Brom trong bảng tuần hoàn | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Số nguyên tử (Z) | 35 | |||||||||||||||
Nhóm | nhóm 17 (halogen) | |||||||||||||||
Chu kỳ | chu kỳ 4 | |||||||||||||||
Khối | khối p | |||||||||||||||
Chuỗi nguyên tố | phi kim phản ứng | |||||||||||||||
Cấu hình electron | [Ar] 3d10 4s2 4p5 | |||||||||||||||
mỗi lớp | 2, 8, 18, 7 | |||||||||||||||
Tính chất vật lý | ||||||||||||||||
Pha ở điều kiện tiêu chuẩn | lỏng | |||||||||||||||
Nhiệt độ nóng chảy | (Br2) 265,8 K (−7,2 °C, 19 °F) | |||||||||||||||
Nhiệt độ sôi | (Br2) 332,0 K (58,8 °C, 137,8 °F) | |||||||||||||||
Mật độ (gần nhiệt độ phòng) | Br2, lỏng: 3,1028 g/cm3 | |||||||||||||||
Điểm ba trạng thái | 265,90 K, 5,8 kPa[1] | |||||||||||||||
Điểm tới hạn | 588 K, 10,34 MPa[1] | |||||||||||||||
Nhiệt nóng chảy | (Br2) 10,571 kJ/mol | |||||||||||||||
Nhiệt bay hơi | (Br2) 29,96 kJ/mol | |||||||||||||||
Nhiệt dung mol | (Br2) 75,69 J/(mol·K) | |||||||||||||||
Áp suất hơi
| ||||||||||||||||
Tính chất nguyên tử | ||||||||||||||||
Trạng thái oxy hóa | −1, +1, +3, +4, +5, +7 (một oxit acid mạnh) | |||||||||||||||
Độ âm điện | thang Pauling: 2.96 | |||||||||||||||
Năng lượng ion hóa |
| |||||||||||||||
Bán kính nguyên tử | thực nghiệm: 120 pm | |||||||||||||||
Bán kính liên kết cộng hóa trị | 120±3 pm | |||||||||||||||
Bán kính Van der Waals | 185 pm | |||||||||||||||
Vạch phổ của Brom | ||||||||||||||||
Tính chất khác | ||||||||||||||||
Cấu trúc tinh thể | trực thoi | |||||||||||||||
Tốc độ âm thanh | 206 m/s (ở 20 °C) | |||||||||||||||
Độ dẫn nhiệt | 0,122 W/(m·K) | |||||||||||||||
Điện trở riêng | 7,8×1010 Ω·m (at 20 °C) | |||||||||||||||
Từ học | nghịch từ[2] | |||||||||||||||
Độ cảm từ | −56,4×10−6 cm3/mol[3] | |||||||||||||||
Số CAS | 7726-95-6 | |||||||||||||||
Lịch sử | ||||||||||||||||
Khám phá và chiết tách | Antoine Jérôme Balard và Carl Jacob Löwig (1825) | |||||||||||||||
Đồng vị của Brom | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Thông tin tham khảo
Tham khảo
- ↑ a b Haynes, William M., bt. (2011), CRC Handbook of Chemistry and Physics (lxb. thứ 92), Boca Raton, FL: CRC Press, tr. 4.121, ISBN 1439855110
- ↑ Lide, D. R., bt. (2005), "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds", CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (lxb. 86th), Boca Raton (FL): CRC Press, ISBN 0-8493-0486-5
- ↑ Weast, Robert (1984), CRC, Handbook of Chemistry and Physics, Boca Raton, Florida: Chemical Rubber Company Publishing, tr. E110, ISBN 0-8493-0464-4