Khác biệt giữa các bản “Ung thư phổi”
n |
n |
||
| Dòng 23: | Dòng 23: | ||
| frequency = 2,9 triệu ca mắc mới (2018) | | frequency = 2,9 triệu ca mắc mới (2018) | ||
| deaths = 1,76 triệu (2018) | | deaths = 1,76 triệu (2018) | ||
| + | }} | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== Tham khảo == | == Tham khảo == | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
Phiên bản lúc 22:44, ngày 29 tháng 1 năm 2021
| Ung thư phổi | |
|---|---|
| Tên khác | Ung thư biểu mô phổi (Caxinom phổi) |
| Ảnh X quang ngực cho thấy một khối u ở phổi (mũi tên) | |
| Chuyên khoa | Phổi học, Ung thư học |
| Triệu chứng | Ho (bao gồm ho ra máu), sụt cân, khó thở, đau ngực[1] |
| Khởi phát | ~70 tuổi[2] |
| Loại | Ung thư phổi tế bào nhỏ (SCLC), ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC)[3] |
| Yếu tố nguy cơ | |
| Chẩn đoán | Hình ảnh y khoa, sinh thiết mô[6][7] |
| Phòng ngừa | Không hút thuốc, tránh tiếp xúc với amiăng |
| Điều trị | Phẫu thuật, hóa trị, xạ trị[7] |
| Tiên lượng | Tỷ lệ sống 5 năm 19,4% (Mỹ)[2] 41,4% (Nhật Bản)[8] |
| Số người mắc | 2,9 triệu ca mắc mới (2018) |
| Số người chết | 1,76 triệu (2018) |
Tham khảo
- ↑ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>sai; không có nội dung trong thẻ ref có tênHarrison - ↑ a b Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>sai; không có nội dung trong thẻ ref có tênSEER - ↑ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>sai; không có nội dung trong thẻ ref có tênNCI2016Pt - ↑ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>sai; không có nội dung trong thẻ ref có tênMurrayNadel52 - ↑ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>sai; không có nội dung trong thẻ ref có tênO'Reilly - ↑ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>sai; không có nội dung trong thẻ ref có tênHolland-Frei78 - ↑ a b Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>sai; không có nội dung trong thẻ ref có tênMerck - ↑ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>sai; không có nội dung trong thẻ ref có tênJapan2011