Khác biệt giữa các bản “BKTT:Toán học, Cơ học B”
(Không hiển thị 12 phiên bản của một người dùng khác ở giữa) | |||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
<templatestyles src="Bản mẫu:BKTT:Quyển/styles.css" /> | <templatestyles src="Bản mẫu:BKTT:Quyển/styles.css" /> | ||
− | < | + | <div class='section-title'>[[BKTT:Toán học, Cơ học|A]] <big>B</big> [[BKTT:Toán học, Cơ học C|C]] [[BKTT:Toán học, Cơ học Đ|Đ]] [[BKTT:Toán học, Cơ học E|E]] [[BKTT:Toán học, Cơ học F|F]] [[BKTT:Toán học, Cơ học G|G]] [[BKTT:Toán học, Cơ học H|H]] [[BKTT:Toán học, Cơ học I|I]] [[BKTT:Toán học, Cơ học J|J]] [[BKTT:Toán học, Cơ học K|K]] [[BKTT:Toán học, Cơ học L|L]] [[BKTT:Toán học, Cơ học M|M]] [[BKTT:Toán học, Cơ học N|N]] [[BKTT:Toán học, Cơ học O|O]] [[BKTT:Toán học, Cơ học P|P]] [[BKTT:Toán học, Cơ học Q|Q]] [[BKTT:Toán học, Cơ học R|R]] [[BKTT:Toán học, Cơ học S|S]] [[BKTT:Toán học, Cơ học T|T]] [[BKTT:Toán học, Cơ học U|U]] [[BKTT:Toán học, Cơ học V|V]] [[BKTT:Toán học, Cơ học W|W]] [[BKTT:Toán học, Cơ học X|X]]</div> |
− | + | <div class="section"> | |
− | + | [[File:GrahamScanDemo.gif|frameless|100px|trái|link=Bao lồi]] | |
− | + | '''[[Bao lồi]]'''<br/> | |
− | + | Bao lồi của một hình là [[tập hợp lồi]] nhỏ nhất chứa hình đó. Thuật toán tìm bao lồi của tập ''n'' điểm trong không gian hai hoặc ba chiều có độ phức tạp cỡ ''O''(''n'' log ''n''). | |
− | + | ||
− | + | '''[[Biến đổi Fourier]]'''<br/> | |
− | '''Thêm nữa''' | + | Biến đổi Fourier là một biến đổi toán học thực hiện trên [[hàm số]], ví dụ hàm số tín hiệu theo thời gian, phân tách nó thành các thành phần cường độ theo tần số. |
+ | |||
+ | '''Thêm nữa...''' | ||
<div class="more"> | <div class="more"> | ||
* [[Bậc (đa tạp xạ ảnh)]] | * [[Bậc (đa tạp xạ ảnh)]] | ||
Dòng 18: | Dòng 20: | ||
* [[Bài toán cộng tính]] | * [[Bài toán cộng tính]] | ||
* [[Bài toán Cousin]] | * [[Bài toán Cousin]] | ||
− | * [[Bài | + | * [[Bài toán d-bar]] |
* [[Bài toán điều khiển tối ưu toàn phương-tuyến tính]] | * [[Bài toán điều khiển tối ưu toàn phương-tuyến tính]] | ||
* [[Bài toán điều khiển tối ưu tuyến tính]] | * [[Bài toán điều khiển tối ưu tuyến tính]] | ||
Dòng 101: | Dòng 103: | ||
* [[Bước đi ngẫu nhiên]] | * [[Bước đi ngẫu nhiên]] | ||
* [[Bước đi ngẫu nhiên trên đồ thị ]] | * [[Bước đi ngẫu nhiên trên đồ thị ]] | ||
− | </div> | + | </div></div> |
Bản hiện tại lúc 15:15, ngày 16 tháng 12 năm 2020
Bao lồi
Bao lồi của một hình là tập hợp lồi nhỏ nhất chứa hình đó. Thuật toán tìm bao lồi của tập n điểm trong không gian hai hoặc ba chiều có độ phức tạp cỡ O(n log n).
Biến đổi Fourier
Biến đổi Fourier là một biến đổi toán học thực hiện trên hàm số, ví dụ hàm số tín hiệu theo thời gian, phân tách nó thành các thành phần cường độ theo tần số.
Thêm nữa...
- Bậc (đa tạp xạ ảnh)
- Bậc siêu việt
- Bài toán (giả thuyết) Goldbach-Waring
- Bài toán biên tự do
- Bài toán bù
- Bài toán cân bằng
- Bài toán Cauchy
- Bài toán cộng tính
- Bài toán Cousin
- Bài toán d-bar
- Bài toán điều khiển tối ưu toàn phương-tuyến tính
- Bài toán điều khiển tối ưu tuyến tính
- Bài toán điôphăng dạng cộng tính
- Bài toán Dirichlet
- Bài toán giá trị biên
- Bài toán giá trị biên hỗn hợp
- Bài toán giá trị biên thứ ba
- Bài toán giá trị biên thứ hai
- Bài toán giá trị biên thứ nhất
- Bài toán giá trị riêng
- Bài toán giao thông
- Bài toán Hilbert
- Bài toán minimax
- Bài toán Neumann
- Bài toán ngược
- Bài toán ngược của lý thuyết Galoa
- Bài toán nhiều điểm
- Bài toán ổn định
- Bài toán quy hoạch toán học
- Bài toán quyết định
- Bài toán Robin
- Bài toán số ước
- Bài toán Stefan
- Bài toán Sturm-Liouville
- Bài toán tối ưu trong không gian tôpô
- Bài toán ước cộng tính
- Bài toán xếp hình cầu
- Bán kính hồi chuyển
- Bán kính thủy lực
- Banach
- Bao
- Bao aphine
- Bao đóng của tập hợp
- Bao đóng nguyên
- Bao lồi chỉnh hình
- Bảo toàn động lượng
- Bảo toàn khối lượng
- Bảo toàn năng lượng
- Bất biến Hasse
- Bất biến tôpô
- Bất đẳng thức biến phân
- Bất đẳng thức Cauchy
- Bất đẳng thức Cauchy-Schwarz
- Bất đẳng thức mô men
- Bất đẳng thức tích phân
- Bất đẳng thức xác suất
- Bể tích năng thủy lực
- Bernoulli
- Biên
- Biến dạng
- Biến dạng (CHVR)
- Biến dạng phẳng
- Biến điều khiển
- Biên độ (chuyển động sóng)
- Biến đổi Fourier-cosine
- Biến đổi Fourier-sine
- Biến đổi Hilbert
- Biến đổi Laplace
- Biến đổi Mellin
- Biến đổi Radon
- Biến đổi tích phân
- Biến đổi tự nhiên
- Biến đổi tuyến tính
- Biến ngẫu nhiên
- Biến ngẫu nhiên độc lập
- Biệt thức
- Biểu diễn của số
- Biểu diễn đồ thị
- Biểu diễn số trên máy tính
- Biểu diễn tích phân của toán tử tuyến tính
- Biểu thức đại số
- Bộ cách ly va chạm
- Bộ chấp hành thủy lực
- Bổ đề Gauss
- Bổ đề Morera
- Bổ đề Schwartz
- Bó giải tích coherent
- Bộ giảm xóc
- Bội số
- Bội số chung nhỏ nhất
- Bước đi ngẫu nhiên
- Bước đi ngẫu nhiên trên đồ thị