(Đã thay thế cả nội dung bằng “<indicator name="mới">File:UnderCon icon.svg|40px|link={{TALKPAGENAME}}#Bình duyệt|alt=Mục từ này cần được bình duyệt|Mục từ…”) Thẻ: Thay thế nội dung |
|||
(Không hiển thị 97 phiên bản của cùng người dùng ở giữa) | |||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
− | + | <indicator name="mới">[[File:UnderCon icon.svg|40px|link={{TALKPAGENAME}}#Bình duyệt|alt=Mục từ này cần được bình duyệt|Mục từ này cần được bình duyệt]]</indicator> | |
− | |||
− | |||
{{Infobox medical condition | {{Infobox medical condition | ||
| name = Lao | | name = Lao | ||
| image = Tuberculosis-x-ray-1.jpg | | image = Tuberculosis-x-ray-1.jpg | ||
− | | caption = Ảnh X quang ngực của một bệnh nhân lao thể nặng | + | | caption = Ảnh X quang ngực của một bệnh nhân lao thể nặng |
| field = [[Bệnh truyền nhiễm (chuyên khoa y tế)|Bệnh truyền nhiễm]], [[phổi học]] | | field = [[Bệnh truyền nhiễm (chuyên khoa y tế)|Bệnh truyền nhiễm]], [[phổi học]] | ||
− | | symptoms = [[Ho dai dẳng]], [[sốt]], [[ho ra máu|ho kèm dịch nhầy chứa máu]], sụt cân | + | | symptoms = [[Ho dai dẳng]], [[sốt]], [[ho ra máu|ho kèm dịch nhầy chứa máu]], sụt cân |
| onset = | | onset = | ||
| duration = | | duration = | ||
− | | causes = ''[[Mycobacterium tuberculosis]]'' | + | | causes = ''[[Mycobacterium tuberculosis]]'' |
− | | risks = Hút thuốc, [[HIV/AIDS]] | + | | risks = Hút thuốc, [[HIV/AIDS]] |
− | | diagnosis = [[X quang ngực]], [[nuôi cấy vi sinh|nuôi cấy]], [[xét nghiệm da tuberculin]] | + | | diagnosis = [[X quang ngực]], [[nuôi cấy vi sinh|nuôi cấy]], [[xét nghiệm da tuberculin]] |
− | | differential = [[Viêm phổi]], [[histoplasmosis]], [[sarcoidosis]], [[coccidioidomycosis]] | + | | differential = [[Viêm phổi]], [[histoplasmosis]], [[sarcoidosis]], [[coccidioidomycosis]] |
− | | prevention = Tầm soát người nguy cơ cao, điều trị người mắc, [[chủng ngừa]] bằng [[BCG]] | + | | prevention = Tầm soát người nguy cơ cao, điều trị người mắc, [[chủng ngừa]] bằng [[BCG]] |
− | | treatment = [[Kháng sinh]] | + | | treatment = [[Kháng sinh]] |
| medication = | | medication = | ||
− | | frequency = 25% dân số (lao tiềm ẩn) | + | | frequency = 25% dân số (lao tiềm ẩn) |
− | | deaths = 1,5 triệu (2018) | + | | deaths = 1,5 triệu (2018) |
}} | }} | ||
− | '''Lao''' là [[bệnh truyền nhiễm]] thường do [[vi khuẩn]] ''[[Mycobacterium tuberculosis]]'' gây ra.<ref name=WHO2015Fact/> Bệnh chủ yếu tác động đến [[phổi]] nhưng cũng có thể đến những bộ phận khác của cơ thể.<ref name=WHO2015Fact/> Đa số trường hợp mắc lao không biểu hiện triệu chứng, gọi là [[lao tiềm ẩn]].<ref name=WHO2015Fact/> Khoảng 10% ca lao tiềm ẩn tiến triển thành lao hoạt tính mà nếu không chữa trị sẽ khiến khoảng một nửa số bệnh nhân tử vong.<ref name=WHO2015Fact/> Triệu chứng điển hình của lao hoạt tính là [[ho]] dai dẳng kèm [[dịch nhầy]] chứa máu, [[sốt]], [[đổ mồ hôi đêm]], [[sụt cân]].<ref name=WHO2015Fact/> Nếu các cơ quan khác bị [[nhiễm khuẩn]] thì triệu chứng sẽ đa dạng hơn.<ref name=ID10>{{cite book| first1 = N Franklin | last1 = Adkinson | first2 = John E | last2 = Bennett | first3 = Robert Gordon | last3 = Douglas | first4 = Gerald L | last4 = Mandell | + | '''Lao''' là [[bệnh truyền nhiễm]] thường do [[vi khuẩn]] ''[[Mycobacterium tuberculosis]]'' gây ra.<ref name=WHO2015Fact/> Bệnh chủ yếu tác động đến [[phổi]] nhưng cũng có thể đến những bộ phận khác của cơ thể.<ref name=WHO2015Fact/> Đa số trường hợp mắc lao không biểu hiện triệu chứng, gọi là [[lao tiềm ẩn]].<ref name=WHO2015Fact/> Khoảng 10% ca lao tiềm ẩn tiến triển thành lao hoạt tính mà nếu không chữa trị sẽ khiến khoảng một nửa số bệnh nhân tử vong.<ref name=WHO2015Fact/> Triệu chứng điển hình của lao hoạt tính là [[ho]] dai dẳng kèm [[dịch nhầy]] chứa máu, [[sốt]], [[đổ mồ hôi đêm]], [[sụt cân]].<ref name=WHO2015Fact/> Nếu các cơ quan khác bị [[nhiễm khuẩn]] thì triệu chứng sẽ đa dạng hơn.<ref name=ID10>{{cite book| first1 = N Franklin | last1 = Adkinson | first2 = John E | last2 = Bennett | first3 = Robert Gordon | last3 = Douglas | first4 = Gerald L | last4 = Mandell |title=Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases|year=2010|publisher=Churchill Livingstone/Elsevier|location=Philadelphia, PA|isbn=978-0-443-06839-3|page=Chapter 250|edition=7th}}</ref> |
Lao lây truyền từ người sang người qua không khí khi người bệnh lao hoạt tính ho, khạc nhổ, nói, hay [[hắt hơi]].<ref name=WHO2015Fact/><ref name=CDC2012B>{{cite web|title=Basic TB Facts|url=https://www.cdc.gov/tb/topic/basics/default.htm|publisher=[[Centers for Disease Control and Prevention]] (CDC)|access-date=11 February 2016|date=13 March 2012|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20160206032136/http://www.cdc.gov/tb/topic/basics/default.htm|archive-date=6 February 2016|df=dmy-all}}</ref> Người mang lao tiềm ẩn không làm bệnh lây lan.<ref name=WHO2015Fact/> Lao hoạt tính thường xảy ra hơn ở người hút thuốc và mắc [[HIV/AIDS]].<ref name=WHO2015Fact/> Cách thức chẩn đoán lao hoạt tính là [[X quang ngực]], cấy dịch cơ thể và khám nghiệm vi mô.<ref name=AP/> [[Xét nghiệm Mantoux]] hay xét nghiệm máu giúp chẩn đoán lao tiềm ẩn.<ref name=AP>{{cite journal | vauthors = Konstantinos A |year=2010 |title=Testing for tuberculosis |journal=Australian Prescriber |volume=33 |issue=1 |pages=12–18 |df=dmy-all |doi=10.18773/austprescr.2010.005 |doi-access=free }}</ref> | Lao lây truyền từ người sang người qua không khí khi người bệnh lao hoạt tính ho, khạc nhổ, nói, hay [[hắt hơi]].<ref name=WHO2015Fact/><ref name=CDC2012B>{{cite web|title=Basic TB Facts|url=https://www.cdc.gov/tb/topic/basics/default.htm|publisher=[[Centers for Disease Control and Prevention]] (CDC)|access-date=11 February 2016|date=13 March 2012|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20160206032136/http://www.cdc.gov/tb/topic/basics/default.htm|archive-date=6 February 2016|df=dmy-all}}</ref> Người mang lao tiềm ẩn không làm bệnh lây lan.<ref name=WHO2015Fact/> Lao hoạt tính thường xảy ra hơn ở người hút thuốc và mắc [[HIV/AIDS]].<ref name=WHO2015Fact/> Cách thức chẩn đoán lao hoạt tính là [[X quang ngực]], cấy dịch cơ thể và khám nghiệm vi mô.<ref name=AP/> [[Xét nghiệm Mantoux]] hay xét nghiệm máu giúp chẩn đoán lao tiềm ẩn.<ref name=AP>{{cite journal | vauthors = Konstantinos A |year=2010 |title=Testing for tuberculosis |journal=Australian Prescriber |volume=33 |issue=1 |pages=12–18 |df=dmy-all |doi=10.18773/austprescr.2010.005 |doi-access=free }}</ref> | ||
− | Cách thức phòng bệnh bao gồm tầm soát đối với người nguy cơ cao, phát hiện và điều trị sớm, chủng ngừa bằng [[vắc-xin BCG]] (Bacillus Calmette-Guérin).<ref name=Haw2014>{{cite journal | vauthors = Hawn TR, Day TA, Scriba TJ, Hatherill M, Hanekom WA, Evans TG, Churchyard GJ, Kublin JG, Bekker LG, Self SG | display-authors = 6 | title = Tuberculosis vaccines and prevention of infection | journal = Microbiology and Molecular Biology Reviews | volume = 78 | issue = 4 | pages = 650–71 | date = December 2014 | pmid = 25428938 | pmc = 4248657 | doi = 10.1128/MMBR.00021-14 }}</ref><ref name=TBCon2008>{{cite book|last1=Organization|first1=World Health|title=Implementing the WHO Stop TB Strategy: a handbook for national TB control programmes|date=2008|publisher=[[World Health Organization]] (WHO)|location=Geneva|isbn=978-92-4-154667-6|page=179|url=https://books.google.com/books?id=EUZXFCrlUaEC&pg=PA179|df=dmy-all | + | Cách thức phòng bệnh bao gồm tầm soát đối với người nguy cơ cao, phát hiện và điều trị sớm, chủng ngừa bằng [[vắc-xin BCG]] (Bacillus Calmette-Guérin).<ref name=Haw2014>{{cite journal | vauthors = Hawn TR, Day TA, Scriba TJ, Hatherill M, Hanekom WA, Evans TG, Churchyard GJ, Kublin JG, Bekker LG, Self SG | display-authors = 6 | title = Tuberculosis vaccines and prevention of infection | journal = Microbiology and Molecular Biology Reviews | volume = 78 | issue = 4 | pages = 650–71 | date = December 2014 | pmid = 25428938 | pmc = 4248657 | doi = 10.1128/MMBR.00021-14 }}</ref><ref name=TBCon2008>{{cite book|last1=Organization|first1=World Health|title=Implementing the WHO Stop TB Strategy: a handbook for national TB control programmes|date=2008|publisher=[[World Health Organization]] (WHO)|location=Geneva|isbn=978-92-4-154667-6|page=179|url=https://books.google.com/books?id=EUZXFCrlUaEC&pg=PA179|df=dmy-all}}</ref> Người nguy cơ cao là người ở chung nhà, nơi làm việc, và tiếp xúc xã hội với bệnh nhân lao hoạt tính.<ref name=TBCon2008/> Chữa trị đòi hỏi sử dụng nhiều loại [[kháng sinh]] trong thời gian dài.<ref name=WHO2015Fact/> Tình trạng [[kháng kháng sinh]] đang ngày một trở nên đáng lo ngại với tỷ lệ [[lao đa kháng]] và [[lao siêu kháng]] tăng.<ref name=WHO2015Fact/> |
− | Vào năm 2018 khoảng một phần tư dân số thế giới được cho là mắc lao tiềm ẩn.<ref name=WHO2018Fact>{{cite web |title=Tuberculosis (TB) |url=https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis |publisher=[[World Health Organization]] (WHO) |access-date=15 September 2018 |date=16 February 2018}}</ref> Mỗi năm có thêm khoảng 1% dân số mắc bệnh.<ref name=WHO2002>{{cite web|title=Tuberculosis|url=https://www.who.int/mediacentre/factsheets/who104/en/print.html|publisher=World Health Organization (WHO)|year=2002|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20130617193438/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/who104/en/print.html|archive-date=17 June 2013|df=dmy-all}}</ref> Trong năm 2018 có hơn 10 triệu người bị lao hoạt tính trong đó 1,5 triệu người tử vong,<ref name=Report2019>{{cite web |title=Global Tuberculosis Report |url=https://www.who.int/tb/publications/global_report/tb19_Exec_Sum_12Nov2019.pdf?ua=1 |website=WHO |publisher=WHO |access-date=24 March 2020 |date=2019}}</ref> con số khiến lao là bệnh truyền nhiễm gây tử vong hàng đầu.<ref name=WHO2017Report>{{Cite web|url=https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/|title=Global tuberculosis report|publisher=World Health Organization (WHO)|access-date=2017-11-09}}</ref> Căn bệnh xuất hiện chủ yếu ở Đông Nam Á (44%), châu Phi (24%), Tây Thái Bình Dương (18%) với hơn 50% ca được chẩn đoán ở tám quốc gia là Ấn Độ (27%), Trung Quốc (9%), Indonesia (8%), Philippines (6%), Pakistan (6%), Nigeria (4%), và Bangladesh (4%).<ref name=WHO2017Report/> Số ca mắc mới mỗi năm đã giảm kể từ năm 2000.<ref name=WHO2015Fact>{{Cite web|title=Tuberculosis (TB)|url=https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis|website=www.who.int|language=en|access-date=2020-05-08}}</ref> Khoảng 80% dân số ở nhiều nước châu Á, châu Phi xét nghiệm tuberculin dương tính | + | Vào năm 2018 khoảng một phần tư dân số thế giới được cho là mắc lao tiềm ẩn.<ref name=WHO2018Fact>{{cite web |title=Tuberculosis (TB) |url=https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis |publisher=[[World Health Organization]] (WHO) |access-date=15 September 2018 |date=16 February 2018}}</ref> Mỗi năm có thêm khoảng 1% dân số mắc bệnh.<ref name=WHO2002>{{cite web|title=Tuberculosis|url=https://www.who.int/mediacentre/factsheets/who104/en/print.html|publisher=World Health Organization (WHO)|year=2002|url-status=dead|archive-url=https://web.archive.org/web/20130617193438/http://www.who.int/mediacentre/factsheets/who104/en/print.html|archive-date=17 June 2013|df=dmy-all}}</ref> Trong năm 2018 có hơn 10 triệu người bị lao hoạt tính trong đó 1,5 triệu người tử vong,<ref name=Report2019>{{cite web |title=Global Tuberculosis Report |url=https://www.who.int/tb/publications/global_report/tb19_Exec_Sum_12Nov2019.pdf?ua=1 |website=WHO |publisher=WHO |access-date=24 March 2020 |date=2019}}</ref> con số khiến lao là bệnh truyền nhiễm gây tử vong hàng đầu.<ref name=WHO2017Report>{{Cite web|url=https://www.who.int/tb/publications/global_report/en/|title=Global tuberculosis report|publisher=World Health Organization (WHO)|access-date=2017-11-09}}</ref> Căn bệnh xuất hiện chủ yếu ở Đông Nam Á (44%), châu Phi (24%), Tây Thái Bình Dương (18%) với hơn 50% ca được chẩn đoán ở tám quốc gia là Ấn Độ (27%), Trung Quốc (9%), Indonesia (8%), Philippines (6%), Pakistan (6%), Nigeria (4%), và Bangladesh (4%).<ref name=WHO2017Report/> Số ca mắc mới mỗi năm đã giảm kể từ năm 2000.<ref name=WHO2015Fact>{{Cite web|title=Tuberculosis (TB)|url=https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis|website=www.who.int|language=en|access-date=2020-05-08}}</ref> Khoảng 80% dân số ở nhiều nước châu Á, châu Phi xét nghiệm tuberculin dương tính.<ref name=Robbins>{{Cite book|title=Robbins Basic Pathology|date=2007|publisher=Elsevier|last1=Kumar|first1=Vinay|last2=Robbins|first2=Stanley L. |isbn=978-1-4160-2973-1|edition=8th|location=Philadelphia|oclc=69672074}}</ref> Bệnh lao đã có ở người từ thời cổ đại.<ref name=Lancet11>{{cite journal | vauthors = Lawn SD, Zumla AI | s2cid = 208791546 | title = Tuberculosis | journal = Lancet | volume = 378 | issue = 9785 | pages = 57–72 | date = July 2011 | pmid = 21420161 | doi = 10.1016/S0140-6736(10)62173-3 | url = https://www.semanticscholar.org/paper/a18da0d39f1a2c68d3eee0529e35f7d2bd715803 }}</ref> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Tham khảo == | == Tham khảo == | ||
− | {{ | + | {{reflist}} |
Bản hiện tại lúc 09:46, ngày 14 tháng 5 năm 2024
Lao | |
---|---|
Ảnh X quang ngực của một bệnh nhân lao thể nặng | |
Chuyên khoa | Bệnh truyền nhiễm, phổi học |
Triệu chứng | Ho dai dẳng, sốt, ho kèm dịch nhầy chứa máu, sụt cân |
Nguyên nhân | Mycobacterium tuberculosis |
Yếu tố nguy cơ | Hút thuốc, HIV/AIDS |
Chẩn đoán | X quang ngực, nuôi cấy, xét nghiệm da tuberculin |
Chẩn đoán phân biệt | Viêm phổi, histoplasmosis, sarcoidosis, coccidioidomycosis |
Phòng ngừa | Tầm soát người nguy cơ cao, điều trị người mắc, chủng ngừa bằng BCG |
Điều trị | Kháng sinh |
Số người mắc | 25% dân số (lao tiềm ẩn) |
Số người chết | 1,5 triệu (2018) |
Lao là bệnh truyền nhiễm thường do vi khuẩn Mycobacterium tuberculosis gây ra.[1] Bệnh chủ yếu tác động đến phổi nhưng cũng có thể đến những bộ phận khác của cơ thể.[1] Đa số trường hợp mắc lao không biểu hiện triệu chứng, gọi là lao tiềm ẩn.[1] Khoảng 10% ca lao tiềm ẩn tiến triển thành lao hoạt tính mà nếu không chữa trị sẽ khiến khoảng một nửa số bệnh nhân tử vong.[1] Triệu chứng điển hình của lao hoạt tính là ho dai dẳng kèm dịch nhầy chứa máu, sốt, đổ mồ hôi đêm, sụt cân.[1] Nếu các cơ quan khác bị nhiễm khuẩn thì triệu chứng sẽ đa dạng hơn.[2]
Lao lây truyền từ người sang người qua không khí khi người bệnh lao hoạt tính ho, khạc nhổ, nói, hay hắt hơi.[1][3] Người mang lao tiềm ẩn không làm bệnh lây lan.[1] Lao hoạt tính thường xảy ra hơn ở người hút thuốc và mắc HIV/AIDS.[1] Cách thức chẩn đoán lao hoạt tính là X quang ngực, cấy dịch cơ thể và khám nghiệm vi mô.[4] Xét nghiệm Mantoux hay xét nghiệm máu giúp chẩn đoán lao tiềm ẩn.[4]
Cách thức phòng bệnh bao gồm tầm soát đối với người nguy cơ cao, phát hiện và điều trị sớm, chủng ngừa bằng vắc-xin BCG (Bacillus Calmette-Guérin).[5][6] Người nguy cơ cao là người ở chung nhà, nơi làm việc, và tiếp xúc xã hội với bệnh nhân lao hoạt tính.[6] Chữa trị đòi hỏi sử dụng nhiều loại kháng sinh trong thời gian dài.[1] Tình trạng kháng kháng sinh đang ngày một trở nên đáng lo ngại với tỷ lệ lao đa kháng và lao siêu kháng tăng.[1]
Vào năm 2018 khoảng một phần tư dân số thế giới được cho là mắc lao tiềm ẩn.[7] Mỗi năm có thêm khoảng 1% dân số mắc bệnh.[8] Trong năm 2018 có hơn 10 triệu người bị lao hoạt tính trong đó 1,5 triệu người tử vong,[9] con số khiến lao là bệnh truyền nhiễm gây tử vong hàng đầu.[10] Căn bệnh xuất hiện chủ yếu ở Đông Nam Á (44%), châu Phi (24%), Tây Thái Bình Dương (18%) với hơn 50% ca được chẩn đoán ở tám quốc gia là Ấn Độ (27%), Trung Quốc (9%), Indonesia (8%), Philippines (6%), Pakistan (6%), Nigeria (4%), và Bangladesh (4%).[10] Số ca mắc mới mỗi năm đã giảm kể từ năm 2000.[1] Khoảng 80% dân số ở nhiều nước châu Á, châu Phi xét nghiệm tuberculin dương tính.[11] Bệnh lao đã có ở người từ thời cổ đại.[12]
Tham khảo[sửa]
- ↑ a b c d e f g h i j k "Tuberculosis (TB)", www.who.int (trong English), truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2020
- ↑ Adkinson, N Franklin; Bennett, John E; Douglas, Robert Gordon; Mandell, Gerald L (2010), Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases (lxb. 7th), Philadelphia, PA: Churchill Livingstone/Elsevier, tr. Chapter 250, ISBN 978-0-443-06839-3
- ↑ Basic TB Facts, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 13 tháng 3 2012, lưu trữ từ tài liệu gốc 6 tháng 2 2016, truy cập 11 tháng 2 2016
- ↑ a b Konstantinos A (2010), "Testing for tuberculosis", Australian Prescriber, 33 (1): 12–18, doi:10.18773/austprescr.2010.005
- ↑ Hawn TR, Day TA, Scriba TJ, Hatherill M, Hanekom WA, Evans TG, et al. (tháng 12 năm 2014), "Tuberculosis vaccines and prevention of infection", Microbiology and Molecular Biology Reviews, 78 (4): 650–71, doi:10.1128/MMBR.00021-14, PMC 4248657, PMID 25428938
- ↑ a b Organization, World Health (2008), Implementing the WHO Stop TB Strategy: a handbook for national TB control programmes, Geneva: World Health Organization (WHO), tr. 179, ISBN 978-92-4-154667-6
- ↑ Tuberculosis (TB), World Health Organization (WHO), ngày 16 tháng 2 năm 2018, truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2018
- ↑ Tuberculosis, World Health Organization (WHO), 2002, lưu trữ từ nguyên tác 17 tháng 6 2013
- ↑ "Global Tuberculosis Report" (PDF), WHO, WHO, 2019, truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2020
- ↑ a b Global tuberculosis report, World Health Organization (WHO), truy cập ngày 9 tháng 11 năm 2017
- ↑ Kumar, Vinay; Robbins, Stanley L. (2007), Robbins Basic Pathology (lxb. 8th), Philadelphia: Elsevier, ISBN 978-1-4160-2973-1, OCLC 69672074
- ↑ Lawn SD, Zumla AI (tháng 7 năm 2011), "Tuberculosis", Lancet, 378 (9785): 57–72, doi:10.1016/S0140-6736(10)62173-3, PMID 21420161, S2CID 208791546