(mới đang là đề xuất, và là đề xuất cho hoạt động cộng đồng, không phải quy định) |
|||
Dòng 2: | Dòng 2: | ||
− | '''Giám định chất lượng''' là một góc nhìn | + | '''Giám định chất lượng''' là một góc nhìn dành cho các người biên soạn. Bách khoa toàn thư Việt Nam (BKTTVN) là môi trường thông tin có hai chủ thể chính là ''mục từ'' và ''người biên soạn''. Nếu một mục từ có những cấp độ hoàn thiện khác nhau thì người biên soạn cũng thế. Một mục từ được xây dựng từng bước khi kiến tạo trang sẽ được phát triển từ sơ khai cho đến khi hoàn thiện thành một mục từ thuộc nhóm nội dung chất lượng cao. Một người biên soạn sẽ tự đánh giá thế nào khi cũng đi từng bước chập chững đến khi trở nên chuyên nghiệp. |
− | ==Giám định chất lượng | + | ==Giám định chất lượng mục từ== |
{| width="100%" style="background:#efefef;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" table | {| width="100%" style="background:#efefef;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" table | ||
Dòng 14: | Dòng 14: | ||
|{{căn giữa|[[Tập tin:Crystal Project Favorites.png|40x40px]]<br><br>'''Chọn lọc'''<br>'''9.0 - 10'''}} | |{{căn giữa|[[Tập tin:Crystal Project Favorites.png|40x40px]]<br><br>'''Chọn lọc'''<br>'''9.0 - 10'''}} | ||
| | | | ||
− | + | mục từ chọn lọc đã đáp ứng đầy đủ hoàn hảo toàn diện nhất của mục từ. Trước khi đạt mục từ chọn lọc phải được đề cử là mục từ tốt, đồng thời đảm bảo các tiêu chí cụ thể dưới đây:<br><br> | |
'''NỘI DUNG'''<br> | '''NỘI DUNG'''<br> | ||
'''1. Viết hay''': văn phong hấp dẫn, sáng rõ và theo tiêu chuẩn chuyên môn.<br> | '''1. Viết hay''': văn phong hấp dẫn, sáng rõ và theo tiêu chuẩn chuyên môn.<br> | ||
'''2. Hoàn chỉnh''': không bỏ sót một sự kiện hay chi tiết hoặc địa điểm chính nào trong phạm vi của chủ đề.<br> | '''2. Hoàn chỉnh''': không bỏ sót một sự kiện hay chi tiết hoặc địa điểm chính nào trong phạm vi của chủ đề.<br> | ||
− | '''3. Nghiên cứu tốt''': nó là một bản nghiên cứu chi tiết và tiêu biểu dựa trên những tài liệu thích hợp. | + | '''3. Nghiên cứu tốt''': nó là một bản nghiên cứu chi tiết và tiêu biểu dựa trên những tài liệu thích hợp. mục từ phải đạt được những đòi hỏi về thông tin kiểm chứng được và đáng tin cậy, được hỗ trợ bằng những chú thích trong hàng ở những nơi thích hợp.<br> |
'''4. Trung lập''': nó trình bày những quan điểm công bằng không thiên lệch.<br> | '''4. Trung lập''': nó trình bày những quan điểm công bằng không thiên lệch.<br> | ||
− | '''5. Ổn định''': nó không phải là chủ đề đang xảy ra bút chiến và nội dung không thay đổi đáng kể theo từng ngày, trừ khi đang trong quá trình xây dựng một | + | '''5. Ổn định''': nó không phải là chủ đề đang xảy ra bút chiến và nội dung không thay đổi đáng kể theo từng ngày, trừ khi đang trong quá trình xây dựng một mục từ chọn lọc.<br><br> |
'''HÌNH THỨC'''<br> | '''HÌNH THỨC'''<br> | ||
'''1. Đề mục chính''': một đề mục chính súc tích, tóm tắt chủ đề và chuẩn bị cho người đọc về chi tiết trong các đề mục. Các đoạn nên có thẻ H2, H3, H4<br> | '''1. Đề mục chính''': một đề mục chính súc tích, tóm tắt chủ đề và chuẩn bị cho người đọc về chi tiết trong các đề mục. Các đoạn nên có thẻ H2, H3, H4<br> | ||
'''2. Bố cục thích hợp''': một hệ thống đề mục có thứ bậc nhưng không tràn ngập bảng mục lục. Phân bổ các thẻ H2, H3, H4 phù hợp, cần thiết.<br> | '''2. Bố cục thích hợp''': một hệ thống đề mục có thứ bậc nhưng không tràn ngập bảng mục lục. Phân bổ các thẻ H2, H3, H4 phù hợp, cần thiết.<br> | ||
− | '''3. Chú thích thích hợp''': các chú thích trong hàng theo định dạng thích hợp, sử dụng kiểu chú thích cuối trang đối với nguồn từ sách (<ref>Smith 2007, p. 1.</ref>) hoặc chú thích kiểu Harvard (Smith 2007, p. 1)—xem chú thích nguồn gốc về những gợi ý định dạng chú thích; về những | + | '''3. Chú thích thích hợp''': các chú thích trong hàng theo định dạng thích hợp, sử dụng kiểu chú thích cuối trang đối với nguồn từ sách (<ref>Smith 2007, p. 1.</ref>) hoặc chú thích kiểu Harvard (Smith 2007, p. 1)—xem chú thích nguồn gốc về những gợi ý định dạng chú thích; về những mục từ với chú thích cuối trang, định dạng chú thích được giới thiệu ở meta. Bắt buộc sử dụng các bản mẫu chú thích.<br><br> |
'''TIÊU CHÍ KHÁC'''<br> | '''TIÊU CHÍ KHÁC'''<br> | ||
− | '''1. Hình ảnh''': | + | '''1. Hình ảnh''': mục từ phải có hình ảnh kèm theo với nội dung phong phú, tuân theo nguyên tắc sử dụng hình ảnh và các phương tiện nghe nhìn khác ở những điều khoản thích hợp, với chú thích ngắn gọn và tình trạng bản quyền chấp nhận được.<br> |
− | '''2. Video''': | + | '''2. Video''': mục từ có lồng ghép video minh họa ở những đoạn thích hợp. Gây cảm hứng cho người đọc.<br> |
'''3. Dung lượng''': Tập trung vào chủ đề chính mà không đi sâu vào những chi tiết không cần thiết.<br> | '''3. Dung lượng''': Tập trung vào chủ đề chính mà không đi sâu vào những chi tiết không cần thiết.<br> | ||
− | '''4. Tài liệu xem thêm''': Ngoài chú thích ra, đảm bảo thêm tài liệu tham khảo bằng các thứ tiếng khác nhau. Đặc biệt là tài liệu xem thêm liên qua đến chủ để. Nhất là các bản mẫu tóm tắt đặt phù hợp trong bài và dưới | + | '''4. Tài liệu xem thêm''': Ngoài chú thích ra, đảm bảo thêm tài liệu tham khảo bằng các thứ tiếng khác nhau. Đặc biệt là tài liệu xem thêm liên qua đến chủ để. Nhất là các bản mẫu tóm tắt đặt phù hợp trong bài và dưới mục từ. |
| | | | ||
'''1. Phương diện người đọc''': Chuyên nghiệp, nổi bật và triệt để; một nguồn thông tin bách khoa dứt khoát đáng tin cậy và làm hài lòng người xem.<br><br> | '''1. Phương diện người đọc''': Chuyên nghiệp, nổi bật và triệt để; một nguồn thông tin bách khoa dứt khoát đáng tin cậy và làm hài lòng người xem.<br><br> | ||
− | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Không cần nâng cấp cấu trúc hay văn phong | + | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Không cần nâng cấp cấu trúc hay văn phong mục từ, trừ khi cần cập nhật thông tin liên quan thường xuyên để tránh bị lỗi thời.<br><br> |
'''3. Ví dụ minh họa''': | '''3. Ví dụ minh họa''': | ||
Dòng 42: | Dòng 42: | ||
|{{căn giữa|[[Tập tin:Crystal Clear action bookmark Silver.png|40x40px]]<br><br>'''Tốt'''<br>'''8.0 - 8.9'''}} | |{{căn giữa|[[Tập tin:Crystal Clear action bookmark Silver.png|40x40px]]<br><br>'''Tốt'''<br>'''8.0 - 8.9'''}} | ||
| | | | ||
− | + | mục từ tốt đã đáp ứng gần đầy đủ, toàn diện nhất của một mục từ. Trước khi đạt mục từ Tốt phải được thẩm định, thông qua kiểm duyệt, bình duyệt, được thành viên đề cử để phát triển trở thành mục từ tốt, đồng thời đảm bảo các tiêu chí cụ thể dưới đây:<br><br> | |
'''NỘI DUNG'''<br> | '''NỘI DUNG'''<br> | ||
− | '''1. Viết tốt''': | + | '''1. Viết tốt''': mục từ rõ ràng và mạch lạc, tuân theo Quyền tác giả. mục từ tuân theo các quy định của Cẩm nang biên soạn. mục từ có ngữ pháp và chính tả tiếng Việt tốt, cần Việt hóa hết bài. Nếu là bài dịch tránh sử dụng ngữ pháp của ngôn ngữ khác.<br> |
− | '''2. Kiểm chứng được''': Là một | + | '''2. Kiểm chứng được''': Là một mục từ rõ ràng dựa trên các thông tin kiểm chứng được. Không chứa đựng nghiên cứu chưa công bố. Không chứa đựng nguồn chép từ một nguồn khác đã công bố. Nếu dùng nguồn là các liên kết mạng thì không được hỏng. Nếu liên kết dễ bị hỏng cần làm trước một liên kết dự trữ.<br> |
'''3. Tập trung vào chủ đề chính''': Đề cập đến các khía cạnh chính của chủ đề và liên quan đến chủ đề. Tập trung vào chủ đề chính mà không nhất thiết phải đi vào chi tiết<br> | '''3. Tập trung vào chủ đề chính''': Đề cập đến các khía cạnh chính của chủ đề và liên quan đến chủ đề. Tập trung vào chủ đề chính mà không nhất thiết phải đi vào chi tiết<br> | ||
− | '''4. Trung lập''': Bài được viết dưới một góc nhìn khách quan, không thiên lệch về (các) chủ thể được nêu trong bài. | + | '''4. Trung lập''': Bài được viết dưới một góc nhìn khách quan, không thiên lệch về (các) chủ thể được nêu trong bài. mục từ không mất cân xứng, không nghiên về một góc nhìn vì dùng quá nhiều nguồn từ một phía hoặc một tác giả.<br> |
− | '''5. Ổn định''': | + | '''5. Ổn định''': mục từ không nằm trong một cuộc bút chiến hoặc tranh chấp nội dung, không bị liên tục sửa đổi đáng kể.<br><br> |
'''HÌNH THỨC'''<br> | '''HÌNH THỨC'''<br> | ||
'''1. Đề mục chính''': một đề mục chính súc tích, tóm tắt chủ đề và chuẩn bị cho người đọc về chi tiết trong các đề mục. Các đoạn nên có thẻ H2, H3, H4<br> | '''1. Đề mục chính''': một đề mục chính súc tích, tóm tắt chủ đề và chuẩn bị cho người đọc về chi tiết trong các đề mục. Các đoạn nên có thẻ H2, H3, H4<br> | ||
'''2. Bố cục thích hợp''': một hệ thống đề mục có thứ bậc nhưng không tràn ngập bảng mục lục. Phân bổ các thẻ H2, H3, H4 phù hợp, cần thiết.<br> | '''2. Bố cục thích hợp''': một hệ thống đề mục có thứ bậc nhưng không tràn ngập bảng mục lục. Phân bổ các thẻ H2, H3, H4 phù hợp, cần thiết.<br> | ||
− | '''3. Chú thích thích hợp''': các chú thích trong hàng theo định dạng thích hợp, sử dụng kiểu chú thích cuối trang đối với nguồn từ sách (<ref>Smith 2007, p. 1.</ref>) hoặc chú thích kiểu Harvard (Smith 2007, p. 1)—xem chú thích nguồn gốc về những gợi ý định dạng chú thích; về những | + | '''3. Chú thích thích hợp''': các chú thích trong hàng theo định dạng thích hợp, sử dụng kiểu chú thích cuối trang đối với nguồn từ sách (<ref>Smith 2007, p. 1.</ref>) hoặc chú thích kiểu Harvard (Smith 2007, p. 1)—xem chú thích nguồn gốc về những gợi ý định dạng chú thích; về những mục từ với chú thích cuối trang, định dạng chú thích được giới thiệu ở meta. Bắt buộc sử dụng các bản mẫu chú thích.<br><br> |
'''TIÊU CHÍ KHÁC'''<br> | '''TIÊU CHÍ KHÁC'''<br> | ||
− | '''1. Hình ảnh''': | + | '''1. Hình ảnh''': mục từ phải có hình ảnh kèm theo với nội dung phong phú, tuân theo nguyên tắc sử dụng hình ảnh và các phương tiện nghe nhìn khác ở những điều khoản thích hợp, với chú thích ngắn gọn và tình trạng bản quyền chấp nhận được. Không sử dụng quá nhiều hoặc trở thành một trang trưng bày hình ảnh.<br> |
− | '''2. Video''': | + | '''2. Video''': mục từ có lồng ghép video, âm thanh minh họa ở những đoạn thích hợp. Tập tin minh họa nếu tự vẽ cần phải có nguồn gốc chú thích trong trang miêu tả.<br> |
'''3. Dung lượng''': Tập trung vào chủ đề chính mà không đi sâu vào những chi tiết không cần thiết.<br> | '''3. Dung lượng''': Tập trung vào chủ đề chính mà không đi sâu vào những chi tiết không cần thiết.<br> | ||
− | '''4. Tài liệu xem thêm''': Ngoài chú thích ra, đảm bảo thêm tài liệu tham khảo bằng các thứ tiếng khác nhau. Đặc biệt là tài liệu xem thêm liên qua đến chủ để. Nhất là các bản mẫu tóm tắt đặt phù hợp trong bài và dưới | + | '''4. Tài liệu xem thêm''': Ngoài chú thích ra, đảm bảo thêm tài liệu tham khảo bằng các thứ tiếng khác nhau. Đặc biệt là tài liệu xem thêm liên qua đến chủ để. Nhất là các bản mẫu tóm tắt đặt phù hợp trong bài và dưới mục từ. |
| | | | ||
− | '''1. Phương diện người đọc''': Rất hữu ích cho độc giả. Một đề tài có nội dung và khả năng truyền tải rõ ràng và hoàn chỉnh. | + | '''1. Phương diện người đọc''': Rất hữu ích cho độc giả. Một đề tài có nội dung và khả năng truyền tải rõ ràng và hoàn chỉnh. mục từ chất lượng cao đã gần như không còn vấn đề gì có thể cản trở nó vươn lên mốc chọn lọc.<br><br> |
− | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Kinh nghiệm và kiến thức của các chuyên gia có thể giúp ích để hoàn thiện | + | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Kinh nghiệm và kiến thức của các chuyên gia có thể giúp ích để hoàn thiện mục từ hơn nữa, cũng như cần giải quyết các vấn đề về lối hành văn (nếu có). Trang xin ý kiến cộng đồng sẽ rất hữu ích trong trường hợp này.<br><br> |
'''3. Ví dụ minh họa''': | '''3. Ví dụ minh họa''': | ||
Dòng 70: | Dòng 70: | ||
|{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol a class.svg|40x40px]] <br><br>'''Loại A'''<br>'''7.0 - 7.9'''}} | |{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol a class.svg|40x40px]] <br><br>'''Loại A'''<br>'''7.0 - 7.9'''}} | ||
| | | | ||
− | Cấu trúc và nội dung | + | Cấu trúc và nội dung mục từ đã hoàn thiện rất nhiều, được các thành viên đánh giá khách quan và nhất trí đưa ra đề cử để trở thành mục từ Tốt.<br><br> |
− | 1. | + | 1. mục từ chất lượng A bắt buộc phải đạt loại B trước tiên, cũng như đã đáp ứng đầy đủ 6 tiêu chí chất lượng B bên dưới và đã được các thành viên nhất trí đồng thuận<br> |
2. Viết hay, rõ ràng và nêu lên đầy đủ mọi khía cạnh chi tiết của đề tài. <br> | 2. Viết hay, rõ ràng và nêu lên đầy đủ mọi khía cạnh chi tiết của đề tài. <br> | ||
− | 3. Cần có một độ dài thích hợp cho các | + | 3. Cần có một độ dài thích hợp cho các mục từ loại này, có một bố cục phù hợp, được tham khảo bởi nhiều nguồn đáng tin cậy khác nhau ở nhiều ngôn ngữ. <br> |
4. Cần có hình ảnh minh họa và tất cả đều không được có bất cứ vấn đề nào về tình trạng bản quyền. <br> | 4. Cần có hình ảnh minh họa và tất cả đều không được có bất cứ vấn đề nào về tình trạng bản quyền. <br> | ||
− | 5. Chỉ còn thiếu một số tài liệu nhỏ khác hay cần giải thích ý kiến (nếu có) về thông tin trước khi trở thành | + | 5. Chỉ còn thiếu một số tài liệu nhỏ khác hay cần giải thích ý kiến (nếu có) về thông tin trước khi trở thành mục từ Tốt. |
| | | | ||
'''1. Phương diện người đọc''': Hữu ích cho gần như toàn bộ độc giả, không có vấn đề rõ ràng; đã có thể đánh giá (mặc dù không bằng) chất lượng tương xứng với một bách khoa toàn thư chuyên nghiệp và đáng tin cậy.<br><br> | '''1. Phương diện người đọc''': Hữu ích cho gần như toàn bộ độc giả, không có vấn đề rõ ràng; đã có thể đánh giá (mặc dù không bằng) chất lượng tương xứng với một bách khoa toàn thư chuyên nghiệp và đáng tin cậy.<br><br> | ||
− | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Cần chỉnh sửa thêm về văn phong và lỗi chính tả (nếu có). So sánh nó với một | + | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Cần chỉnh sửa thêm về văn phong và lỗi chính tả (nếu có). So sánh nó với một mục từ chọn lọc để ngày càng hoàn thiện bài hơn nữa, chẳng hạn như phát hiện ra những điểm mạnh, yếu giữa các mục từ hoặc nội dung cần được bổ sung thêm.<br><br> |
'''3. Ví dụ minh họa''': | '''3. Ví dụ minh họa''': | ||
Dòng 92: | Dòng 92: | ||
'''4. Nội dung tiếp cận phù hợp, đơn giản''': Bải viết được viết theo một tư tưởng và cái nhìn thoáng giống như đại đa số độc giả, tránh dùng các từ ngữ chuyên ngành gây khó hiểu quá mức cho người đọc, nếu được thì nên tránh dùng các thuật ngữ này, hoặc dùng nhưng có kèm theo một lời giải thích ngắn gọn nhưng dễ hiểu nếu có thể.<br> | '''4. Nội dung tiếp cận phù hợp, đơn giản''': Bải viết được viết theo một tư tưởng và cái nhìn thoáng giống như đại đa số độc giả, tránh dùng các từ ngữ chuyên ngành gây khó hiểu quá mức cho người đọc, nếu được thì nên tránh dùng các thuật ngữ này, hoặc dùng nhưng có kèm theo một lời giải thích ngắn gọn nhưng dễ hiểu nếu có thể.<br> | ||
'''5. Dẫn nguồn đáng tin cậy''': Dùng nguồn đáng tin cậy; bất cứ những quan điểm khả nghi nào, dù là tích cực hay tiêu cực, đều phải được trích dẫn thẳng từ nguồn đã tham chiếu.<br> | '''5. Dẫn nguồn đáng tin cậy''': Dùng nguồn đáng tin cậy; bất cứ những quan điểm khả nghi nào, dù là tích cực hay tiêu cực, đều phải được trích dẫn thẳng từ nguồn đã tham chiếu.<br> | ||
− | '''6. Có chứa những phương tiện hỗ trợ phù hợp''': Khuyến kích minh họa bằng hình ảnh cho | + | '''6. Có chứa những phương tiện hỗ trợ phù hợp''': Khuyến kích minh họa bằng hình ảnh cho mục từ, tuy nhiên không bắt buộc. Hộp thông tin (infobox) và những loại bảng tóm tắt khác phải thể hiện bao quát nội dung toàn bài, giúp cho người đọc dễ nắm được các thông tin cơ bản mà không cần đọc trọn bài. |
| | | | ||
Dòng 104: | Dòng 104: | ||
Đầy đủ thông tin cơ bản, không mắc lỗi nào của Sơ khai.<br> | Đầy đủ thông tin cơ bản, không mắc lỗi nào của Sơ khai.<br> | ||
− | + | mục từ có dung lượng đáng kể, nhưng vẫn còn thiếu những nội dung quan trọng hoặc có chứa nhiều phần viết không liên quan hay không cần thiết cho đề tài. Tuy mục từ đặc biệt đòi hỏi phải có thêm nhiều chú thích nguồn gốc và dùng nhiều nguồn đáng tin cậy, nó vẫn có thể đang mắc phải những vấn đề quan trọng khác. <br> | |
− | + | mục từ dạng này phát triển hơn so với mốc Sơ khởi nếu xét về bố cục, văn phong và chất lượng, nhưng chưa đáp ứng một hay nhiều tiêu chí của chất lượng B. Nó có thể mắc một số thiếu sót hay vẫn chưa đề cập đầy đủ tới nội dung chính; văn phong và cách trình bày cần biên tập lại để tạo thế cân bằng, rõ ràng hay được trôi chảy; hoặc có những biểu hiện vi phạm qui định như thiên vị hay đăng những nghiên cứu chưa công bố. | |
| | | | ||
'''1. Phương diện người đọc''': Hữu ích cho những độc giả lai vãng bình thường, nhưng sẽ không thể hiện một bức tranh hoàn chỉnh, thậm chí là khi chỉ nghiên cứu một chi tiết không quá quan trọng.<br><br> | '''1. Phương diện người đọc''': Hữu ích cho những độc giả lai vãng bình thường, nhưng sẽ không thể hiện một bức tranh hoàn chỉnh, thậm chí là khi chỉ nghiên cứu một chi tiết không quá quan trọng.<br><br> | ||
Dòng 115: | Dòng 115: | ||
|{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol start class.svg|40x40px]] <br><br>'''Sơ khởi'''<br>'''3.0 - 4.9'''}} | |{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol start class.svg|40x40px]] <br><br>'''Sơ khởi'''<br>'''3.0 - 4.9'''}} | ||
| | | | ||
− | Một | + | Một mục từ đang trong giai đoạn phát triển, nhưng nội dung cơ bản vẫn chưa hoàn chỉnh và, đáng chú ý nhất, thiếu phần lớn các chú thích nguồn gốc, chưa bàn đến dùng nguồn đáng tin cậy.<br> |
− | + | mục từ Sơ khởi sẽ có thể phát triển lên một mốc chất lượng tốt hơn, nhưng hiện tại nó yếu kém trong nhiều khía cạnh, thường là về các nguồn tham chiếu. Chất lượng văn rõ ràng không mang tính bách khoa và không tuân thủ các qui định về văn phong; nhưng mục từ bắt buộc đã phải đáp ứng các chính sách về nội dung cơ bản như độ nổi bật và tiểu sử về nhân vật còn sống, cũng như cung cấp vừa đủ nguồn để có thể kiểm chứng được thông tin. Không có mục từ sơ khởi nào ở trong tình trạng đe dọa bị xóa nhanh. | |
| | | | ||
'''1. Phương diện người đọc''': Cung cấp một số nội dung có ý nghĩa, nhưng phần lớn độc giả cần nhiều hơn thế.<br><br> | '''1. Phương diện người đọc''': Cung cấp một số nội dung có ý nghĩa, nhưng phần lớn độc giả cần nhiều hơn thế.<br><br> | ||
− | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Ưu tiên cung cấp các tài liệu tham khảo đến việc dùng nguồn đáng tin cậy; | + | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Ưu tiên cung cấp các tài liệu tham khảo đến việc dùng nguồn đáng tin cậy; mục từ cũng cần phải cải thiện đáng kể về nội dung và cơ cấu.<br><br> |
'''3. Ví dụ minh họa''': | '''3. Ví dụ minh họa''': | ||
|- | |- | ||
|{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol stub class.svg|40x40px]] <br><br>'''Sơ khai'''<br>'''0.1 - 2.9'''}} | |{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol stub class.svg|40x40px]] <br><br>'''Sơ khai'''<br>'''0.1 - 2.9'''}} | ||
− | |Không có nhiều thông tin, sắp xếp lộn xộn, thiếu nguồn, chưa văn phong hóa. Viết mô tả những khái niệm rất cơ bản về đề tài. | + | |Không có nhiều thông tin, sắp xếp lộn xộn, thiếu nguồn, chưa văn phong hóa. Viết mô tả những khái niệm rất cơ bản về đề tài. mục từ có thể chỉ chứa những thông tin rất ngắn hoặc một mớ hỗ lốn những thông tin mang tính chất sơ bộ và không cần thiết. Những mục từ sơ khai thường có dung lượng rất ngắn (khoảng vài câu), nhưng cho dù nó có dài đến mấy mà những thông tin truyền tải không thích hợp hay không thể hiểu được, nó cũng nằm trong loại chất lượng này luôn. |
| | | | ||
'''1. Phương diện người đọc''': Cung cấp rất ít những nội dung có ý nghĩa; thậm chí có thể còn ít hơn cả một từ điển định nghĩa..<br><br> | '''1. Phương diện người đọc''': Cung cấp rất ít những nội dung có ý nghĩa; thậm chí có thể còn ít hơn cả một từ điển định nghĩa..<br><br> | ||
− | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Bất kì một nội dung nào được chỉnh sửa hay bổ sung đều rất cần thiết. Tuy nhiên, việc viết lại một nội dung có ý nghĩa hơn (nếu | + | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Bất kì một nội dung nào được chỉnh sửa hay bổ sung đều rất cần thiết. Tuy nhiên, việc viết lại một nội dung có ý nghĩa hơn (nếu mục từ không có) là sứ mạng ưu tiên hàng đầu.<br><br> |
'''3. Ví dụ minh họa''': | '''3. Ví dụ minh họa''': | ||
|} | |} | ||
− | ==Giám định độ quan trọng của | + | ==Giám định độ quan trọng của mục từ== |
− | Độ quan trọng của một | + | Độ quan trọng của một mục từ là đánh giá mức độ phổ biến của đề tài nhiều hay ít, từ đó tập trung hoàn thiện các bài được đánh giá phổ biến nhất. Một mục từ được ghi nhận là "Đặc biệt quan trọng" trong dự án này có thể chỉ là "Khá quan trọng" trong dự án khác. Các tiêu chí bên dưới nên được áp dụng cho mọi mục từ thuộc dự án, tất cả thành viên trong và ngoài dự án đều được phép đánh giá độ quan trọng ở mọi mức độ (kể cả "Đặc biệt"). Một mục từ được ghi nhận là "Ít quan trọng" không có nghĩa là nó không được đánh giá cao, nhưng nếu có cơ hội và điều kiện thích hợp, nó cần được sát nhập vào một mục từ khác (cũng tùy trường hợp khi nó là một khái niệm hay một sự kiện |
{| width="100%" style="background:#efefef;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" table | {| width="100%" style="background:#efefef;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="2" table | ||
Dòng 144: | Dòng 144: | ||
|- | |- | ||
|{{căn giữa|[[Tập tin:Crystal Project Favorites.png|40x40px]] <br>'''Đặc biệt quan trọng'''<br>9.0 - 10}} | |{{căn giữa|[[Tập tin:Crystal Project Favorites.png|40x40px]] <br>'''Đặc biệt quan trọng'''<br>9.0 - 10}} | ||
− | | | + | |mục từ được đánh giá đặc biệt quan trọng: nó chứa những thông tin cơ bản nhất, làm tiền đề cho mọi mục từ khác và có mức độ phổ biến, phổ thông chuyên dùng, sử dụng trên nhiều lĩnh vực khác nhau. |
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{căn giữa|[[Tập tin:Crystal Clear action bookmark Silver.png|40x40px]] <br>'''Rất quan trọng'''<br>8.0 - 8.9}} | |{{căn giữa|[[Tập tin:Crystal Clear action bookmark Silver.png|40x40px]] <br>'''Rất quan trọng'''<br>8.0 - 8.9}} | ||
− | | | + | |mục từ chứa những thông tin cơ bản nhất, làm tiền đề cho mọi mục từ khác, sử dụng trên nhiều lĩnh vực phổ thông, xã hội. |
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol a class.svg|40x40px]] <br>'''Khá quan trọng'''<br>7.0 - 7.9}} | |{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol a class.svg|40x40px]] <br>'''Khá quan trọng'''<br>7.0 - 7.9}} | ||
− | | | + | |mục từ chứa những kiến thức chung cho từng đề tài. |
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol b class.svg|40x40px]] <br>'''Trung bình'''<br>6.0 - 6.9}} | |{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol b class.svg|40x40px]] <br>'''Trung bình'''<br>6.0 - 6.9}} | ||
− | | | + | |mục từ chứa những kiến thức cụ thể cho một đề tài nhất định. |
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol c class.svg|40x40px]] <br>'''Bình thường'''<br>5.0 - 5.9}} | |{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol c class.svg|40x40px]] <br>'''Bình thường'''<br>5.0 - 5.9}} | ||
− | | | + | |mục từ theo một đề tài nhất định |
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol start class.svg|40x40px]] <br>'''Ít quan trọng'''<br>3.0 - 4.9}} | |{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol start class.svg|40x40px]] <br>'''Ít quan trọng'''<br>3.0 - 4.9}} | ||
− | | | + | |mục từ theo một đề tài nhất định, không triển khai được thêm. |
| | | | ||
|- | |- | ||
|{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol stub class.svg|40x40px]] <br>'''Chưa rõ'''<br>0.1 - 2.9}} | |{{căn giữa|[[Tập tin:Symbol stub class.svg|40x40px]] <br>'''Chưa rõ'''<br>0.1 - 2.9}} | ||
− | | | + | |mục từ chứa thông tin khó phân loại, những thông tin mới chưa được đề cập đến. |
| | | | ||
|} | |} | ||
Dòng 259: | Dòng 259: | ||
1. Đã đăng ký thành viên Bách khoa toàn thư Việt Nam '''ít nhất là 1 tháng'''.<br> | 1. Đã đăng ký thành viên Bách khoa toàn thư Việt Nam '''ít nhất là 1 tháng'''.<br> | ||
2. Đã thực hiện '''ít nhất 1000 sửa đổi'''.<br> | 2. Đã thực hiện '''ít nhất 1000 sửa đổi'''.<br> | ||
− | 3. Đảm bảo các sửa đổi, các | + | 3. Đảm bảo các sửa đổi, các mục từ mới đúng quy định.<br> |
4. Không bị Bảo quản viên, Hành chính viên nhắc nhở, chấn chỉnh trong vòng 30 ngày trước khi được cấp quyền.<br> | 4. Không bị Bảo quản viên, Hành chính viên nhắc nhở, chấn chỉnh trong vòng 30 ngày trước khi được cấp quyền.<br> | ||
5. Ít nhất '''trực tuyến từ 1 đến 2 giờ/ngày''' | 5. Ít nhất '''trực tuyến từ 1 đến 2 giờ/ngày''' | ||
Dòng 270: | Dòng 270: | ||
1. Đã đăng ký thành viên Bách khoa toàn thư Việt Nam '''ít nhất là 1 tháng'''.<br> | 1. Đã đăng ký thành viên Bách khoa toàn thư Việt Nam '''ít nhất là 1 tháng'''.<br> | ||
2. Đã thực hiện '''ít nhất 1000 sửa đổi'''.<br> | 2. Đã thực hiện '''ít nhất 1000 sửa đổi'''.<br> | ||
− | 3. Đảm bảo các sửa đổi, các | + | 3. Đảm bảo các sửa đổi, các mục từ mới đúng quy định.<br> |
