Khác biệt giữa các bản “Tesseract”
Dòng 20: | Dòng 20: | ||
== Tham khảo == | == Tham khảo == | ||
+ | {{reflist}} | ||
=== Sách === | === Sách === | ||
*{{cite book | last = Pickover | first = Clifford A. | date = 2009 | title = The Math Book: From Pythagoras to the 57th Dimension, 250 Milestones in the History of Mathematics | publisher = Sterling Publishing Company, Inc. | isbn = 978-1-4027-5796-9}} | *{{cite book | last = Pickover | first = Clifford A. | date = 2009 | title = The Math Book: From Pythagoras to the 57th Dimension, 250 Milestones in the History of Mathematics | publisher = Sterling Publishing Company, Inc. | isbn = 978-1-4027-5796-9}} | ||
+ | *{{cite book | last = Rucker | first = Rudy | date = 2014 | title = The Fourth Dimension: Toward a Geometry of Higher Reality | publisher = Courier Corporation | isbn = 978-0-486-77978-2}} |
Phiên bản lúc 13:16, ngày 3 tháng 12 năm 2022
Tesseract, còn gọi là hypercube, là một dạng tương tự của khối lập phương trong không gian bốn chiều.[1]
Tham khảo
- ↑ Pickover 2009, tr. 282.
Sách
- Pickover, Clifford A. (2009), The Math Book: From Pythagoras to the 57th Dimension, 250 Milestones in the History of Mathematics, Sterling Publishing Company, Inc., ISBN 978-1-4027-5796-9
- Rucker, Rudy (2014), The Fourth Dimension: Toward a Geometry of Higher Reality, Courier Corporation, ISBN 978-0-486-77978-2