Khác biệt giữa các bản “Tesseract”
Dòng 12: | Dòng 12: | ||
| caption2 = Tesseract quay kép quanh hai mặt phẳng trực giao trong không gian bốn chiều, chiếu vào không gian ba chiều. | | caption2 = Tesseract quay kép quanh hai mặt phẳng trực giao trong không gian bốn chiều, chiếu vào không gian ba chiều. | ||
}} | }} | ||
+ | '''Tesseract''', còn gọi là '''hypercube''', là một dạng tương tự của [[khối lập phương]] trong [[không gian bốn chiều]]. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<gallery widths="300px" heights="300px"> | <gallery widths="300px" heights="300px"> |
Phiên bản lúc 13:06, ngày 3 tháng 12 năm 2022
Tesseract, còn gọi là hypercube, là một dạng tương tự của khối lập phương trong không gian bốn chiều.