Bản mẫu:Bảng tuần hoàn thu gọn
Phiên bản vào lúc 22:46, ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Taitamtinh (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “{| class="navbox collapsible {{{state|uncollapsed}}}" cellpadding="0" style="table-layout:fixed; width:100%; max-width:1300px;" |- ! colspan="33" style="p…”)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||||
1 | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og |
Tài liệu bản mẫu[tạo]
Các thành viên có thể thử nghiệm thử (tạo | sao) và kiểm thử (tạo) của bản mẫu này. Xin hãy thêm thể loại cho trang tài liệu /doc. Trang con của bản mẫu. |