Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Infobox element/symbol-to-saw/conventional”
(Tạo trang mới với nội dung “{{#switch:{{{symbol|}}} | H = {{val|1.008}}<!-- interval --> | Li = {{val|6.94}}<!-- interval --> | B = {{val|10.81}}<!-- interval --> | C = {{val|12.0…”) |
|||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
{{#switch:{{{symbol|}}} | {{#switch:{{{symbol|}}} | ||
− | | H = | + | | H = 1,008 |
− | | Li = | + | | Li = 6,94 |
− | | B = | + | | B = 10,81 |
− | | C = | + | | C = 12,011 |
− | | N = | + | | N = 14,007 |
− | | O = | + | | O = 15,999 |
− | | Mg = | + | | Mg = 24,305 |
− | | Si = | + | | Si = 28,085 |
− | | S = | + | | S = 32,06 |
− | | Cl = | + | | Cl = 35,45 |
− | | Ar = | + | | Ar = 39,95}}<ref>{{cite web |url=https://applets.kcvs.ca/IPTEI/IPTEI.html |title=IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes |website=King's Center for Visualization in Science |publisher=IUPAC, King's Center for Visualization in Science |access-date=8 October 2019}}</ref> |
− | | Br = | + | | Br = 79,904 |
− | | Tl = | + | | Tl = 204,38 |
|#default={{{default|}}} | |#default={{{default|}}} | ||
}}<noinclude>{{documentation}}</noinclude> | }}<noinclude>{{documentation}}</noinclude> |
Phiên bản lúc 09:42, ngày 18 tháng 10 năm 2020
[1] | Br = 79,904 | Tl = 204,38 |#default=
}}
Tài liệu bản mẫu[tạo]
Các thành viên có thể thử nghiệm thử (tạo | sao) và kiểm thử (tạo) của bản mẫu này. Xin hãy thêm thể loại cho trang tài liệu /doc. Trang con của bản mẫu. |
- ↑ "IUPAC Periodic Table of the Elements and Isotopes", King's Center for Visualization in Science, IUPAC, King's Center for Visualization in Science, truy cập ngày 8 tháng 10 năm 2019