Dòng 28: | Dòng 28: | ||
Ở một ca cyclopia điển hình, mũi biến mất hoặc được thay thế bằng một cái mũi không chức năng có dạng như cái vòi.<ref name="Sharma">{{cite journal | last1 = Sharma | first1 = D. | last2 = Yadav | first2 = J. | last3 = Garg | first3 = E. | title = Cyclopia syndrome | journal = BMJ Case Reports | date = 7 June 2014 | volume = 2014 | issue = jun09 1 | pages = bcr2014203535–bcr2014203535 | doi = 10.1136/bcr-2014-203535 | pmid = 24913079 | pmc = 4054394 | s2cid = 35902104 | doi-access = free}}</ref><ref name="Kunwar"/> Vòi này hay ở bên trên con mắt giữa và là đặc trưng của một loại cyclopia được gọi là '''rhinencephaly''' hay '''rhinocephaly''' (đầu tê giác).<ref name="Sharma"/><ref name="Kunwar">{{cite journal | last1 = Kunwar | first1 = Asma | last2 = Shrestha | first2 = Bibek Man | last3 = Shrestha | first3 = Suraj | last4 = Paudyal | first4 = Pooja | last5 = Rawal | first5 = Suniti | title = Cyclopia with proboscis: A rare congenital anomaly | journal = Clinical Case Reports | date = July 2021 | volume = 9 | issue = 7 | doi = 10.1002/ccr3.4466 | pmid = 34295488 | pmc = 8283846 | s2cid = 236172403 | doi-access = free}}</ref> Đa số trường hợp còn có [[polyp]] 3 đến 5 cm ở giữa não trước.<ref name="Parizad"/> Trong khi nguyên nhân chính xác gần như chưa được biết, nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau đã bị nghi ngờ;<ref name="Kunwar"/> có thể kể ra như đa thai, từng sảy thai không rõ lý do, tiểu đường thai kỳ; lúc mang thai: nhiễm trùng, tiếp xúc với tia UV, hút thuốc lá, uống rượu, dùng các thuốc nhất định.<ref name="Parizad"/> [[Cyclopamine]], một [[alkaloid steroid]] có nhiều ở loài thực vật ''[[Veratrum californicum]]'', là tác nhân gây ra những đợt gia tăng số lượng cừu mắc cyclopia ở miền Tây Hoa Kỳ vào thập niên 1950.<ref name="Chen">{{cite journal | last1 = Chen | first1 = James K. | title = I only have eye for ewe: the discovery of cyclopamine and development of Hedgehog pathway-targeting drugs | journal = Natural Product Reports | date = 2016 | volume = 33 | issue = 5 | pages = 595–601 | doi = 10.1039/c5np00153f | pmid = 26787175 | pmc = 4856577 | s2cid = 205974222 | doi-access = free}}</ref> | Ở một ca cyclopia điển hình, mũi biến mất hoặc được thay thế bằng một cái mũi không chức năng có dạng như cái vòi.<ref name="Sharma">{{cite journal | last1 = Sharma | first1 = D. | last2 = Yadav | first2 = J. | last3 = Garg | first3 = E. | title = Cyclopia syndrome | journal = BMJ Case Reports | date = 7 June 2014 | volume = 2014 | issue = jun09 1 | pages = bcr2014203535–bcr2014203535 | doi = 10.1136/bcr-2014-203535 | pmid = 24913079 | pmc = 4054394 | s2cid = 35902104 | doi-access = free}}</ref><ref name="Kunwar"/> Vòi này hay ở bên trên con mắt giữa và là đặc trưng của một loại cyclopia được gọi là '''rhinencephaly''' hay '''rhinocephaly''' (đầu tê giác).<ref name="Sharma"/><ref name="Kunwar">{{cite journal | last1 = Kunwar | first1 = Asma | last2 = Shrestha | first2 = Bibek Man | last3 = Shrestha | first3 = Suraj | last4 = Paudyal | first4 = Pooja | last5 = Rawal | first5 = Suniti | title = Cyclopia with proboscis: A rare congenital anomaly | journal = Clinical Case Reports | date = July 2021 | volume = 9 | issue = 7 | doi = 10.1002/ccr3.4466 | pmid = 34295488 | pmc = 8283846 | s2cid = 236172403 | doi-access = free}}</ref> Đa số trường hợp còn có [[polyp]] 3 đến 5 cm ở giữa não trước.<ref name="Parizad"/> Trong khi nguyên nhân chính xác gần như chưa được biết, nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau đã bị nghi ngờ;<ref name="Kunwar"/> có thể kể ra như đa thai, từng sảy thai không rõ lý do, tiểu đường thai kỳ; lúc mang thai: nhiễm trùng, tiếp xúc với tia UV, hút thuốc lá, uống rượu, dùng các thuốc nhất định.<ref name="Parizad"/> [[Cyclopamine]], một [[alkaloid steroid]] có nhiều ở loài thực vật ''[[Veratrum californicum]]'', là tác nhân gây ra những đợt gia tăng số lượng cừu mắc cyclopia ở miền Tây Hoa Kỳ vào thập niên 1950.<ref name="Chen">{{cite journal | last1 = Chen | first1 = James K. | title = I only have eye for ewe: the discovery of cyclopamine and development of Hedgehog pathway-targeting drugs | journal = Natural Product Reports | date = 2016 | volume = 33 | issue = 5 | pages = 595–601 | doi = 10.1039/c5np00153f | pmid = 26787175 | pmc = 4856577 | s2cid = 205974222 | doi-access = free}}</ref> | ||
− | Cyclopia là tình trạng không tương thích với sự sống,<ref name="Salama"/> các ca mắc thường chết lưu và nếu còn sống | + | Cyclopia là tình trạng không tương thích với sự sống,<ref name="Salama"/> các ca mắc thường chết lưu và nếu sinh ra còn sống thì cũng chỉ sống thêm được cùng lắm là tầm nửa ngày.<ref name="Parizad"/> |
{{clear}} | {{clear}} | ||
== Tham khảo == | == Tham khảo == | ||
{{reflist}} | {{reflist}} |
Phiên bản lúc 21:33, ngày 6 tháng 7 năm 2022
Cyclopia | |
---|---|
Một thai nhi mắc cyclopia, 1926 | |
Chuyên khoa | Khoa di truyền, khoa nhi |
Nguyên nhân | Không rõ |
Chẩn đoán | Siêu âm |
Điều trị | Không có cách |
Tiên lượng | Tử vong, trước hoặc ngay sau sinh |
Cyclopia là một rối loạn bẩm sinh hiếm gặp có đặc điểm là khuôn mặt dị thường.[1] Ở tình trạng này, các hốc mắt không phân chia thành hai đúng cách dẫn đến diện mạo như chỉ có một mắt hoặc hai mắt rất gần nhau.[1] Đây là hệ quả của việc não trước không phân tách hoàn chỉnh thành bán cầu trái và phải diễn ra vào ngày thứ 18 đến 28 của thai kỳ.[2] Cyplopia là một dạng holoprosencephaly (toàn não trước), nhóm rối loạn bắt nguồn từ việc não trước không phát triển bình thường trong phôi.[2] Trong số các dạng holoprosencephaly thì cyclopia hay alobar holoprosencephaly (toàn não trước không thùy) là nghiêm trọng nhất,[2] như tên gọi ám chỉ hoàn toàn không có sự phân chia bán cầu não.[3]
Ở một ca cyclopia điển hình, mũi biến mất hoặc được thay thế bằng một cái mũi không chức năng có dạng như cái vòi.[4][5] Vòi này hay ở bên trên con mắt giữa và là đặc trưng của một loại cyclopia được gọi là rhinencephaly hay rhinocephaly (đầu tê giác).[4][5] Đa số trường hợp còn có polyp 3 đến 5 cm ở giữa não trước.[1] Trong khi nguyên nhân chính xác gần như chưa được biết, nhiều yếu tố nguy cơ khác nhau đã bị nghi ngờ;[5] có thể kể ra như đa thai, từng sảy thai không rõ lý do, tiểu đường thai kỳ; lúc mang thai: nhiễm trùng, tiếp xúc với tia UV, hút thuốc lá, uống rượu, dùng các thuốc nhất định.[1] Cyclopamine, một alkaloid steroid có nhiều ở loài thực vật Veratrum californicum, là tác nhân gây ra những đợt gia tăng số lượng cừu mắc cyclopia ở miền Tây Hoa Kỳ vào thập niên 1950.[6]
Cyclopia là tình trạng không tương thích với sự sống,[2] các ca mắc thường chết lưu và nếu sinh ra còn sống thì cũng chỉ sống thêm được cùng lắm là tầm nửa ngày.[1]
Tham khảo
- ↑ a b c d e Parizad, Naser; Faraji, Navid; Hassanpour, Amireh; Goli, Rasoul; Rostami, Sajjad; Amanollahzadeh, Akram (tháng 11 năm 2021), "Cyclopia, a newborn with a single eye, a rare but lethal congenital anomaly: A case report", International Journal of Surgery Case Reports, 88: 106548, doi:10.1016/j.ijscr.2021.106548, PMC 8581486, PMID 34741865, S2CID 243777256
- ↑ a b c d Salama, Ghassan S.A.; Kaabneh, Mahmoud A.F.; Al-Raqad, Mohamed K.; Al-Abdallah, Ibrahim M.H.; Shakkoury, Ayoub Ga; Halaseh, Ruba A.A. (tháng 1 năm 2015), "Cyclopia: A Rare Condition with Unusual Presentation - A Case Report", Clinical Medicine Insights: Pediatrics, 9: CMPed.S21107, doi:10.4137/CMPed.S21107, PMC 4324465, PMID 25698887, S2CID 8351330
- ↑ Hamza, Ameer; Higgins, Martha Jaye (2017), "Holoprosencephaly", Autopsy and Case Reports, 7 (4): 22–25, doi:10.4322/acr.2017.033, PMC 5724051, PMID 29259929, S2CID 214864025
- ↑ a b Sharma, D.; Yadav, J.; Garg, E. (ngày 7 tháng 6 năm 2014), "Cyclopia syndrome", BMJ Case Reports, 2014 (jun09 1): bcr2014203535–bcr2014203535, doi:10.1136/bcr-2014-203535, PMC 4054394, PMID 24913079, S2CID 35902104
- ↑ a b c Kunwar, Asma; Shrestha, Bibek Man; Shrestha, Suraj; Paudyal, Pooja; Rawal, Suniti (tháng 7 năm 2021), "Cyclopia with proboscis: A rare congenital anomaly", Clinical Case Reports, 9 (7), doi:10.1002/ccr3.4466, PMC 8283846, PMID 34295488, S2CID 236172403
- ↑ Chen, James K. (2016), "I only have eye for ewe: the discovery of cyclopamine and development of Hedgehog pathway-targeting drugs", Natural Product Reports, 33 (5): 595–601, doi:10.1039/c5np00153f, PMC 4856577, PMID 26787175, S2CID 205974222