n (Taitamtinh đã đổi Âu châu thành Âu châu/đang phát triển: Quá 30 ngày chưa bình duyệt nên chuyển sang không gian bài đang phát triển) |
|||
(Không hiển thị 6 phiên bản của 2 người dùng ở giữa) | |||
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
− | '''Âu châu''' ([[Latin]] : ''Europa'') là đại lục có diện tích đứng thứ sáu [[thế giới]] và là phần nhỏ nhất của đại lục Á-Âu-Phi. Ngày nay, ''Âu châu'' không còn là khái niệm địa dư mà đã trở thành quan niệm [[chính trị]], [[văn hóa]], [[kinh tế]] vĩ mô. | + | {{mới}} |
+ | '''Âu châu''' ([[Latin]] : ''Europa'') là đại lục có diện tích đứng thứ sáu [[thế giới]] và là phần nhỏ nhất của đại lục Á-Âu-Phi<ref>{{Cite book|title=National Geographic Atlas of the World|edition=7th|year=1999|location=Washington, DC|publisher=[[National Geographic Society|National Geographic]]|isbn=978-0-7922-7528-2}} "Europe" (pp. 68–69); "Asia" (pp. 90–91): "A commonly accepted division between Asia and Europe ... is formed by the Ural Mountains, Ural River, Caspian Sea, Caucasus Mountains, and the Black Sea with its outlets, the Bosporus and Dardanelles."</ref>. Ngày nay, ''Âu châu'' không còn là khái niệm địa dư mà đã trở thành quan niệm [[chính trị]], [[văn hóa]], [[kinh tế]] vĩ mô<ref>{{Cite book|url=https://books.google.com/books?id=9uZJoGnnSr8C&pg=PA2&lpg=PA2|location=Japan|publisher=[[United Nations University|The United Nations University]]|year=1986|isbn=92-808-0484-7|title=Imperialism, the Permanent Stage of Capitalism|first=Herb|last=Addo}}</ref>. | ||
[[Hình:Europe orthographic Caucasus Urals boundary (with borders).svg|nhỏ|phải|222px|Dư đồ Âu châu tính đến năm 2020.]] | [[Hình:Europe orthographic Caucasus Urals boundary (with borders).svg|nhỏ|phải|222px|Dư đồ Âu châu tính đến năm 2020.]] | ||
==Thuật ngữ== | ==Thuật ngữ== | ||
− | Địa danh ''Âu châu'' trực tiếp phát xuất từ tên nàng công chúa Europa (Ευρώπη) trong [[thần thoại Hi Lạp]] bị thần Zeus quyến rũ dưới dạng con bạch ngưu rồi cõng từ [[Týros]] ([[Liban]] ngày nay) sang đảo [[Kriti]] ([[Hi Lạp]] ngày nay). Tuy nhiên, ở hậu kì hiện đại, vài nghiên cứu gia cho rằng, Europa bắt nguồn từ ''Erebu'' trong ngôn ngữ [[Akkad]], nghĩa là "nơi vầng dương lặn" (Tây phương). | + | Địa danh ''Âu châu'' trực tiếp phát xuất từ tên nàng công chúa Europa (Ευρώπη) trong [[thần thoại Hi Lạp]] bị thần Zeus quyến rũ dưới dạng con bạch ngưu rồi cõng từ [[Týros]] ([[Liban]] ngày nay) sang đảo [[Kriti]] ([[Hi Lạp]] ngày nay)<ref>{{harvnb|Lewis|Wigen|1997|page=226}}</ref><ref>{{cite book|author=Kim Covert|title=Ancient Greece: Birthplace of Democracy|url=https://books.google.com/books?id=KVMYJNvUiYkC&pg=PP5|year=2011|publisher=Capstone|isbn=978-1-4296-6831-6|page=5|quote=Ancient Greece is often called the cradle of western civilization. ... Ideas from literature and science also have their roots in ancient Greece.}}</ref><ref>{{cite book|author=Ricardo Duchesne|title=The Uniqueness of Western Civilization|url=https://books.google.com/books?id=pWmDPzPo0XAC&pg=PA297|year=2011|publisher=Brill|isbn=978-90-04-19248-5|page=297|quote=The list of books which have celebrated Greece as the "cradle" of the West is endless; two more examples are Charles Freeman's The Greek Achievement: The Foundation of the Western World (1999) and Bruce Thornton's Greek Ways: How the Greeks Created Western Civilization (2000)}}</ref>. Tuy nhiên, ở hậu kì hiện đại, vài nghiên cứu gia cho rằng, Europa bắt nguồn từ ''Erebu'' trong ngôn ngữ [[Akkad]], nghĩa là "nơi vầng dương lặn" (Tây phương)<ref name="Beekes">{{cite journal |last1=Beekes |first1=Robert |title=Kadmos and Europa, and the Phoenicians |journal=Kadmos |date=2004 |volume=43 |issue=1 |pages=168–69 |doi=10.1515/kadm.43.1.167 |s2cid=162196643 |url=https://www.robertbeekes.nl/wp-content/uploads/2019/08/b118.pdf}}</ref>. |
Truyền thông [[Việt Nam]] hiện đại, đặc biệt lĩnh vực [[thể thao]], thường gọi phiếm ''Âu châu'' là "lục địa già" để phân biệt với các đại lục chỉ xuất hiện từ thời thực dân. | Truyền thông [[Việt Nam]] hiện đại, đặc biệt lĩnh vực [[thể thao]], thường gọi phiếm ''Âu châu'' là "lục địa già" để phân biệt với các đại lục chỉ xuất hiện từ thời thực dân. | ||
Dòng 8: | Dòng 9: | ||
Theo thống kê năm 2017, tổng diện tích Âu châu ước 10.180.000 km² với 2/3 là đồng bằng, có nhiều nơi dưới mực nước biển, chỉ có ít núi đá cằn cỗi ở cực Bắc bán đảo [[Scandinavia]] và hầu hết [[Nam Âu]]. | Theo thống kê năm 2017, tổng diện tích Âu châu ước 10.180.000 km² với 2/3 là đồng bằng, có nhiều nơi dưới mực nước biển, chỉ có ít núi đá cằn cỗi ở cực Bắc bán đảo [[Scandinavia]] và hầu hết [[Nam Âu]]. | ||
− | Kể từ [[thập niên 2010]], khu vực [[Kavkaz]] và thảo nguyên [[Kazakhstan]] bắt đầu được xem xét đưa vào cực Đông | + | Kể từ [[thập niên 2010]], khu vực [[Kavkaz]] và thảo nguyên [[Kazakhstan]] bắt đầu được xem xét đưa vào cực Đông địa vực Âu châu bởi các quốc gia có chủ quyền tại đó từ lâu đã tích cực gia nhập nhiều tổ chức chính trị - kinh tế đại lục này. |
==Lịch sử== | ==Lịch sử== | ||
==Chính trị== | ==Chính trị== | ||
==Văn hóa== | ==Văn hóa== | ||
− | == | + | ==Tham khảo== |
* [[Liên minh Âu châu]] | * [[Liên minh Âu châu]] | ||
* [[Nghị hội Âu châu]] | * [[Nghị hội Âu châu]] | ||
− | * [[Ủy | + | * [[Ủy hội Âu châu]] |
* [[Euro]] | * [[Euro]] | ||
− | == | + | ==Liên kết== |
{{reflist|4}} | {{reflist|4}} | ||
+ | ===Tài liệu=== | ||
+ | * [[National Geographic Society]] (2005). ''National Geographic Visual History of the World''. Washington, DC: National Geographic Society. {{ISBN|0-7922-3695-5}}. | ||
+ | * {{cite book | last1 = Bulliet | first1 = Richard | last2 = Crossley | first2 = Pamela | last3 = Headrick | first3 = Daniel | last4 = Hirsch | first4 = Steven | last5 = Johnson | first5 = Lyman | title = The Earth and Its Peoples, Brief Edition | volume = 1 | publisher = Cengage Learning | year = 2011 | isbn = 978-0495913115 | ref = harv}} | ||
+ | * {{cite book | last1 = Brown | first1 = Stephen F. | last2 = Anatolios | first2 = Khaled | last3 = Palmer | first3 = Martin | editor-last = O'Brien | editor-first = Joanne | title = Catholicism & Orthodox Christianity | publisher = Infobase Publishing | year = 2009 | isbn = 978-1604131062 | ref = harv}} | ||
+ | ===Tư liệu=== | ||
+ | * [http://www.coe.int/ Council of Europe] | ||
+ | * [http://europa.eu/ European Union] | ||
+ | * [http://www.columbiagazetteer.org/ The Columbia Gazetteer of the World Online] [[Columbia University Press]] | ||
+ | * [http://www.lonelyplanet.com/europe "Introducing Europe"] from [http://www.lonelyplanet.com/ Lonely Planet] | ||
+ | * [http://geacron.com/home-en/?&sid=GeaCron747702 Borders in Europe 3000BC to the present] Geacron [[Historical atlas]] | ||
+ | * [http://www.euratlas.net/history/europe/index.html Online history of Europe in 21 maps] | ||
[[Thể loại:Âu châu| ]] | [[Thể loại:Âu châu| ]] |
Bản hiện tại lúc 09:53, ngày 15 tháng 11 năm 2020
Âu châu (Latin : Europa) là đại lục có diện tích đứng thứ sáu thế giới và là phần nhỏ nhất của đại lục Á-Âu-Phi[1]. Ngày nay, Âu châu không còn là khái niệm địa dư mà đã trở thành quan niệm chính trị, văn hóa, kinh tế vĩ mô[2].
Thuật ngữ[sửa]
Địa danh Âu châu trực tiếp phát xuất từ tên nàng công chúa Europa (Ευρώπη) trong thần thoại Hi Lạp bị thần Zeus quyến rũ dưới dạng con bạch ngưu rồi cõng từ Týros (Liban ngày nay) sang đảo Kriti (Hi Lạp ngày nay)[3][4][5]. Tuy nhiên, ở hậu kì hiện đại, vài nghiên cứu gia cho rằng, Europa bắt nguồn từ Erebu trong ngôn ngữ Akkad, nghĩa là "nơi vầng dương lặn" (Tây phương)[6].
Truyền thông Việt Nam hiện đại, đặc biệt lĩnh vực thể thao, thường gọi phiếm Âu châu là "lục địa già" để phân biệt với các đại lục chỉ xuất hiện từ thời thực dân.
Địa dư[sửa]
Theo thống kê năm 2017, tổng diện tích Âu châu ước 10.180.000 km² với 2/3 là đồng bằng, có nhiều nơi dưới mực nước biển, chỉ có ít núi đá cằn cỗi ở cực Bắc bán đảo Scandinavia và hầu hết Nam Âu.
Kể từ thập niên 2010, khu vực Kavkaz và thảo nguyên Kazakhstan bắt đầu được xem xét đưa vào cực Đông địa vực Âu châu bởi các quốc gia có chủ quyền tại đó từ lâu đã tích cực gia nhập nhiều tổ chức chính trị - kinh tế đại lục này.
Lịch sử[sửa]
Chính trị[sửa]
Văn hóa[sửa]
Tham khảo[sửa]
Liên kết[sửa]
- ↑ National Geographic Atlas of the World (lxb. 7th), Washington, DC: National Geographic, 1999, ISBN 978-0-7922-7528-2 "Europe" (pp. 68–69); "Asia" (pp. 90–91): "A commonly accepted division between Asia and Europe ... is formed by the Ural Mountains, Ural River, Caspian Sea, Caucasus Mountains, and the Black Sea with its outlets, the Bosporus and Dardanelles."
- ↑ Addo, Herb (1986), Imperialism, the Permanent Stage of Capitalism, Japan: The United Nations University, ISBN 92-808-0484-7
- ↑ Lewis & Wigen 1997, tr. 226
- ↑ Kim Covert (2011), Ancient Greece: Birthplace of Democracy, Capstone, tr. 5, ISBN 978-1-4296-6831-6,
Ancient Greece is often called the cradle of western civilization. ... Ideas from literature and science also have their roots in ancient Greece.
- ↑ Ricardo Duchesne (2011), The Uniqueness of Western Civilization, Brill, tr. 297, ISBN 978-90-04-19248-5,
The list of books which have celebrated Greece as the "cradle" of the West is endless; two more examples are Charles Freeman's The Greek Achievement: The Foundation of the Western World (1999) and Bruce Thornton's Greek Ways: How the Greeks Created Western Civilization (2000)
- ↑ Beekes, Robert (2004), "Kadmos and Europa, and the Phoenicians" (PDF), Kadmos, 43 (1): 168–69, doi:10.1515/kadm.43.1.167, S2CID 162196643
Tài liệu[sửa]
- National Geographic Society (2005). National Geographic Visual History of the World. Washington, DC: National Geographic Society. ISBN 0-7922-3695-5.
- Bulliet, Richard; Crossley, Pamela; Headrick, Daniel; Hirsch, Steven; Johnson, Lyman (2011), The Earth and Its Peoples, Brief Edition, 1, Cengage Learning, ISBN 978-0495913115CS1 maint: ref=harv (link)
- Brown, Stephen F.; Anatolios, Khaled; Palmer, Martin (2009), O'Brien, Joanne (bt.), Catholicism & Orthodox Christianity, Infobase Publishing, ISBN 978-1604131062CS1 maint: ref=harv (link)