(Không hiển thị 23 phiên bản của cùng người dùng ở giữa) | |||
Dòng 7: | Dòng 7: | ||
| image1 = Chogori.jpg | | image1 = Chogori.jpg | ||
| alt1 = | | alt1 = | ||
− | | caption1 = K2, nhìn từ Broad Peak Base Camp ở độ cao gần 5.000 m. | + | | caption1 = K2, nhìn từ [[Broad Peak]] Base Camp ở độ cao gần 5.000 m. K2 Base Camp cũng ở độ cao tương tự.{{sfn|Hayes|2018|p=63}} |
| image2 = K2_Nordseite.jpg | | image2 = K2_Nordseite.jpg | ||
| alt2 = | | alt2 = | ||
− | | caption2 = Sườn Bắc của K2 ở bên Trung Quốc. Vào năm 1982 một | + | | caption2 = Sườn Bắc của K2 ở bên Trung Quốc. Vào năm 1982 một đội người Nhật đã leo lên đỉnh theo đường Sống núi Bắc (ở giữa) được xem là con đường gian nan.{{sfn|Hayes|2018|p=20}} |
}} | }} | ||
− | '''K2''' là ngọn núi cao thứ hai trên thế giới với độ cao 8.611 m, thấp hơn [[Everest]] 237 m.<ref name="Szymczak">{{cite journal | last1 = Szymczak | first1 = Robert | last2 = Pyka | first2 = Michał | last3 = Grzywacz | first3 = Tomasz | last4 = Marosz | first4 = Michał | last5 = Naczyk | first5 = Marta | last6 = Sawicka | first6 = Magdalena | title = Comparison of Environmental Conditions on Summits of Mount Everest and K2 in Climbing and Midwinter Seasons | journal = International Journal of Environmental Research and Public Health | date = 16 March 2021 | volume = 18 | issue = 6 | page = 3040 | doi = 10.3390/ijerph18063040 | pmid = 33809531 | pmc = 8000062 | s2cid = 232382391 | doi-access = free}}</ref> K2 thuộc [[dãy Karakoram]], nằm ở | + | '''K2''' là ngọn núi cao thứ hai trên thế giới với độ cao 8.611 m, thấp hơn [[Everest]] 237 m.<ref name="Szymczak">{{cite journal | last1 = Szymczak | first1 = Robert | last2 = Pyka | first2 = Michał | last3 = Grzywacz | first3 = Tomasz | last4 = Marosz | first4 = Michał | last5 = Naczyk | first5 = Marta | last6 = Sawicka | first6 = Magdalena | title = Comparison of Environmental Conditions on Summits of Mount Everest and K2 in Climbing and Midwinter Seasons | journal = International Journal of Environmental Research and Public Health | date = 16 March 2021 | volume = 18 | issue = 6 | page = 3040 | doi = 10.3390/ijerph18063040 | pmid = 33809531 | pmc = 8000062 | s2cid = 232382391 | doi-access = free}}</ref> K2 thuộc [[dãy Karakoram]], nằm ở biên giới giữa Pakistan và Trung Quốc.<ref name="Walljasper">{{cite web | url = https://www.nationalgeographic.com/magazine/graphics/follow-the-journey-to-k2s-summit-in-the-deadliest-season-feature | title = A summit in the deadliest season | last = Walljasper | first = Soren | date = 2022 | website = nationalgeographic.com | publisher = National Geographic | access-date = 23 December 2022}}</ref><ref name="Bisharat"/> Tên gọi K2 do [[Thomas George Montgomerie]], một sĩ quan người Anh, đặt vào năm 1856 trong một cuộc khảo sát.{{sfn|Sale|2011|loc=Chapter 1}}{{sfn|Conefrey|2016|loc=Prologue}} Montgomerie phác họa các đỉnh núi ở dãy Karakoram và ký hiệu chúng là K kèm số thứ tự, với K là viết tắt của Karakoram.{{sfn|Sale|2011|loc=Chapter 1}}{{sfn|Conefrey|2016|loc=Prologue}} Các chỉ tên khác về sau tìm được tên địa phương, như K1 là [[Masherbrum]], hay K3, K4, K5 là các đỉnh Gasherbrum,{{sfn|Houston|Bates|2020|loc=Chapter 2}} nhưng K2 thì không do vị trí hẻo lánh.{{sfn|Conefrey|2016|loc=Prologue}} Sau này dù có nhiều đề xuất đổi tên nhưng do không đạt đồng thuận, K2 duy trì là tên gọi chính thức.{{sfn|Sale|2011|loc=Chapter 1}}{{sfn|Conefrey|2016|loc=Prologue}} |
− | [[Henry Haversham Godwin-Austen]] có lẽ là người đầu tiên trông thấy ngọn núi ở khoảng cách gần (25 km) vào năm 1861 và K2 còn có tên '''Godwin-Austen''' trên một số bản đồ.{{sfn|Conefrey|2016|loc=Prologue}}{{sfn|Sale|2011|loc=Chapter 2}} Con người thử chinh phục K2 lần đầu vào năm 1902 nhưng nhóm các nhà leo núi khi ấy đã phải bỏ cuộc ở độ cao 6.525 m.{{sfn|Hayes|2018|p=15}} Achille Compagnoni và Lino Lacedelli là những người đầu tiên leo lên đỉnh K2 vào ngày 31 tháng 7 năm 1954.<ref name="Lacedelli">{{cite web | url = https://www.mountaineers.org/books/books/k2-the-price-of-conquest | title = Book Description | last1 = Lacedelli | first1 = Lino | last2 = Cenacchi | first2 = Giovanni | date = 2006 | website = mountaineers.org | publisher = The Mountaineers | access-date = 21 December 2022}}</ref><ref name="Martin">{{cite web | url = https://www.nytimes.com/2009/11/29/sports/othersports/29lacedelli.html | title = Lino Lacedelli Dies at 83; One of First to Scale K2 | last = Martin | first = Douglas | date = 28 November 2009 | website = nytimes.com | publisher = The New York Times | access-date = 21 December 2022}}</ref> Chuyến leo thành công thứ hai là vào ngày 9 tháng 8 năm 1977 của một đội do Ichiro Yoshizawa dẫn đầu.{{sfn|Hayes|2018|p=19}} Tháng 1 năm 2021, K2 trở thành ngọn núi cao hơn 8.000 m cuối cùng được chinh phục vào mùa đông, thử thách hoàn thành bởi một đội Nepal.<ref name="Wilkinson"/> | + | [[Henry Haversham Godwin-Austen]] có lẽ là người đầu tiên trông thấy ngọn núi ở khoảng cách gần (25 km) vào năm 1861 và K2 còn có tên '''Godwin-Austen''' trên một số bản đồ.{{sfn|Conefrey|2016|loc=Prologue}}{{sfn|Sale|2011|loc=Chapter 2}} Con người thử chinh phục K2 lần đầu vào năm 1902 nhưng nhóm các nhà leo núi khi ấy đã phải bỏ cuộc ở độ cao 6.525 m.{{sfn|Hayes|2018|p=15}} Achille Compagnoni và Lino Lacedelli là những người đầu tiên leo lên đỉnh K2 vào ngày 31 tháng 7 năm 1954.<ref name="Lacedelli">{{cite web | url = https://www.mountaineers.org/books/books/k2-the-price-of-conquest | title = Book Description | last1 = Lacedelli | first1 = Lino | last2 = Cenacchi | first2 = Giovanni | date = 2006 | website = mountaineers.org | publisher = The Mountaineers | access-date = 21 December 2022 | archive-url = https://web.archive.org/web/20221225100921/https://www.mountaineers.org/books/books/k2-the-price-of-conquest | archive-date = 25 December 2022}}</ref><ref name="Martin">{{cite web | url = https://www.nytimes.com/2009/11/29/sports/othersports/29lacedelli.html | title = Lino Lacedelli Dies at 83; One of First to Scale K2 | last = Martin | first = Douglas | date = 28 November 2009 | website = nytimes.com | publisher = The New York Times | access-date = 21 December 2022}}</ref> Chuyến leo thành công thứ hai là vào ngày 9 tháng 8 năm 1977 của một đội do Ichiro Yoshizawa dẫn đầu.{{sfn|Hayes|2018|p=19}} Tháng 1 năm 2021, K2 trở thành ngọn núi cao hơn 8.000 m cuối cùng được chinh phục vào mùa đông, thử thách hoàn thành bởi một đội Nepal.<ref name="Wilkinson"/><ref>{{cite web | url = https://www.nytimes.com/2021/01/19/sports/summit-k2-nepalese-sherpas.html | title = How Climbers Reached the Summit of K2 in Winter for the First Time | last1 = Skolnick | first1 = Adam | last2 = Sharma | first2 = Bhadra | date = 19 January 2021 | website = nytimes.com | publisher = The New York Times | access-date = 25 December 2022 | archive-url = http://web.archive.org/web/20221225101636/https://www.nytimes.com/2021/01/19/sports/summit-k2-nepalese-sherpas.html | archive-date = 25 December 2022}}</ref> |
− | Trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới trên 8.000 m, K2 được xem là khó leo và nguy hiểm hàng đầu.{{sfn|Houston|Bates|2020|loc=Foreword}} K2 nằm ở một địa điểm hẻo lánh nên để đến được Base Camp của nó đã là một chặng đường vất vả.{{sfn|Hayes|2018|p=6}} Không như Everest, K2 dốc ở mọi phía và không có một con đường dễ dàng nào để lên hay xuống.{{sfn|Conefrey|2016|loc=Prologue}}{{sfn|Houston|Bates|2020|loc=Foreword}} | + | Trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới trên 8.000 m, K2 được xem là khó leo và nguy hiểm hàng đầu.{{sfn|Houston|Bates|2020|loc=Foreword}} K2 nằm ở một địa điểm hẻo lánh nên để đến được Base Camp của nó đã là một chặng đường vất vả.{{sfn|Hayes|2018|p=6}}<ref name="Bisharat">{{cite web | url = https://www.nationalgeographic.com/adventure/article/two-climbing-teams-are-attempting-impossible-k2-winter-ascent | title = Climbers attempt 'impossible' K2 winter ascent | last = Bisharat | first = Andrew | date = 1 February 2019 | website = nationalgeographic.com | publisher = National Geographic | access-date = 23 December 2022}}</ref> Không như Everest, K2 dốc ở mọi phía và không có một con đường dễ dàng nào để lên hay xuống.{{sfn|Conefrey|2016|loc=Prologue}}{{sfn|Houston|Bates|2020|loc=Foreword}} Từ Base Camp đến đỉnh, độ dốc trung bình là 60 và có nhiều đoạn dốc đá hay băng gần như thẳng đứng.{{sfn|Hayes|2018|p=7}} Độ cao lớn của ngọn núi cũng ảnh hưởng đến sức khỏe người leo.{{sfn|Hayes|2018|p=7}} Thời tiết ở đây rất bất ổn và khó lường với các cơn bão thường xảy đến bất chợt.{{sfn|Hayes|2018|p=6}} Tuyết lở và đá rơi là những hiểm họa luôn rình rập.{{sfn|Hayes|2018|p=6}}<ref name="Bisharat"/> Cứ bốn người lên đỉnh tương ứng một người thiệt mạng, tỷ lệ này ở Everest là 1/20.{{sfn|Sale|2011|loc=Chapter 9}} Tính đến năm 2018 đã có hơn 4.000 người lên được đỉnh Everest còn K2 thì chưa đến 400.<ref name="Wilkinson">{{cite web | url = https://www.nationalgeographic.com/adventure/article/nims-purja-attempts-to-summit-k2-the-worlds-second-highest-peak | title = Nepali mountaineers achieve historic winter first on K2 | last = Wilkinson | first = Freddie | date = 16 January 2021 | website = nationalgeographic.com | publisher = National Geographic | access-date = 15 December 2022}}</ref> |
+ | |||
+ | Tuyến đường tiêu chuẩn được sử dụng nhiều nhất để leo lên đỉnh K2 là Abruzzi Spur, bắt đầu từ Advanced Base Camp (ABC) trên [[Sông băng Godwin Austen]] phía Pakistan tại độ cao 5.200 m.<ref name="Walljasper"/><ref name="Wilkinson"/> Abruzzi Spur có 4 Camp, lần lượt ở độ cao 6.100, 6.700, 7.200, và 7.600 m.<ref name="Walljasper"/><ref name="Wilkinson"/> Cách đỉnh chỉ vài trăm mét là đoạn nguy hiểm nhất gọi là Bottleneck, một hẻm hẹp có khối băng cao 150 m nhô ra.<ref name="Bisharat"/>{{sfn|Hayes|2018|p=7, 177}} Đoạn này dài 100 m và người leo phải phơi mình với rủi ro băng có thể lở và rơi bất kỳ lúc nào.{{sfn|Hayes|2018|p=7, 177}} Vào năm 2008 băng lở ở Bottleneck đã khiến 11 nhà leo núi thiệt mạng, thảm họa tồi tệ nhất ở K2 kể từ năm 1986.<ref>{{cite web | url = https://www.nytimes.com/2008/08/06/world/asia/06ktwo.html | title = Chaos on the 'Mountain That Invites Death' | last1 = Bowley | first1 = Graham | last2 = Kannapell | first2 = Andrea | date = 5 August 2008 | website = nytimes.com | publisher = The New York Times| access-date = 24 December 2022 | archive-url = https://web.archive.org/web/20221225100735/https://www.nytimes.com/2008/08/06/world/asia/06ktwo.html | archive-date = 25 December 2022}}</ref> | ||
+ | |||
+ | == Xem thêm == | ||
+ | 14 ngọn núi cao trên 8.000 mét: | ||
+ | {{div col}} | ||
+ | # [[Everest]] (8.848,86 m) | ||
+ | # '''K2''' (8.611 m) | ||
+ | # [[Kangchenjunga]] (8.586 m) | ||
+ | # [[Lhotse]] (8.516 m) | ||
+ | # [[Makalu]] (8.485 m) | ||
+ | # [[Cho Oyu]] (8.188 m) | ||
+ | # [[Dhaulagiri I]] (8.167 m) | ||
+ | # [[Manaslu]] (8.163 m) | ||
+ | # [[Nanga Parbat]] (8.125 m) | ||
+ | # [[Annapurna I]] (8.091 m) | ||
+ | # [[Gasherbrum I]] (8.080 m) | ||
+ | # [[Broad Peak]] (8.051 m) | ||
+ | # [[Gasherbrum II]] (8.034 m) | ||
+ | # [[Shishapangma]] (8.027 m) | ||
+ | {{div col end}} | ||
{{clear}} | {{clear}} |
Bản hiện tại lúc 08:12, ngày 26 tháng 12 năm 2022
K2 là ngọn núi cao thứ hai trên thế giới với độ cao 8.611 m, thấp hơn Everest 237 m.[3] K2 thuộc dãy Karakoram, nằm ở biên giới giữa Pakistan và Trung Quốc.[4][5] Tên gọi K2 do Thomas George Montgomerie, một sĩ quan người Anh, đặt vào năm 1856 trong một cuộc khảo sát.[6][7] Montgomerie phác họa các đỉnh núi ở dãy Karakoram và ký hiệu chúng là K kèm số thứ tự, với K là viết tắt của Karakoram.[6][7] Các chỉ tên khác về sau tìm được tên địa phương, như K1 là Masherbrum, hay K3, K4, K5 là các đỉnh Gasherbrum,[8] nhưng K2 thì không do vị trí hẻo lánh.[7] Sau này dù có nhiều đề xuất đổi tên nhưng do không đạt đồng thuận, K2 duy trì là tên gọi chính thức.[6][7]
Henry Haversham Godwin-Austen có lẽ là người đầu tiên trông thấy ngọn núi ở khoảng cách gần (25 km) vào năm 1861 và K2 còn có tên Godwin-Austen trên một số bản đồ.[7][9] Con người thử chinh phục K2 lần đầu vào năm 1902 nhưng nhóm các nhà leo núi khi ấy đã phải bỏ cuộc ở độ cao 6.525 m.[10] Achille Compagnoni và Lino Lacedelli là những người đầu tiên leo lên đỉnh K2 vào ngày 31 tháng 7 năm 1954.[11][12] Chuyến leo thành công thứ hai là vào ngày 9 tháng 8 năm 1977 của một đội do Ichiro Yoshizawa dẫn đầu.[13] Tháng 1 năm 2021, K2 trở thành ngọn núi cao hơn 8.000 m cuối cùng được chinh phục vào mùa đông, thử thách hoàn thành bởi một đội Nepal.[14][15]
Trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới trên 8.000 m, K2 được xem là khó leo và nguy hiểm hàng đầu.[16] K2 nằm ở một địa điểm hẻo lánh nên để đến được Base Camp của nó đã là một chặng đường vất vả.[17][5] Không như Everest, K2 dốc ở mọi phía và không có một con đường dễ dàng nào để lên hay xuống.[7][16] Từ Base Camp đến đỉnh, độ dốc trung bình là 60 và có nhiều đoạn dốc đá hay băng gần như thẳng đứng.[18] Độ cao lớn của ngọn núi cũng ảnh hưởng đến sức khỏe người leo.[18] Thời tiết ở đây rất bất ổn và khó lường với các cơn bão thường xảy đến bất chợt.[17] Tuyết lở và đá rơi là những hiểm họa luôn rình rập.[17][5] Cứ bốn người lên đỉnh tương ứng một người thiệt mạng, tỷ lệ này ở Everest là 1/20.[19] Tính đến năm 2018 đã có hơn 4.000 người lên được đỉnh Everest còn K2 thì chưa đến 400.[14]
Tuyến đường tiêu chuẩn được sử dụng nhiều nhất để leo lên đỉnh K2 là Abruzzi Spur, bắt đầu từ Advanced Base Camp (ABC) trên Sông băng Godwin Austen phía Pakistan tại độ cao 5.200 m.[4][14] Abruzzi Spur có 4 Camp, lần lượt ở độ cao 6.100, 6.700, 7.200, và 7.600 m.[4][14] Cách đỉnh chỉ vài trăm mét là đoạn nguy hiểm nhất gọi là Bottleneck, một hẻm hẹp có khối băng cao 150 m nhô ra.[5][20] Đoạn này dài 100 m và người leo phải phơi mình với rủi ro băng có thể lở và rơi bất kỳ lúc nào.[20] Vào năm 2008 băng lở ở Bottleneck đã khiến 11 nhà leo núi thiệt mạng, thảm họa tồi tệ nhất ở K2 kể từ năm 1986.[21]
Xem thêm[sửa]
14 ngọn núi cao trên 8.000 mét:
- Everest (8.848,86 m)
- K2 (8.611 m)
- Kangchenjunga (8.586 m)
- Lhotse (8.516 m)
- Makalu (8.485 m)
- Cho Oyu (8.188 m)
- Dhaulagiri I (8.167 m)
- Manaslu (8.163 m)
- Nanga Parbat (8.125 m)
- Annapurna I (8.091 m)
- Gasherbrum I (8.080 m)
- Broad Peak (8.051 m)
- Gasherbrum II (8.034 m)
- Shishapangma (8.027 m)
Tham khảo[sửa]
- ↑ Hayes 2018, tr. 63.
- ↑ Hayes 2018, tr. 20.
- ↑ Szymczak, Robert; Pyka, Michał; Grzywacz, Tomasz; Marosz, Michał; Naczyk, Marta; Sawicka, Magdalena (ngày 16 tháng 3 năm 2021), "Comparison of Environmental Conditions on Summits of Mount Everest and K2 in Climbing and Midwinter Seasons", International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (6): 3040, doi:10.3390/ijerph18063040, PMC 8000062, PMID 33809531, S2CID 232382391
- ↑ a b c Walljasper, Soren (2022), "A summit in the deadliest season", nationalgeographic.com, National Geographic, truy cập ngày 23 tháng 12 năm 2022
- ↑ a b c d Bisharat, Andrew (ngày 1 tháng 2 năm 2019), "Climbers attempt 'impossible' K2 winter ascent", nationalgeographic.com, National Geographic, truy cập ngày 23 tháng 12 năm 2022
- ↑ a b c Sale 2011, Chapter 1.
- ↑ a b c d e f Conefrey 2016, Prologue.
- ↑ Houston & Bates 2020, Chapter 2.
- ↑ Sale 2011, Chapter 2.
- ↑ Hayes 2018, tr. 15.
- ↑ Lacedelli, Lino; Cenacchi, Giovanni (2006), "Book Description", mountaineers.org, The Mountaineers, lưu trữ từ nguyên tác ngày 25 tháng 12 năm 2022, truy cập ngày 21 tháng 12 năm 2022
- ↑ Martin, Douglas (ngày 28 tháng 11 năm 2009), "Lino Lacedelli Dies at 83; One of First to Scale K2", nytimes.com, The New York Times, truy cập ngày 21 tháng 12 năm 2022
- ↑ Hayes 2018, tr. 19.
- ↑ a b c d Wilkinson, Freddie (ngày 16 tháng 1 năm 2021), "Nepali mountaineers achieve historic winter first on K2", nationalgeographic.com, National Geographic, truy cập ngày 15 tháng 12 năm 2022
- ↑ Skolnick, Adam; Sharma, Bhadra (ngày 19 tháng 1 năm 2021), "How Climbers Reached the Summit of K2 in Winter for the First Time", nytimes.com, The New York Times, lưu trữ từ nguyên tác ngày 25 tháng 12 năm 2022, truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2022
- ↑ a b Houston & Bates 2020, Foreword.
- ↑ a b c Hayes 2018, tr. 6.
- ↑ a b Hayes 2018, tr. 7.
- ↑ Sale 2011, Chapter 9.
- ↑ a b Hayes 2018, tr. 7, 177.
- ↑ Bowley, Graham; Kannapell, Andrea (ngày 5 tháng 8 năm 2008), "Chaos on the 'Mountain That Invites Death'", nytimes.com, The New York Times, lưu trữ từ nguyên tác ngày 25 tháng 12 năm 2022, truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2022
Sách[sửa]
- Viesturs, Ed; Roberts, David (2010), K2: Life and Death on the World's Most Dangerous Mountain, Crown, ISBN 978-0-7679-3260-8
- Sale, Richard (2011), The Challenge of K2: A History of the Savage Mountain, Casemate Publishers, ISBN 978-1-84468-702-2
- Houston, Charles; Bates, Robert (2020), K2, The Savage Mountain: The Classic True Story Of Disaster And Survival On The World's Second-Highest Mountain, Rowman & Littlefield, ISBN 978-1-4930-5025-3
- Conefrey, Mick (2016), Ghosts of K2: The Race for the Summit of the World's Most Deadly Mountain, Simon and Schuster, ISBN 978-1-78607-023-4
- Hayes, Adrian (2018), One Man's Climb: A Journey of Trauma, Tragedy and Triumph on K2, Pen and Sword, ISBN 978-1-5267-4538-5