Khác biệt giữa các bản “Kỷ Permi”
Dòng 1: | Dòng 1: | ||
<indicator name="mới">[[File:UnderCon icon.svg|40px|link={{TALKPAGENAME}}#Bình duyệt|alt=Mục từ này cần được bình duyệt|Mục từ này cần được bình duyệt]]</indicator> | <indicator name="mới">[[File:UnderCon icon.svg|40px|link={{TALKPAGENAME}}#Bình duyệt|alt=Mục từ này cần được bình duyệt|Mục từ này cần được bình duyệt]]</indicator> | ||
− | + | {{multiple image | |
− | + | | align = right | |
+ | | direction = vertical | ||
+ | | width = 300 | ||
+ | | header = | ||
+ | | image1 = Uralian_orogeny_280Ma.jpg | ||
+ | | alt1 = | ||
+ | | caption1 = Sự hình thành của dãy Ural và Laurasia, 280 triệu năm trước. | ||
+ | | image2 = Dimetr_eryopsDB.jpg | ||
+ | | alt2 = | ||
+ | | caption2 = ''[[Dimetrodon grandis]]'' và ''[[Eryops]]'', Permi Sớm, Bắc Mỹ. | ||
+ | }} | ||
'''Kỷ Permi''' hay '''kỷ Nhị Điệp''' là một kỷ địa chất kéo dài 47 triệu năm từ lúc [[kỷ Carbon]] kết thúc 299 triệu năm trước đến khi [[kỷ Trias]] bắt đầu 252 triệu năm trước.<ref name="ICS Chart">{{cite web | last1 = Cohen | first1 = K.M. | last2 = Finney | first2 = S.C. | last3 = Gibbard | first3 = P.L. | last4 = Fan | first4 = J.X. | url = https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2022-02.pdf | title = The ICS International Chronostratigraphic Chart | date = February 2022 | website = stratigraphy.org | publisher = International Commission on Stratigraphy | access-date = 1 August 2022}}</ref>{{sfn|Gradstein et al.|2020|p=877}} Tên gọi ''Permi'' (gốc ''Permian'') do [[Roderick Murchison]] đề xuất vào năm 1841 dựa trên một khu vực rộng lớn bao hàm [[vương quốc cổ Permia]] và [[thành phố Perm]] nằm về sườn tây [[dãy Ural]].{{sfn|Gradstein et al.|2020|p=876}} | '''Kỷ Permi''' hay '''kỷ Nhị Điệp''' là một kỷ địa chất kéo dài 47 triệu năm từ lúc [[kỷ Carbon]] kết thúc 299 triệu năm trước đến khi [[kỷ Trias]] bắt đầu 252 triệu năm trước.<ref name="ICS Chart">{{cite web | last1 = Cohen | first1 = K.M. | last2 = Finney | first2 = S.C. | last3 = Gibbard | first3 = P.L. | last4 = Fan | first4 = J.X. | url = https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2022-02.pdf | title = The ICS International Chronostratigraphic Chart | date = February 2022 | website = stratigraphy.org | publisher = International Commission on Stratigraphy | access-date = 1 August 2022}}</ref>{{sfn|Gradstein et al.|2020|p=877}} Tên gọi ''Permi'' (gốc ''Permian'') do [[Roderick Murchison]] đề xuất vào năm 1841 dựa trên một khu vực rộng lớn bao hàm [[vương quốc cổ Permia]] và [[thành phố Perm]] nằm về sườn tây [[dãy Ural]].{{sfn|Gradstein et al.|2020|p=876}} | ||
Phiên bản lúc 17:14, ngày 1 tháng 8 năm 2022
Kỷ Permi hay kỷ Nhị Điệp là một kỷ địa chất kéo dài 47 triệu năm từ lúc kỷ Carbon kết thúc 299 triệu năm trước đến khi kỷ Trias bắt đầu 252 triệu năm trước.[1][2] Tên gọi Permi (gốc Permian) do Roderick Murchison đề xuất vào năm 1841 dựa trên một khu vực rộng lớn bao hàm vương quốc cổ Permia và thành phố Perm nằm về sườn tây dãy Ural.[3]
Tham khảo
- ↑ Cohen, K.M.; Finney, S.C.; Gibbard, P.L.; Fan, J.X. (tháng 2 năm 2022), "The ICS International Chronostratigraphic Chart" (PDF), stratigraphy.org, International Commission on Stratigraphy, truy cập ngày 1 tháng 8 năm 2022
- ↑ Gradstein et al. 2020, tr. 877.
- ↑ Gradstein et al. 2020, tr. 876.
Sách
- Torsvik, Trond H.; Cocks, L. Robin M. (2016), Earth History and Palaeogeography, Cambridge University Press, doi:10.1017/9781316225523, ISBN 978-1-107-10532-4
- Gradstein, Felix M.; Ogg, James G.; Schmitz, Mark D.; Ogg, Gabi M., bt. (2020), Geologic Time Scale 2020, Elsevier, doi:10.1016/C2020-1-02369-3, ISBN 978-0-12-824360-2
- Stanley, Steven M.; Luczaj, John A . (2015), Earth System History (lxb. 4), Macmillan Learning, ISBN 978-1-4292-5526-4