Bản mẫu:Janet left-step periodic table (with shell filling sequence)
Bảng tuần hoàn bước trái Janet
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1s | H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
2s | Li | Be | ||||||||||||||||||||||||||||||
2p 3s | B | C | N | O | F | Ne | Na | Mg | ||||||||||||||||||||||||
3p 4s | Al | Si | P | S | Cl | Ar | K | Ca | ||||||||||||||||||||||||
3d 4p 5s | Sc | Titanium|Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | Rb | Sr | ||||||||||||||
4d 5p 6s | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | Cs | Ba | ||||||||||||||
4f 5d 6p 7s | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | Fr | Ra |
5f 6d 7p 8s | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | Uue | Ubn |
khối f | khối d | khối p | khối s | |||||||||||||||||||||||||||||
Dạng bảng tuần hoàn này phù hợp với trật tự trong đó các lớp electron lấp đầy, thể hiện theo chuỗi kèm theo ở lề phải phải (đọc từ trên xuống dưới, từ trái sang phải). Vị trí của hêli (một khí hiếm) nằm trên beri (một kim loại kiềm thổ) bị nhiều nhà hóa học chỉ trích mạnh mẽ. |
Tài liệu bản mẫu[tạo]
Các thành viên có thể thử nghiệm thử (tạo | sao) và kiểm thử (tạo) của bản mẫu này. Xin hãy thêm thể loại cho trang tài liệu /doc. Trang con của bản mẫu. |