Bản mẫu:Infobox element
Phiên bản vào lúc 12:12, ngày 18 tháng 10 năm 2020 của Tttrung (Thảo luận | đóng góp)
Infobox element, 00Xx
Infobox element
{{{name}}} trong bảng tuần hoàn
Hydrogen Helium
Lithium Beryllium Boron Carbon Nitrogen Oxygen Fluorine Neon
Sodium Magnesium Aluminium Silicon Phosphorus Sulfur Chlorine Argon
Potassium Calcium Scandium Titanium Vanadium Chromium Manganese Iron Cobalt Nickel Copper Zinc Gallium Germanium Arsenic Selenium Bromine Krypton
Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdenum Technetium Ruthenium Rhodium Palladium Silver Cadmium Indium Tin Antimony Tellurium Iodine Xenon
Caesium Barium Lanthanum Cerium Praseodymium Neodymium Promethium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutetium Hafnium Tantalum Tungsten Rhenium Osmium Iridium Platinum Gold Mercury (element) Thallium Lead Bismuth Polonium Astatine Radon
Francium Radium Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Americium Curium Berkelium Californium Einsteinium Fermium Mendelevium Nobelium Lawrencium Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnerium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flerovium Moscovium Livermorium Tennessine Oganesson
{{{above}}}

{{{symbol}}}

{{{below}}}
{{{left}}} ← {{{name}}} → {{{right}}}
Số nguyên tử (Z){{{number}}}
Nhómnhóm chưa rõ
Chu kỳ[[Chu kỳ {{{period}}}|chu kỳ {{{period}}}]]
Khối[[Khối (bảng tuần hoàn)#khối {{{block}}}|khối {{{block}}}]]
Tính chất vật lý

)

| data52 = | label53 = Density when liquid (at m.p.) | data53 = | label54 = Density when liquid (at b.p.) | data54 = | label55 = Thể tích mol | data55 = | label56 = Điểm ba trạng thái | data56 = | label57 = Điểm tới hạn | data57 = | label58 = Nhiệt nóng chảy | data58 = | label59 = Nhiệt bay hơi | data59 = | label61 = Nhiệt dung mol | data61 = | data63 = | data64 = | header70 = Tính chất nguyên tử | data71 = | label72 = Trạng thái oxy hóa | data72 = | label73 = Độ âm điện | data73 = | label75 = Năng lượng ion hóa | data75 = | label76 = Bán kính nguyên tử | data76 = | label77 = Bán kính liên kết cộng hóa trị | data77 = | label78 = Bán kính Van der Waals | data78 = | data79 = | header100 = Tính chất khác

| label101 = Độ phổ biến | data101 =

| label103 = Cấu trúc tinh thể | data103 = | label104 = Cấu trúc tinh thể | data104 = | label105 = Tốc độ âm thanh | data105 =

| label106 = Tốc độ âm thanh thin rod | data106 =

| label107 = Speed of sound thin rod | data107 =

| label108 = Giãn nở nhiệt | data108 =

| label109 = Độ dẫn nhiệt | data109 =

| label110 = Độ tản nhiệt | data110 =

| label111 = Điện trở riêng | data111 = | label112 = Khe năng lượng vùng | data112 = | label114 = Nhiệt độ Curie | data114 = | label118 = Từ học | data118 = | label119 = Độ cảm từ | data119 = | label126 = Độ bền kéo | data126 = | label127 = Suất Young | data127 = | label128 = Mô đun cắt | data128 = | label129 = Mô đun khối | data129 = | label130 = Hệ số Poisson | data130 = | label131 = Độ cứng Mohs | data131 = | label133 = Độ cứng Vickers | data133 = | label134 = Độ cứng Brinell | data134 = | label138 = Số CAS | data138 =

| header140 = | label141 = Đặt tên | data141 = | label142 = Tiên đoán | data142 = | label143 = Khám phá và chiết tách | data143 = | label144 = Khám phá | data144 = | label145 = Chiết tách lần đầu | data145 = | label146 = Đặt tên | data146 = | label147 = | data147 = | header160 =

| data162 =

Đồng vị Độ phổ biến Chù kỳ bán rã (t1/2) Phóng xạ Sản phẩm phân rã

| data164 = | belowclass = noprint

| below = Thể loại Thể loại: Nguyên tố hóa học

| tham khảo }}

Tài liệu bản mẫu[tạo]