Dòng 7: | Dòng 7: | ||
|- | |- | ||
|- align=center bgcolor="#CCCCCC" | |- align=center bgcolor="#CCCCCC" | ||
− | !!style="width:10%"|Chất lượng<br>Thang điểm!!style="width: | + | !!style="width:10%"|Chất lượng<br>Thang điểm!!style="width:70%"|Tiêu chuẩn !!style="width:20%"|Ghi chú |
|- | |- | ||
|[[Tập tin:Crystal Project Favorites.png|40x40px]]<br><br>'''Chọn lọc'''<br>'''9.0 - 10''' | |[[Tập tin:Crystal Project Favorites.png|40x40px]]<br><br>'''Chọn lọc'''<br>'''9.0 - 10''' | ||
Dòng 29: | Dòng 29: | ||
'''4. Tài liệu xem thêm''': Ngoài chú thích ra, đảm bảo thêm tài liệu tham khảo bằng các thứ tiếng khác nhau. Đặc biệt là tài liệu xem thêm liên qua đến chủ để. Nhất là các bản mẫu tóm tắt đặt phù hợp trong bài và dưới bài viết. | '''4. Tài liệu xem thêm''': Ngoài chú thích ra, đảm bảo thêm tài liệu tham khảo bằng các thứ tiếng khác nhau. Đặc biệt là tài liệu xem thêm liên qua đến chủ để. Nhất là các bản mẫu tóm tắt đặt phù hợp trong bài và dưới bài viết. | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | '''1. Phương diện người đọc''': Chuyên nghiệp, nổi bật và triệt để; một nguồn thông tin bách khoa dứt khoát đáng tin cậy và làm hài lòng người xem.<br><br> | ||
+ | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Không cần nâng cấp cấu trúc hay văn phong bài viết, trừ khi cần cập nhật thông tin liên quan thường xuyên để tránh bị lỗi thời.<br><br> | ||
+ | '''3. Ví dụ minh họa''': | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|[[Tập tin:Crystal Clear action bookmark Silver.png|40x40px]]<br><br>'''Tốt'''<br>'''8.0 - 8.9''' | |[[Tập tin:Crystal Clear action bookmark Silver.png|40x40px]]<br><br>'''Tốt'''<br>'''8.0 - 8.9''' | ||
|Rất hoàn thiện. Qua bỏ phiếu. | |Rất hoàn thiện. Qua bỏ phiếu. | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | '''1. Phương diện người đọc''': Rất hữu ích cho độc giả. Một đề tài có nội dung và khả năng truyền tải rõ ràng và hoàn chỉnh. Bài viết chất lượng cao đã gần như không còn vấn đề gì có thể cản trở nó vươn lên mốc chọn lọc.<br><br> | ||
+ | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Kinh nghiệm và kiến thức của các chuyên gia có thể giúp ích để hoàn thiện bài viết hơn nữa, cũng như cần giải quyết các vấn đề về lối hành văn (nếu có). Trang xin ý kiến cộng đồng sẽ rất hữu ích trong trường hợp này.<br><br> | ||
+ | '''3. Ví dụ minh họa''': | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|[[Tập tin:Symbol a class.svg|40x40px]] <br><br>'''Loại A'''<br>'''7.0 - 7.9''' | |[[Tập tin:Symbol a class.svg|40x40px]] <br><br>'''Loại A'''<br>'''7.0 - 7.9''' | ||
|Hoàn thiện, có thể đem đi bỏ phiếu. | |Hoàn thiện, có thể đem đi bỏ phiếu. | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | '''1. Phương diện người đọc''': Hữu ích cho gần như toàn bộ độc giả, không có vấn đề rõ ràng; đã có thể đánh giá (mặc dù không bằng) chất lượng tương xứng với một bách khoa toàn thư chuyên nghiệp và đáng tin cậy.<br><br> | ||
+ | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Cần chỉnh sửa thêm về văn phong và lỗi chính tả (nếu có). So sánh nó với một bài viết chọn lọc để ngày càng hoàn thiện bài hơn nữa, chẳng hạn như phát hiện ra những điểm mạnh, yếu giữa các bài viết hoặc nội dung cần được bổ sung thêm.<br><br> | ||
+ | '''3. Ví dụ minh họa''': | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|[[Tập tin:Symbol b class.svg|40x40px]] <br><br>'''Loại B'''<br>'''6.0 - 6.9''' | |[[Tập tin:Symbol b class.svg|40x40px]] <br><br>'''Loại B'''<br>'''6.0 - 6.9''' | ||
|Đầy đủ thông tin. | |Đầy đủ thông tin. | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | '''1. Phương diện người đọc''': Đa phần độc giả đã tìm được những thông tin mà họ mong muốn, mặc dù nội dung không hoàn toàn đủ để đáp ứng nguyện vọng của một sinh viên khó tính hay các nhà nghiên cứu. Nó chưa chứng minh được Wikipedia là một bách khoa toàn thư đáng tin cậy tuyệt đối.<br><br> | ||
+ | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Một vài khía cạnh chính của đề tài và văn phong cần được giải quyết ổn thỏa. Kiến thức của các chuyên gia có thể hữu ích. Các tài liệu và phương tiện hỗ trợ cần được duyệt xét kĩ càng hơn, cũng như kiểm tra nó đã tuân theo cẩm nang về văn phong và các bài hướng dẫn liên quan khác của BKTTVN<br><br> | ||
+ | '''3. Ví dụ minh họa''': | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|[[Tập tin:Symbol c class.svg|40x40px]] <br><br>'''Loại C'''<br>'''5.0 - 5.9''' | |[[Tập tin:Symbol c class.svg|40x40px]] <br><br>'''Loại C'''<br>'''5.0 - 5.9''' | ||
|Đầy đủ thông tin cơ bản, không mắc lỗi nào của Sơ khai. | |Đầy đủ thông tin cơ bản, không mắc lỗi nào của Sơ khai. | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | '''1. Phương diện người đọc''': Hữu ích cho những độc giả lai vãng bình thường, nhưng sẽ không thể hiện một bức tranh hoàn chỉnh, thậm chí là khi chỉ nghiên cứu một chi tiết không quá quan trọng.<br><br> | ||
+ | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Cần biên tập lại đáng kể (khoảng 50% nội dung) để rút ngắn khoảng cách về chất lượng. Bạn có thể nhờ những thành viên thuộc bộ phận bảo trì giúp đỡ.<br><br> | ||
+ | '''3. Ví dụ minh họa''': | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|[[Tập tin:Symbol start class.svg|40x40px]] <br><br>'''Sơ khởi'''<br>'''3.0 - 4.9''' | |[[Tập tin:Symbol start class.svg|40x40px]] <br><br>'''Sơ khởi'''<br>'''3.0 - 4.9''' | ||
|Có đủ thông tin nhưng sắp xếp lộn xộn | |Có đủ thông tin nhưng sắp xếp lộn xộn | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | '''1. Phương diện người đọc''': Cung cấp một số nội dung có ý nghĩa, nhưng phần lớn độc giả cần nhiều hơn thế.<br><br> | ||
+ | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Ưu tiên cung cấp các tài liệu tham khảo đến việc dùng nguồn đáng tin cậy; bài viết cũng cần phải cải thiện đáng kể về nội dung và cơ cấu.<br><br> | ||
+ | '''3. Ví dụ minh họa''': | ||
+ | |||
|- | |- | ||
|'''[[Tập tin:Symbol stub class.svg|40x40px]] <br><br>Sơ khai<br>0.1 - 2.9 | |'''[[Tập tin:Symbol stub class.svg|40x40px]] <br><br>Sơ khai<br>0.1 - 2.9 | ||
|Không có nhiều thông tin, sắp xếp lộn xộn, thiếu nguồn, chưa wiki hóa | |Không có nhiều thông tin, sắp xếp lộn xộn, thiếu nguồn, chưa wiki hóa | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | '''1. Phương diện người đọc''': Cung cấp rất ít những nội dung có ý nghĩa; thậm chí có thể còn ít hơn cả một từ điển định nghĩa..<br><br> | ||
+ | '''2. Đề xuất nâng cấp''': Bất kì một nội dung nào được chỉnh sửa hay bổ sung đều rất cần thiết. Tuy nhiên, việc viết lại một nội dung có ý nghĩa hơn (nếu bài viết không có) là sứ mạng ưu tiên hàng đầu.<br><br> | ||
+ | '''3. Ví dụ minh họa''': | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Phiên bản lúc 11:38, ngày 25 tháng 10 năm 2020
Giám định chất lượng là một góc nhìn giành cho các biên tập viên. Bách khoa toàn thư Việt Nam (BKTTVN) là môi trường thông tin có hai chủ thể chính là Bài viết và Người viết bài. Nếu một bài viết có những cấp độ hoàn thiện khác nhau thì biên tập viên cũng thế. Một bài viết được xây dựng từng bước khi kiến tạo trang sẽ được phát triển từ sơ khai cho đến khi hoàn thiện thành một bài viết thuộc nhóm nội dung chất lượng cao. Một biên tập viên sẽ tự đánh giá thế nào khi cũng đi từng bước chập chững đến khi trở nên chuyên nghiệp. Tất nhiên chẳng ai lại đi đánh giá người khác, thường thì tự kiểm điểm đánh giá bản thân, việc đánh giá người khác chỉ xuất hiện ở các trang bầu cử quản trị viên. Bài viết này là một ý tưởng nhỏ góp phần phục vụ nghiên cứu phát triển Bách khoa toàn thư Việt Nam (BKTTVN
Giám định chất lượng bài viết
Chất lượng Thang điểm |
Tiêu chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|
Chọn lọc 9.0 - 10 |
NỘI DUNG HÌNH THỨC TIÊU CHÍ KHÁC |
1. Phương diện người đọc: Chuyên nghiệp, nổi bật và triệt để; một nguồn thông tin bách khoa dứt khoát đáng tin cậy và làm hài lòng người xem. |
Tốt 8.0 - 8.9 |
Rất hoàn thiện. Qua bỏ phiếu. |
1. Phương diện người đọc: Rất hữu ích cho độc giả. Một đề tài có nội dung và khả năng truyền tải rõ ràng và hoàn chỉnh. Bài viết chất lượng cao đã gần như không còn vấn đề gì có thể cản trở nó vươn lên mốc chọn lọc. |
Loại A 7.0 - 7.9 |
Hoàn thiện, có thể đem đi bỏ phiếu. |
1. Phương diện người đọc: Hữu ích cho gần như toàn bộ độc giả, không có vấn đề rõ ràng; đã có thể đánh giá (mặc dù không bằng) chất lượng tương xứng với một bách khoa toàn thư chuyên nghiệp và đáng tin cậy. |
Loại B 6.0 - 6.9 |
Đầy đủ thông tin. |
1. Phương diện người đọc: Đa phần độc giả đã tìm được những thông tin mà họ mong muốn, mặc dù nội dung không hoàn toàn đủ để đáp ứng nguyện vọng của một sinh viên khó tính hay các nhà nghiên cứu. Nó chưa chứng minh được Wikipedia là một bách khoa toàn thư đáng tin cậy tuyệt đối. |
Loại C 5.0 - 5.9 |
Đầy đủ thông tin cơ bản, không mắc lỗi nào của Sơ khai. |
1. Phương diện người đọc: Hữu ích cho những độc giả lai vãng bình thường, nhưng sẽ không thể hiện một bức tranh hoàn chỉnh, thậm chí là khi chỉ nghiên cứu một chi tiết không quá quan trọng. |
Sơ khởi 3.0 - 4.9 |
Có đủ thông tin nhưng sắp xếp lộn xộn |
1. Phương diện người đọc: Cung cấp một số nội dung có ý nghĩa, nhưng phần lớn độc giả cần nhiều hơn thế. |
Sơ khai 0.1 - 2.9 |
Không có nhiều thông tin, sắp xếp lộn xộn, thiếu nguồn, chưa wiki hóa |
1. Phương diện người đọc: Cung cấp rất ít những nội dung có ý nghĩa; thậm chí có thể còn ít hơn cả một từ điển định nghĩa.. |
Giám định độ quan trọng của bài viết
Giám định chất lượng thành viên
Chú thích
- ↑ Smith 2007, p. 1.