<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="vi">
	<id>https://bktt.vn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu%3AWeather_box%2Foneline%2Fdate</id>
	<title>Bản mẫu:Weather box/oneline/date - Lịch sử thay đổi</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://bktt.vn/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu%3AWeather_box%2Foneline%2Fdate"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bktt.vn/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Weather_box/oneline/date&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-11T10:15:12Z</updated>
	<subtitle>Lịch sử thay đổi của trang này ở wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.0</generator>
	<entry>
		<id>https://bktt.vn/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Weather_box/oneline/date&amp;diff=5967&amp;oldid=prev</id>
		<title>Taitamtinh: Tạo trang mới với nội dung “&lt;includeonly&gt;{{#switch:{{{sc|}}}|d|s={{!}}- !height=&quot;16&quot; style=&quot;font-size:90%&quot;{{!}}{{{label}}} {{!}}style=&quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{jan1}}}/1.…”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://bktt.vn/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Weather_box/oneline/date&amp;diff=5967&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-10-30T15:25:36Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Tạo trang mới với nội dung “&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{#switch:{{{sc|}}}|d|s={{!}}- !height=&amp;quot;16&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;{{!}}{{{label}}} {{!}}style=&amp;quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{jan1}}}/1.…”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Trang mới&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{#switch:{{{sc|}}}|d|s={{!}}-&lt;br /&gt;
!height=&amp;quot;16&amp;quot; style=&amp;quot;font-size:90%&amp;quot;{{!}}{{{label}}}&lt;br /&gt;
{{!}}style=&amp;quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{jan1}}}/1.0333}}&amp;quot;{{!}}{{#iferror:{{{jan{{{show}}}|}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}}style=&amp;quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{feb1}}}/0.9417}}&amp;quot;{{!}}{{#iferror:{{{feb{{{show}}}|}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}}style=&amp;quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{mar1}}}/1.0333}}&amp;quot;{{!}}{{#iferror:{{{mar{{{show}}}|}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}}style=&amp;quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{apr1}}}}}&amp;quot;{{!}}{{#iferror:{{{apr{{{show}}}|}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}}style=&amp;quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{may1}}}/1.0333}}&amp;quot;{{!}}{{#iferror:{{{may{{{show}}}|}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}}style=&amp;quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{jun1}}}}}&amp;quot;{{!}}{{#iferror:{{{jun{{{show}}}|}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}}style=&amp;quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{jul1}}}/1.0333}}&amp;quot;{{!}}{{#iferror:{{{jul{{{show}}}|}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}}style=&amp;quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{aug1}}}/1.0333}}&amp;quot;{{!}}{{#iferror:{{{aug{{{show}}}|}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}}style=&amp;quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{sep1}}}}}&amp;quot;{{!}}{{#iferror:{{{sep{{{show}}}|}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}}style=&amp;quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{oct1}}}/1.0333}}&amp;quot;{{!}}{{#iferror:{{{oct{{{show}}}|}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}}style=&amp;quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{nov1}}}}}&amp;quot;{{!}}{{#iferror:{{{nov{{{show}}}|}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}}style=&amp;quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{dec1}}}/1.0333}}&amp;quot;{{!}}{{#iferror:{{{dec{{{show}}}|}}}}}&lt;br /&gt;
{{!}}style=&amp;quot;{{Weather box/col{{{sc}}}|{{{f}}}*{{{yr1}}}/12.175}} border-left-width:medium&amp;quot;{{!}}{{formatnum:{{#if:{{#iferror:{{{yr{{{show}}}|}}}}}|{{{yr{{{show}}}}}}|—}}}}|#default=&amp;lt;font color=&amp;quot;red&amp;quot;&amp;gt;'''Error: &amp;lt;/includeonly&amp;gt;This template makes a table line with one value that applies a length of month factor to the background color formula&amp;lt;includeonly&amp;gt;, {{#switch:{{{sc|}}}|#default=to specify precipitation days add the &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;|sc=d&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt; parameter, to specify sunshine hours add the &amp;lt;code&amp;gt;&amp;lt;nowiki&amp;gt;|sc=s&amp;lt;/nowiki&amp;gt;&amp;lt;/code&amp;gt; parameter|h=humidity uses {{tlx|Weather box/oneline}}, which is not dependent on the length of month|p=precipitation uses {{tlx|Weather box/line/date}}, which displays two values|t=temperature uses either {{tlx|Weather box/line}}, which displays two values and is not dependent on the length of month, or {{tlx|Weather box/oneline}}, which is not dependent on the length of month}}.'''&amp;lt;/font&amp;gt;}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
[[Category:Weather box|Oneline/date]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Taitamtinh</name></author>
	</entry>
</feed>